現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6092 エンバイオHD (+11.28 %)
6188 富士ソフトSB (+14.40 %)
7625 ダイニング (+14.95 %)
7375 リファインバス (+14.41 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-90円(-0.32%)の2万8140円で引けました。
マザーズ指数は続落。
前日比-0.90%の1090.13で引けています。
当ブログのポートフォリオは、下げた銘柄が目立ち、
購入銘柄は軟調、空売り銘柄はまずまず好調という展開でした。
購入銘柄では、リファインバースGが前日比+7.44%の他、
小幅高の銘柄も多く、一部の銘柄は健闘したのですが、
下げた銘柄も多く全体的には軟調でした。
デザインワンが大幅安に見舞われた他、
テイクアンドギブニーズ、アートスパークHD、Amaziaも
-5%前後下げ、残念な展開でした。
空売り銘柄の方は全体的には小動きですが、
3%弱下げた銘柄も多く、まずまず好調でした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は10銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は3銘柄。
新規空売りは6銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6080 | M&Aキャピタ | 6,220 | 0.00 % | 6,220 | 10/13 | チャート |
3086 | Jフロント | 1,104 | 0.00 % | 1,104 | 10/13 | チャート |
4571 | ナノキャリア | 324 | 0.00 % | 324 | 10/13 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7014 | 名村造船所 | 223 | 0.00 % | 223 | 10/13 | チャート |
6255 | NPC | 666 | 0.00 % | 666 | 10/13 | チャート |
6069 | トレンダーズ | 967 | 0.00 % | 967 | 10/13 | チャート |
4480 | メドレー | 3,700 | 0.00 % | 3,700 | 10/13 | チャート |
6656 | インスペック | 1,411 | 0.00 % | 1,411 | 10/13 | チャート |
7060 | ギークス | 1,382 | 0.00 % | 1,382 | 10/13 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6092 | エンバイオHD | 買い | 740 | 11.28 % | 665 | 10/06 | チャート | 10/13 | 5日 | 前場終値 |
3663 | アートスパーク | 買い | 1,012 | 4.12 % | 972 | 10/07 | チャート | 10/13 | 4日 | 前場終値 |
2656 | ベクター | 買い | 343 | -1.15 % | 347 | 10/07 | チャート | 10/13 | 4日 | 前場終値 |
6175 | ネットマーケ | 買い | 513 | 5.56 % | 486 | 10/07 | チャート | 10/13 | 4日 | 前場終値 |
3981 | ビーグリー | 買い | 1,584 | -0.13 % | 1,586 | 10/07 | チャート | 10/13 | 4日 | 前場終値 |
4331 | テイクギヴ | 買い | 1,231 | -1.52 % | 1,250 | 10/08 | チャート | 10/13 | 3日 | 前場終値 |
6048 | デザインワン | 買い | 249 | -6.04 % | 265 | 10/11 | チャート | 10/13 | 2日 | 前場終値 |
4424 | Amazia | 買い | 1,405 | -5.89 % | 1,493 | 10/11 | チャート | 10/13 | 2日 | 前場終値 |
8920 | 東祥 | 買い | 1,855 | -4.87 % | 1,950 | 10/11 | チャート | 10/13 | 2日 | 前場終値 |
9706 | 日本空港ビル | 買い | 5,610 | -0.36 % | 5,630 | 10/11 | チャート | 10/13 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1695 | WT小麦 | 89 | -1.11 % | 90 | 10/05 | チャート |
1739 | メルディアDC | 840 | 2.82 % | 817 | 10/07 | チャート |
3772 | ウェルスM | 2,519 | 2.32 % | 2,462 | 10/08 | チャート |
4385 | メルカリ | 6,440 | -3.01 % | 6,640 | 10/08 | チャート |
7191 | イントラスト | 798 | 1.53 % | 786 | 10/08 | チャート |
6188 | 富士ソフトSB | 421 | 14.40 % | 368 | 10/08 | チャート |
7625 | ダイニング | 592 | 14.95 % | 515 | 10/08 | チャート |
7610 | テイツー | 83 | 2.47 % | 81 | 10/08 | チャート |
6366 | 千代田化工建設 | 414 | 0.24 % | 413 | 10/11 | チャート |
9716 | 乃村工芸社 | 1,043 | -1.97 % | 1,064 | 10/11 | チャート |
6062 | チャームケア | 1,785 | 3.18 % | 1,730 | 10/11 | チャート |
7375 | リファインバス | 1,675 | 14.41 % | 1,464 | 10/11 | チャート |
8914 | エリアリンク | 1,513 | 1.41 % | 1,492 | 10/11 | チャート |
2146 | UTグループ | 3,465 | -0.57 % | 3,485 | 10/11 | チャート |
7081 | レンティア | 1,716 | -1.66 % | 1,745 | 10/12 | チャート |
4194 | ビジョナル | 7,980 | 1.92 % | 7,830 | 10/12 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4442 | バルテス | 1,243 | 5.26 % | 1,312 | 10/11 | チャート |
9543 | 静岡ガス | 1,265 | 1.02 % | 1,278 | 10/12 | チャート |
9450 | ファイバーG | 1,376 | 2.76 % | 1,415 | 10/12 | チャート |
6844 | 新電元工業 | 3,650 | 0.27 % | 3,660 | 10/12 | チャート |
9130 | 共栄タンカー | 989 | 2.94 % | 1,019 | 10/12 | チャート |
7516 | コーナン商事 | 3,485 | -0.14 % | 3,480 | 10/12 | チャート |
4934 | Pアンチエイジ | 12,400 | 1.74 % | 12,620 | 10/12 | チャート |
2929 | ファーマフーズ | 2,536 | 2.05 % | 2,589 | 10/12 | チャート |
6095 | メドピア | 3,540 | 0.98 % | 3,575 | 10/12 | チャート |
2778 | パレモHD | 164 | 2.96 % | 169 | 10/12 | チャート |
9260 | 西本ウィズ | 3,600 | -0.14 % | 3,595 | 10/12 | チャート |
2021年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10469銘柄 | 2.39 % | 3.23日 | 0.74 % | 14.79 % |
2021年10月 | 96銘柄 | 0.30 % | 2.92日 | 0.10 % | 2.04 % |