現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7625 ダイニング (+17.28 %)
6062 チャームケア (+8.79 %)
申し訳ありません。
本日は時間と体調の都合で、売買銘柄報告と
ごく簡単なコメントのみの更新とさせて頂きます。
マザーズ指数が前日比+2.51%と急騰。
日経平均も517円高の大幅高。
今日は相当な猛反発相場でした。
空売りが15銘柄ほどありましたが、朝からヤバかったので
9:30の時点の株価でほとんど全部を決済して逃げました。
購入銘柄では昨日まで連騰していたグローバルダイニングが
反落。
朝から力尽きて敗戦が避けられない雰囲気だったので
こちらも9:30時点の株価で売却しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は2銘柄。
空売り銘柄の決済は14銘柄でした。
購入銘柄のテイツーを除いて
すべて9:30時点の株価での決済です。
新規購入は7銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8914 | エリアリンク | 1,513 | 0.00 % | 1,513 | 10/15 | チャート |
6054 | リブセンス | 230 | 0.00 % | 230 | 10/15 | チャート |
4385 | メルカリ | 6,580 | 0.00 % | 6,580 | 10/15 | チャート |
4124 | 大阪油化工業 | 2,929 | 0.00 % | 2,929 | 10/15 | チャート |
2656 | ベクター | 363 | 0.00 % | 363 | 10/15 | チャート |
3608 | TSIHD | 370 | 0.00 % | 370 | 10/15 | チャート |
3663 | アートスパーク | 1,028 | 0.00 % | 1,028 | 10/15 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7625 | ダイニング | 買い | 604 | 17.28 % | 515 | 10/08 | チャート | 10/15 | 5日 | 9:30 |
7610 | テイツー | 買い | 82 | 1.23 % | 81 | 10/08 | チャート | 10/15 | 5日 | 前場終値 |
9543 | 静岡ガス | 空売 | 1,244 | 2.66 % | 1,278 | 10/12 | チャート | 10/15 | 3日 | 9:30 |
9450 | ファイバーG | 空売 | 1,378 | 2.61 % | 1,415 | 10/12 | チャート | 10/15 | 3日 | 9:30 |
9130 | 共栄タンカー | 空売 | 1,000 | 1.86 % | 1,019 | 10/12 | チャート | 10/15 | 3日 | 9:30 |
7516 | コーナン商事 | 空売 | 3,505 | -0.72 % | 3,480 | 10/12 | チャート | 10/15 | 3日 | 9:30 |
4934 | Pアンチエイジ | 空売 | 12,600 | 0.16 % | 12,620 | 10/12 | チャート | 10/15 | 3日 | 9:30 |
2929 | ファーマフーズ | 空売 | 2,484 | 4.06 % | 2,589 | 10/12 | チャート | 10/15 | 3日 | 9:30 |
2778 | パレモHD | 空売 | 165 | 2.37 % | 169 | 10/12 | チャート | 10/15 | 3日 | 9:30 |
7014 | 名村造船所 | 空売 | 230 | -3.14 % | 223 | 10/13 | チャート | 10/15 | 2日 | 9:30 |
6069 | トレンダーズ | 空売 | 967 | 0.00 % | 967 | 10/13 | チャート | 10/15 | 2日 | 9:30 |
4480 | メドレー | 空売 | 3,670 | 0.81 % | 3,700 | 10/13 | チャート | 10/15 | 2日 | 9:30 |
6656 | インスペック | 空売 | 1,445 | -2.41 % | 1,411 | 10/13 | チャート | 10/15 | 2日 | 9:30 |
7060 | ギークス | 空売 | 1,393 | -0.80 % | 1,382 | 10/13 | チャート | 10/15 | 2日 | 9:30 |
9101 | 日本郵船 | 空売 | 7,350 | -1.94 % | 7,210 | 10/14 | チャート | 10/15 | 1日 | 9:30 |
4481 | ベース | 空売 | 4,545 | -0.89 % | 4,505 | 10/14 | チャート | 10/15 | 1日 | 9:30 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1739 | メルディアDC | 875 | 7.10 % | 817 | 10/07 | チャート |
7191 | イントラスト | 784 | -0.25 % | 786 | 10/08 | チャート |
9716 | 乃村工芸社 | 1,099 | 3.29 % | 1,064 | 10/11 | チャート |
6062 | チャームケア | 1,882 | 8.79 % | 1,730 | 10/11 | チャート |
2146 | UTグループ | 3,545 | 1.72 % | 3,485 | 10/11 | チャート |
4194 | ビジョナル | 8,340 | 6.51 % | 7,830 | 10/12 | チャート |
6080 | M&Aキャピタ | 6,450 | 3.70 % | 6,220 | 10/13 | チャート |
3086 | Jフロント | 1,091 | -1.18 % | 1,104 | 10/13 | チャート |
4571 | ナノキャリア | 323 | -0.31 % | 324 | 10/13 | チャート |
1966 | 高田工業所 | 703 | -1.82 % | 716 | 10/14 | チャート |
9275 | ナルミヤ | 1,102 | -1.43 % | 1,118 | 10/14 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2462 | ライク | 1,693 | 1.34 % | 1,716 | 10/14 | チャート |
2021年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10498銘柄 | 2.39 % | 3.23日 | 0.74 % | 14.78 % |
2021年10月 | 125銘柄 | 0.56 % | 2.90日 | 0.19 % | 3.85 % |