現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2585 ライフドリンク (+9.83 %)
本日の日経平均は大幅高。
前日比+328円(+1.22%)の2万7172円で引けました。
マザーズ指数は小幅反落。
前日比-0.43%の782.24で引けています。
当ブログのポートフォリオは、購入銘柄のみですが、
全体的に軟調でした。
マザーズ指数は朝一番で前日比+1.5%近くの大幅高になった直後
急落し、前日比-1.5%超の安値まで落ち込みました。
この急落ぶりを見て、持ち株の半分強を10時時点の株価
(9:55の5分足終値)で売却しました。
しかしマザーズ指数は10時過ぎが底で、結局小幅安ぐらいまで戻し、
個別銘柄も下げていたものがある程度値を戻して終わっているので
慌てて早く売り過ぎたかもしれません。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は8銘柄。
上記の通り、すべて10時時点の株価での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は3銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4680 | ラウンドワン | 1,478 | 0.00 % | 1,478 | 04/14 | チャート |
9006 | 京浜急行電鉄 | 1,325 | 0.00 % | 1,325 | 04/14 | チャート |
5707 | 東邦亜鉛 | 3,030 | 0.00 % | 3,030 | 04/14 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2585 | ライフドリンク | 買い | 1,296 | 9.83 % | 1,180 | 04/08 | チャート | 04/14 | 4日 | 10:00 |
7897 | ホクシン | 買い | 196 | -4.39 % | 205 | 04/08 | チャート | 04/14 | 4日 | 10:00 |
6363 | 酉島製作所 | 買い | 1,139 | 1.88 % | 1,118 | 04/11 | チャート | 04/14 | 3日 | 10:00 |
7638 | NEW ART | 買い | 1,377 | -1.29 % | 1,395 | 04/12 | チャート | 04/14 | 2日 | 10:00 |
7361 | HCH | 買い | 2,251 | -3.22 % | 2,326 | 04/12 | チャート | 04/14 | 2日 | 10:00 |
7063 | Birdman | 買い | 1,593 | -4.67 % | 1,671 | 04/13 | チャート | 04/14 | 1日 | 10:00 |
3900 | クラウドワーク | 買い | 1,321 | -4.00 % | 1,376 | 04/13 | チャート | 04/14 | 1日 | 10:00 |
7092 | FFJ | 買い | 1,973 | -3.52 % | 2,045 | 04/13 | チャート | 04/14 | 1日 | 10:00 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7367 | セルム | 949 | -0.94 % | 958 | 04/13 | チャート |
8462 | FVキャピ | 648 | -1.67 % | 659 | 04/13 | チャート |
4516 | 日本新薬 | 9,200 | 2.11 % | 9,010 | 04/13 | チャート |
4390 | IPS | 2,145 | -0.37 % | 2,153 | 04/13 | チャート |
3655 | ブレインパッド | 1,301 | -0.61 % | 1,309 | 04/13 | チャート |
7711 | 助川電気工業 | 1,060 | 2.02 % | 1,039 | 04/13 | チャート |
2372 | アイロムG | 2,169 | 4.58 % | 2,074 | 04/13 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2022年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 11138銘柄 | 2.33 % | 3.20日 | 0.73 % | 14.58 % |
2022年4月 | 71銘柄 | 1.77 % | 2.54日 | 0.70 % | 13.94 % |