現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3681 ブイキューブ (+8.90 %)
申し訳ありません。
本日も時間の都合で売買報告のみの簡略記事とさせて頂きます。
というわけで本日、
購入銘柄の売却はありません。
空売り銘柄の決済もありません。
新規購入は5銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7342 | ウェルスナビ | 2,150 | 0.00 % | 2,150 | 08/02 | チャート |
| 9246 | プロジェクトC | 4,595 | 0.00 % | 4,595 | 08/02 | チャート |
| 3267 | フィルカンパニ | 1,319 | 0.00 % | 1,319 | 08/02 | チャート |
| 3854 | アイル | 1,690 | 0.00 % | 1,690 | 08/02 | チャート |
| 7082 | ジモティー | 1,672 | 0.00 % | 1,672 | 08/02 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
今日はありません。
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | ブイキューブ | 1,395 | 8.90 % | 1,281 | 07/26 | チャート |
| 6807 | 日本航空電子 | 2,274 | -4.25 % | 2,375 | 07/28 | チャート |
| 9145 | ビーイングHD | 1,608 | 0.31 % | 1,603 | 07/28 | チャート |
| 4499 | Speee | 3,300 | 0.46 % | 3,285 | 07/28 | チャート |
| 3907 | シリコンスタ | 1,144 | -2.14 % | 1,169 | 07/28 | チャート |
| 3393 | スターティアH | 925 | 0.87 % | 917 | 07/29 | チャート |
| 7771 | 日本精密 | 76 | 1.33 % | 75 | 07/29 | チャート |
| 6620 | 宮越HD | 1,030 | 3.31 % | 997 | 07/29 | チャート |
| 3900 | クラウドワーク | 1,551 | 4.30 % | 1,487 | 07/29 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2022年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 11397銘柄 | 2.30 % | 3.20日 | 0.72 % | 14.41 % |
| 2022年7月 | 65銘柄 | 0.03 % | 3.34日 | 0.01 % | 0.16 % |

