今日は新興市場相場が急落し、持ち株の購入銘柄はけっこうボロボロでした。
空売り銘柄の方は小幅安になったものが多く、まずまずでした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は3銘柄。
急落相場のため10時時点の株価(9:55の5分足終値)で売却しています。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
前場終値での決済です。
新規購入はありません。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
今日はありません。
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6184 | 鎌倉新書 | 925 | 0.00 % | 925 | 04/21 | チャート |
7048 | ベルトラ | 592 | 0.00 % | 592 | 04/21 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4598 | DELTA-P | 買い | 1,321 | -10.26 % | 1,472 | 04/14 | チャート | 04/21 | 5日 | 10:00 |
6569 | 日総工産 | 買い | 760 | 5.41 % | 721 | 04/14 | チャート | 04/21 | 5日 | 10:00 |
4107 | 伊勢化学工業 | 買い | 8,200 | -0.61 % | 8,250 | 04/18 | チャート | 04/21 | 3日 | 10:00 |
3150 | グリムス | 空売 | 2,236 | -1.08 % | 2,212 | 04/20 | チャート | 04/21 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8894 | REVOL | 17 | 6.25 % | 16 | 04/17 | チャート |
6561 | HANAツアー | 1,875 | -9.64 % | 2,075 | 04/19 | チャート |
3653 | モルフォ | 1,106 | -2.98 % | 1,140 | 04/19 | チャート |
8237 | 松屋 | 1,164 | -0.94 % | 1,175 | 04/20 | チャート |
5139 | オープンワーク | 6,380 | -3.33 % | 6,600 | 04/20 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4176 | ココナラ | 411 | 2.14 % | 420 | 04/17 | チャート |
7599 | IDOM | 796 | -3.38 % | 770 | 04/18 | チャート |
4593 | ヘリオス | 305 | 1.93 % | 311 | 04/19 | チャート |
3484 | テンポイノベ | 1,143 | -0.70 % | 1,135 | 04/19 | チャート |
4165 | プレイド | 631 | 3.52 % | 654 | 04/20 | チャート |
4480 | メドレー | 3,650 | 1.88 % | 3,720 | 04/20 | チャート |
2023年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 11814銘柄 | 2.26 % | 3.20日 | 0.71 % | 14.14 % |
2023年4月 | 42銘柄 | 0.36 % | 3.76日 | 0.10 % | 1.93 % |