2023年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 12110銘柄 | 2.25 % | 3.22日 | 0.70 % | 13.96 % |
2023年11月 | 28銘柄 | 0.27 % | 3.96日 | 0.07 % | 1.37 % |
2023年11月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4431 | スマレジ | 買い | 2,951 | -1.60 % | 2,999 | 10/25 | 11/01 | 5日 | 前場終値 |
2345 | クシム | 買い | 401 | -8.45 % | 438 | 10/25 | 11/01 | 5日 | 前場終値 |
7320 | 日本リビング | 買い | 3,155 | 1.77 % | 3,100 | 10/31 | 11/06 | 3日 | 前場終値 |
4350 | メディカシス | 買い | 480 | 3.23 % | 465 | 10/31 | 11/06 | 3日 | 前場終値 |
8600 | トモニHD | 買い | 529 | 4.75 % | 505 | 10/31 | 11/06 | 3日 | 前場終値 |
3443 | 川田テクノ | 買い | 6,610 | -0.30 % | 6,630 | 10/31 | 11/06 | 3日 | 前場終値 |
2216 | カンロ | 買い | 2,302 | -4.48 % | 2,410 | 11/10 | 11/10 | 0日 | 前場終値 |
3924 | ランドコン | 買い | 683 | -1.87 % | 696 | 11/09 | 11/13 | 2日 | 前場終値 |
4431 | スマレジ | 買い | 3,315 | 7.98 % | 3,070 | 11/02 | 11/16 | 9日 | 前場終値 |
4575 | キャンバス | 買い | 1,010 | -2.42 % | 1,035 | 11/15 | 11/16 | 1日 | 前場終値 |
3608 | TSIHD | 買い | 843 | 0.24 % | 841 | 11/14 | 11/17 | 3日 | 前場終値 |
6958 | 日本CMK | 買い | 730 | -0.14 % | 731 | 11/14 | 11/17 | 3日 | 前場終値 |
6556 | ウェルビー | 買い | 668 | -6.57 % | 715 | 11/14 | 11/17 | 3日 | 前場終値 |
2982 | ADワークス | 空売 | 237 | -1.28 % | 234 | 11/14 | 11/17 | 3日 | 前場終値 |
7184 | 富山第一銀行 | 空売 | 878 | -1.97 % | 861 | 11/16 | 11/17 | 1日 | 前場終値 |
9467 | アルファポリス | 空売 | 2,016 | 3.31 % | 2,085 | 11/13 | 11/20 | 5日 | 10:00 |
2138 | クルーズ | 空売 | 839 | -5.53 % | 795 | 11/14 | 11/20 | 4日 | 10:00 |
5591 | AVILEN | 買い | 2,331 | 7.42 % | 2,170 | 11/16 | 11/21 | 3日 | 前場終値 |
4420 | イーソル | 空売 | 627 | 0.32 % | 629 | 11/16 | 11/21 | 3日 | 前場終値 |
4575 | キャンバス | 買い | 1,055 | 0.96 % | 1,045 | 11/17 | 11/22 | 3日 | 前場終値 |
3246 | コーセーRE | 買い | 1,051 | 0.10 % | 1,050 | 11/17 | 11/22 | 3日 | 前場終値 |
2685 | アダストリア | 買い | 3,710 | 10.42 % | 3,360 | 11/14 | 11/24 | 7日 | 前場終値 |
4323 | 日システム技術 | 買い | 2,510 | 6.81 % | 2,350 | 11/17 | 11/27 | 5日 | 前場終値 |
5253 | カバー | 買い | 2,920 | -2.54 % | 2,996 | 11/20 | 11/27 | 4日 | 前場終値 |
6556 | ウェルビー | 買い | 731 | 1.67 % | 719 | 11/20 | 11/29 | 6日 | 前場終値 |
2997 | ストレージ王 | 買い | 631 | -6.10 % | 672 | 11/10 | 11/30 | 13日 | 前場終値 |
9621 | 建設技術研究所 | 買い | 4,885 | -2.50 % | 5,010 | 11/24 | 11/30 | 4日 | 前場終値 |
7721 | 東京計器 | 買い | 1,758 | 4.39 % | 1,684 | 11/24 | 11/30 | 4日 | 前場終値 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有 日数 |
|||||||
28銘柄 | 0.27 % | 3.96日 |