今日の持ち株は、全体的に小動きですが
購入銘柄も空売り銘柄も上がったり下がったりで
方向性が見えませんでした。
どちらにせよ今日もパッとしない1日でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4575 | キャンバス | 1,045 | 0.00 % | 1,045 | 11/17 | チャート |
4323 | 日システム技術 | 2,350 | 0.00 % | 2,350 | 11/17 | チャート |
3246 | コーセーRE | 1,050 | 0.00 % | 1,050 | 11/17 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3608 | TSIHD | 買い | 843 | 0.24 % | 841 | 11/14 | チャート | 11/17 | 3日 | 前場終値 |
6958 | 日本CMK | 買い | 730 | -0.14 % | 731 | 11/14 | チャート | 11/17 | 3日 | 前場終値 |
6556 | ウェルビー | 買い | 668 | -6.57 % | 715 | 11/14 | チャート | 11/17 | 3日 | 前場終値 |
2982 | ADワークス | 空売 | 237 | -1.28 % | 234 | 11/14 | チャート | 11/17 | 3日 | 前場終値 |
7184 | 富山第一銀行 | 空売 | 878 | -1.97 % | 861 | 11/16 | チャート | 11/17 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2997 | ストレージ王 | 609 | -9.38 % | 672 | 11/10 | チャート |
2685 | アダストリア | 3,425 | 1.93 % | 3,360 | 11/14 | チャート |
5591 | AVILEN | 2,288 | 5.44 % | 2,170 | 11/16 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9467 | アルファポリス | 2,007 | 3.74 % | 2,085 | 11/13 | チャート |
2138 | クルーズ | 808 | -1.64 % | 795 | 11/14 | チャート |
4420 | イーソル | 634 | -0.79 % | 629 | 11/16 | チャート |
2023年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 12097銘柄 | 2.25 % | 3.22日 | 0.70 % | 13.97 % |
2023年11月 | 15銘柄 | -0.74 % | 3.13日 | -0.24 % | -4.73 % |