現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3807 フィスコ (+21.16 %)
6467 ニチダイ (+9.51 %)
3741 セック (+15.53 %)
本日の日経平均は大幅高。
意外なくらい調子のいい相場でした。
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)もこの相場を受けて、好調でした。
セックがストップ高に迫る大幅高となり、フィスコも続伸してくれました。
佐世保重工も健闘しています。
フィスコはもう利確してもいいタイミングだと思いますが、
もう1日様子を見ます。
今日伸びなかったニチダイと双葉電子工業は、
見切りをつけるのが早いかもしれませんが、
売却としました。
今日の好況で、チャートの形がよくなった銘柄が続出しています。
10銘柄を購入としました。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3727 | アプリックスIP | 2,170 | 0.00 % | 2,170 | 03/06 | チャート | 日中足 | |
3323 | レカム | 6,450 | 0.00 % | 6,450 | 03/06 | チャート | 日中足 | |
3441 | 山王 | 556 | 0.00 % | 556 | 03/06 | チャート | 日中足 | |
4745 | 東京個別指導 | 404 | 0.00 % | 404 | 03/06 | チャート | 日中足 | |
2410 | キャリアデザ | 120,800 | 0.00 % | 120,800 | 03/06 | チャート | 日中足 | |
6945 | FTEC | 1,495 | 0.00 % | 1,495 | 03/06 | チャート | 日中足 | |
7273 | イクヨ | 185 | 0.00 % | 185 | 03/06 | チャート | 日中足 | |
3186 | ネクステージ | 615 | 0.00 % | 615 | 03/06 | チャート | 日中足 | |
7213 | レシップHD | 1,214 | 0.00 % | 1,214 | 03/06 | チャート | 日中足 | |
2321 | ソフトフロント | 16,590 | 0.00 % | 16,590 | 03/06 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6467 | ニチダイ | 691 | 9.51 % | 631 | 02/27 | チャート | 03/06 | 5日 | 終値 |
6986 | 双葉電子工業 | 1,749 | -0.85 % | 1,764 | 03/05 | チャート | 03/06 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3807 | フィスコ | 1,380 | 21.16 % | 1,139 | 02/26 | チャート | 日中足 | |
9424 | 日本通信 | 19,490 | 7.15 % | 18,190 | 02/28 | チャート | 日中足 | |
6957 | 芝浦電子 | 2,108 | -0.14 % | 2,111 | 03/04 | チャート | 日中足 | |
2763 | FTコミュ | 4,000 | 0.76 % | 3,970 | 03/05 | チャート | 日中足 | |
3741 | セック | 5,950 | 15.53 % | 5,150 | 03/05 | チャート | 日中足 | |
7007 | 佐世保重工業 | 162 | 5.19 % | 154 | 03/05 | チャート | 日中足 |
2014年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 3029.81 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 828銘柄 | 4.32 % | 4.22日 | 1.03 % | 20.51 % | 3029.81 % |
2014年3月 | 8銘柄 | 2.66 % | 2.38日 | 1.12 % | 22.39 % | 75.55 % |