現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3652 Dメディアプロ (+17.77 %)
本日の日経平均は、前日とほぼ変わらずで引けました。
JASDAQ指数、マザーズ指数はもう少し上がっています。
当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)では、
デジタルメディアプロフェッショナルがまた寄らずのストップ高となりました。
先日のような快進撃をまたやってほしいものです。
前々回は大成功、前回のチャレンジは同値で撤退となりましたが、
今回はどこまで行ってくれるでしょうか。
こういう場面ではストップ高の翌日、急落するということもありますので、
注意しながら見ていきたいと思います。
さて、その他の銘柄は特別大きな動きはありませんでした。
売却した銘柄もすべて終値での撤退ですので、
(個人的な時間の都合もあって)個別の説明は省略させて頂きます。
本日の売却は4銘柄。
新規購入は6銘柄です。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3071 | ストリーム | 360 | 0.00 % | 360 | 08/15 | チャート | 日中足 | |
2379 | ディップ | 4,950 | 0.00 % | 4,950 | 08/15 | チャート | 日中足 | |
6941 | 山一電機 | 740 | 0.00 % | 740 | 08/15 | チャート | 日中足 | |
6461 | 日本ピストンリ | 235 | 0.00 % | 235 | 08/15 | チャート | 日中足 | |
3111 | オーミケンシ | 67 | 0.00 % | 67 | 08/15 | チャート | 日中足 | |
9704 | アゴーラHG | 50 | 0.00 % | 50 | 08/15 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4082 | 第一稀元素化学 | 3,385 | 4.31 % | 3,245 | 08/12 | チャート | 08/15 | 3日 | 終値 |
8715 | アニコムHD | 1,158 | 5.56 % | 1,097 | 08/13 | チャート | 08/15 | 2日 | 終値 |
9682 | DTS | 2,284 | -0.87 % | 2,304 | 08/13 | チャート | 08/15 | 2日 | 終値 |
1976 | 明星工業 | 662 | -2.65 % | 680 | 08/14 | チャート | 08/15 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6832 | アオイ電子 | 3,520 | -1.54 % | 3,575 | 08/11 | チャート | 日中足 | |
4875 | メディシノバ | 218 | -1.80 % | 222 | 08/12 | チャート | 日中足 | |
3652 | Dメディアプロ | 3,340 | 17.77 % | 2,836 | 08/14 | チャート | 日中足 | |
3756 | 豆蔵HD | 593 | 0.51 % | 590 | 08/14 | チャート | 日中足 | |
3182 | オイシックス | 2,355 | -0.17 % | 2,359 | 08/14 | チャート | 日中足 | |
3187 | サンワカンパニ | 1,018 | -2.40 % | 1,043 | 08/14 | チャート | 日中足 | |
1719 | 安藤ハザマ | 688 | -1.15 % | 696 | 08/14 | チャート | 日中足 | |
3769 | GMOPG | 4,845 | -1.72 % | 4,930 | 08/14 | チャート | 日中足 | |
6638 | ミマキ | 1,530 | 4.08 % | 1,470 | 08/14 | チャート | 日中足 |
2014年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 13020.22 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1275銘柄 | 4.15 % | 3.62日 | 1.15 % | 22.92 % | 13020.22 % |
2014年8月 | 36銘柄 | 7.13 % | 2.22日 | 3.21 % | 64.16 % | 183.26 % |