本日の日経平均は微減。
JASDAQ指数やマザーズ指数は微増となっています。
そんな静かな相場でしたが、当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)は、
全体的に軟調でした。
昨日は、5日株トレード法が扱う銘柄の中でも
値動きの激しい場面の銘柄をいくつか狙いにいったのですが、
今回はことごとく外れてしまいました。
うーん、残念。
売った株や、買うのを見送った株がよく上がっているのを横目に
今日は耐える日となりました。笑
値動きの激しい銘柄で当てがはずれた銘柄は、
早々に見切りをつけています。
イメージワンとシーシーエスは大幅に安寄りしたため、
始値で売却としました。
アドソル日進は、寄付きこそ悪くなかったものの
すぐに底抜けたように下がってしまいました。
9:03の時点で1分足チャートが下抜けたのを見て
1023円で売却としました。
昨日買った銘柄ではありませんが、
昨日の大幅高の後、続伸を持ち越していた日本新薬も
安寄りした後、さらに下げました。
5分足チャートで始値を割って下抜けた9:34、
3410円で撤退・利確としました。
他4銘柄を終値で売却しています。
これらはいずれも買値からあまり大きく動いていません。
新規購入は9銘柄です。
懲りずに今日もたくさん買っています。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6656 | インスペック | 1,021 | 0.00 % | 1,021 | 08/29 | チャート | 日中足 | |
6941 | 山一電機 | 825 | 0.00 % | 825 | 08/29 | チャート | 日中足 | |
1418 | インターライフ | 307 | 0.00 % | 307 | 08/29 | チャート | 日中足 | |
2160 | ジーエヌアイ | 357 | 0.00 % | 357 | 08/29 | チャート | 日中足 | |
2122 | インタスペース | 1,398 | 0.00 % | 1,398 | 08/29 | チャート | 日中足 | |
4557 | 医学生物 | 483 | 0.00 % | 483 | 08/29 | チャート | 日中足 | |
6331 | 三菱化工機 | 490 | 0.00 % | 490 | 08/29 | チャート | 日中足 | |
5659 | 日本精線 | 717 | 0.00 % | 717 | 08/29 | チャート | 日中足 | |
4589 | アキュセラ | 862 | 0.00 % | 862 | 08/29 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1822 | 大豊建設 | 549 | 2.04 % | 538 | 08/26 | チャート | 08/29 | 3日 | 終値 |
5458 | 高砂鉄工 | 105 | 0.96 % | 104 | 08/26 | チャート | 08/29 | 3日 | 終値 |
4516 | 日本新薬 | 3,410 | 6.23 % | 3,210 | 08/27 | チャート | 08/29 | 2日 | 始値割れ |
4650 | SDエンタメ | 1,540 | 1.92 % | 1,511 | 08/27 | チャート | 08/29 | 2日 | 終値 |
2667 | イメージワン | 592 | -6.33 % | 632 | 08/28 | チャート | 08/29 | 1日 | 始値 |
4763 | クリークリバ | 628 | -1.72 % | 639 | 08/28 | チャート | 08/29 | 1日 | 終値 |
6669 | シーシーエス | 1,341 | -4.28 % | 1,401 | 08/28 | チャート | 08/29 | 1日 | 始値 |
3837 | アドソル日進 | 1,023 | -2.57 % | 1,050 | 08/28 | チャート | 08/29 | 1日 | 下抜け |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351 | 品川リフラクト | 267 | -3.61 % | 277 | 08/27 | チャート | 日中足 | |
4585 | UMNファーマ | 3,425 | -5.26 % | 3,615 | 08/27 | チャート | 日中足 | |
4582 | シンバイオ製薬 | 278 | -7.33 % | 300 | 08/27 | チャート | 日中足 | |
1852 | 浅沼組 | 166 | 3.75 % | 160 | 08/27 | チャート | 日中足 | |
9991 | ジェコス | 1,758 | 3.66 % | 1,696 | 08/28 | チャート | 日中足 | |
5603 | 虹技 | 249 | 2.47 % | 243 | 08/28 | チャート | 日中足 | |
6640 | 第一精工 | 1,997 | 1.11 % | 1,975 | 08/28 | チャート | 日中足 | |
5284 | ヤマウ | 492 | 2.29 % | 481 | 08/28 | チャート | 日中足 | |
5807 | 東京特殊電線 | 191 | -2.55 % | 196 | 08/28 | チャート | 日中足 | |
9353 | 桜島埠頭 | 219 | 4.78 % | 209 | 08/28 | チャート | 日中足 |
2014年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 11166.11 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1327銘柄 | 4.10 % | 3.57日 | 1.15 % | 22.99 % | 11166.11 % |
2014年8月 | 88銘柄 | 4.68 % | 2.28日 | 2.05 % | 40.96 % | 143.23 % |