本日の日経平均は前日比+80円。
最近の高値圏まで戻してきました。
当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)は、
今日もわりとおとなしい一日でした。
全体的にいうと、地味に上がってはいるのですが。
今日は売却銘柄なしとします。
多少迷った銘柄もあるのですが、全部持ち越しとすることにしました。
ちなみに持ち越ししたモデル持ち株のうち3銘柄で
取引時間終了後にIRが出たようです。
ジェーソン、暁飯島工業が決算日でもないのに、
そろって上方修正のIRを出しました。
びっくりするほどではありませんが、よいIRだと思います。
とはいえ、良いIRが出たからといって素直に上がるとは限らないのが
業績予想修正だったりするのですが。
素直に上がってほしいところですね。
フュートレックは、NTTドコモや韓国の企業と合弁で、
翻訳技術の開発・サービスを行う会社を設立するそうです。
東京オリンピックなどで来日外国人が増える中、
スマートフォンに向かってしゃべると翻訳してくれるアプリの開発などを
てがけるようです。
地味なようで、おもしろい話ですね。
自分が持ってる携帯に日本語でしゃべりかけると、携帯が英語に訳して
ペラペラしゃべってくれるようなのが、スマホアプリでできちゃうなんて。
ちょっと前ならSFにしか出てこなかったような話ですが、
今このニュースを聞いても誰も不思議に思わないという。。。笑
株価が反応するかどうかわかりませんが、
投資家が食いついても、おかしくはないネタだと思います。
新規購入は、8銘柄です。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6826 | 本多通信工業 | 1,156 | 0.00 % | 1,156 | 09/29 | チャート | 日中足 | |
6364 | 北越工業 | 1,066 | 0.00 % | 1,066 | 09/29 | チャート | 日中足 | |
6299 | 神鋼環境S | 721 | 0.00 % | 721 | 09/29 | チャート | 日中足 | |
1805 | 飛島建設 | 245 | 0.00 % | 245 | 09/29 | チャート | 日中足 | |
6432 | 竹内製作所 | 5,340 | 0.00 % | 5,340 | 09/29 | チャート | 日中足 | |
6157 | 日進工具 | 1,358 | 0.00 % | 1,358 | 09/29 | チャート | 日中足 | |
9743 | 丹青社 | 862 | 0.00 % | 862 | 09/29 | チャート | 日中足 | |
3754 | エキサイト | 1,122 | 0.00 % | 1,122 | 09/29 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
今日はありません。
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 価値開発 | 37 | -2.63 % | 38 | 09/24 | チャート | 日中足 | |
2372 | アイロムHD | 825 | -0.36 % | 828 | 09/24 | チャート | 日中足 | |
8093 | 極東貿易 | 272 | 2.26 % | 266 | 09/24 | チャート | 日中足 | |
4838 | Sシャワー | 502 | 2.87 % | 488 | 09/25 | チャート | 日中足 | |
6969 | 松尾電 | 159 | 3.25 % | 154 | 09/26 | チャート | 日中足 | |
4771 | F&M | 680 | -1.59 % | 691 | 09/26 | チャート | 日中足 | |
3587 | GアジアHD | 55 | 1.85 % | 54 | 09/26 | チャート | 日中足 | |
3294 | イーグランド | 866 | -3.13 % | 894 | 09/26 | チャート | 日中足 | |
9438 | MTI | 1,019 | 0.10 % | 1,018 | 09/26 | チャート | 日中足 | |
2468 | フュートレック | 610 | 2.52 % | 595 | 09/26 | チャート | 日中足 | |
4975 | JCU | 4,955 | 3.01 % | 4,810 | 09/26 | チャート | 日中足 | |
6658 | シライ電子工業 | 247 | 3.78 % | 238 | 09/26 | チャート | 日中足 | |
3080 | ジェーソン | 291 | 3.93 % | 280 | 09/26 | チャート | 日中足 | |
1997 | 暁飯島工業 | 190 | 3.26 % | 184 | 09/26 | チャート | 日中足 | |
4712 | アドアーズ | 173 | -2.26 % | 177 | 09/26 | チャート | 日中足 | |
4840 | トライアイズ | 280 | -1.75 % | 285 | 09/26 | チャート | 日中足 |
2014年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 14181.55 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1471銘柄 | 3.98 % | 3.43日 | 1.16 % | 23.22 % | 14181.55 % |
2014年9月 | 144銘柄 | 2.86 % | 2.14日 | 1.34 % | 26.77 % | 131.49 % |