申し訳ありません。
いろいろ頂いているご質問やお問い合わせへの回答がしばらく滞っています。
たいへん心苦しく感じているのですが、
複数の案件が重なって、にっちもさっちもいかない状態が続いております。
本日大きな案件が2件片付きましたので、明日くらいから少しずつでも
対応していく予定でおります。
大変申し訳ありませんが、もうしばらくお待ちください。
m(_”_)m
現在日曜日の夜になってしまいましたが、11月28日(金)分のブログ更新です。
本日も時間の都合で、売買した銘柄の報告のみとなります。
ご了承ください。
本日の売却は2銘柄。
どちらも終値での売却です。
新規購入は9銘柄。
けっこう元気のある銘柄が増えてきた気がします。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4347 | ブロードM | 280 | 0.00 % | 280 | 11/28 | チャート | 日中足 | |
8925 | アルデプロ | 194 | 0.00 % | 194 | 11/28 | チャート | 日中足 | |
6055 | Jマテリアル | 1,818 | 0.00 % | 1,818 | 11/28 | チャート | 日中足 | |
2706 | ブロッコリー | 1,748 | 0.00 % | 1,748 | 11/28 | チャート | 日中足 | |
5381 | Mipox | 308 | 0.00 % | 308 | 11/28 | チャート | 日中足 | |
5984 | 兼房 | 954 | 0.00 % | 954 | 11/28 | チャート | 日中足 | |
6293 | 日精樹脂工業 | 1,030 | 0.00 % | 1,030 | 11/28 | チャート | 日中足 | |
6824 | 新コスモス | 1,498 | 0.00 % | 1,498 | 11/28 | チャート | 日中足 | |
3776 | BBタワー | 161 | 0.00 % | 161 | 11/28 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6826 | 本多通信工業 | 1,453 | 2.32 % | 1,420 | 11/25 | チャート | 11/28 | 3日 | 終値 |
4588 | オンコリスB | 865 | -4.95 % | 910 | 11/27 | チャート | 11/28 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026 | 神島化学工業 | 777 | -2.63 % | 798 | 11/25 | チャート | 日中足 | |
6937 | 古河電池 | 1,135 | 3.37 % | 1,098 | 11/26 | チャート | 日中足 | |
6336 | 石井表記 | 741 | 0.54 % | 737 | 11/26 | チャート | 日中足 | |
6364 | 北越工業 | 1,264 | 4.98 % | 1,204 | 11/26 | チャート | 日中足 | |
8254 | さいか屋 | 80 | 2.56 % | 78 | 11/27 | チャート | 日中足 | |
2163 | アルトナー | 825 | -1.90 % | 841 | 11/27 | チャート | 日中足 | |
6832 | アオイ電子 | 5,860 | 1.21 % | 5,790 | 11/27 | チャート | 日中足 |
2014年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1666.15 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1587銘柄 | 3.99 % | 3.37日 | 1.18 % | 23.69 % | 25323.38 % (全期間累積) |
2014年11月 | 47銘柄 | 5.62 % | 3.21日 | 1.75 % | 34.96 % | 1666.15 % |