現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8912 エリアクエスト (+25.19 %)
5216 倉元製作所 (+23.88 %)
本日の日経平均は前日比+83円の1万9560円で終わりました。
当ブログのモデル持ち株は、倉元製作所がストップ高で引けましたが、
その他の銘柄は総じて軟調でした。
倉元製作所を購入したのは昨日(3/19)で、この日もストップ高で引けています。
昨日のようなパターンでストップ高になる日は、株価の上昇が急すぎて
実際には買いにくいことが多いのですが、昨日の倉元製作所は
場中に気づけば買う余裕が十分ありました。
こんな銘柄ばかりだといいのですが。
倉元製作所は売らずに持ち越しです。
惜しいと思ったのは、エリアクエストです。
大幅高の後の反落となった昨日の終値と同値で寄り付きましたが、
その後株価が一時急騰し、9:09には178円(前日比+20.3%)をつけました。
しかし高値を維持することはできず、9:39には一昨日の終値167円を割ってしまいました。
これはおもしろくない展開なので、このときの1分足終値164円で売却しました。
その他、3銘柄を今日の終値で、4銘柄を前場終値で売却しました。
新規購入は6銘柄です。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7624 | NaITO | 229 | 0.00 % | 229 | 03/20 | チャート |
2148 | ITメディア | 1,265 | 0.00 % | 1,265 | 03/20 | チャート |
8711 | FXプライム | 1,082 | 0.00 % | 1,082 | 03/20 | チャート |
3196 | ホットランド | 3,790 | 0.00 % | 3,790 | 03/20 | チャート |
4728 | トーセ | 825 | 0.00 % | 825 | 03/20 | チャート |
3772 | ウェルスM | 790 | 0.00 % | 790 | 03/20 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6026 | GMOTECH | 6,210 | -8.68 % | 6,800 | 03/12 | チャート | 03/20 | 6日 | 前場終値 |
9355 | リンコーコーポ | 180 | 0.56 % | 179 | 03/16 | チャート | 03/20 | 4日 | 終値 |
8912 | エリアクエスト | 164 | 25.19 % | 131 | 03/17 | チャート | 03/20 | 3日 | 同値割れ |
6034 | MRT | 2,697 | 3.14 % | 2,615 | 03/17 | チャート | 03/20 | 3日 | 終値 |
4840 | トライアイズ | 399 | -0.50 % | 401 | 03/17 | チャート | 03/20 | 3日 | 終値 |
6852 | テクノセブン | 203 | -5.58 % | 215 | 03/18 | チャート | 03/20 | 2日 | 前場終値 |
6030 | アドベンチャー | 5,100 | -3.23 % | 5,270 | 03/18 | チャート | 03/20 | 2日 | 前場終値 |
6032 | インターワーク | 1,918 | 2.68 % | 1,868 | 03/18 | チャート | 03/20 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1726 | Br.HD | 405 | 4.38 % | 388 | 03/17 | チャート |
5216 | 倉元製作所 | 415 | 23.88 % | 335 | 03/19 | チャート |
6035 | IRJHD | 872 | -2.02 % | 890 | 03/19 | チャート |
1850 | 南海辰村建設 | 78 | -1.27 % | 79 | 03/19 | チャート |
7986 | 日本ISK | 125 | 0.81 % | 124 | 03/19 | チャート |
2015年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 2242.15 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1901銘柄 | 4.19 % | 3.33日 | 1.26 % | 25.14 % | 78394.24 % (全期間累積) |
2015年3月 | 72銘柄 | 4.99 % | 2.50日 | 1.99 % | 39.89 % | 2242.15 % |