時間の都合で本日は売買銘柄の報告のみとさせていただきます。
本日の売却は2銘柄。
両方とも終値での売却です。
新規購入は3銘柄です。
↓よかったらクリックお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4465 | ニイタカ | 1,847 | 0.00 % | 1,847 | 04/24 | チャート |
6659 | メディアGL | 1,270 | 0.00 % | 1,270 | 04/24 | チャート |
3625 | テックファーム | 2,274 | 0.00 % | 2,274 | 04/24 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2608 | ボーソー油脂 | 198 | -1.49 % | 201 | 04/21 | チャート | 04/24 | 3日 | 終値 |
7746 | 岡本硝子 | 374 | -1.58 % | 380 | 04/23 | チャート | 04/24 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9674 | 花月園観光 | 136 | 4.62 % | 130 | 04/21 | チャート |
2776 | クリムゾン | 218 | -3.96 % | 227 | 04/21 | チャート |
7859 | アルメディオ | 226 | -0.88 % | 228 | 04/23 | チャート |
7636 | ハンズマン | 2,470 | -1.79 % | 2,515 | 04/23 | チャート |
3125 | 新内外綿 | 134 | -2.90 % | 138 | 04/23 | チャート |
6314 | 石井工作研究所 | 290 | -1.69 % | 295 | 04/23 | チャート |
4361 | 川口化学工業 | 188 | 1.08 % | 186 | 04/23 | チャート |
4779 | ソフトブレーン | 207 | -1.43 % | 210 | 04/23 | チャート |
2015年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 2117.57 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1982銘柄 | 4.15 % | 3.33日 | 1.24 % | 24.89 % | 87012.51 % (全期間累積) |
2015年4月 | 57銘柄 | 1.73 % | 3.54日 | 0.49 % | 9.78 % | 2117.57 % |