現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7831 ウイルコHD (+15.05 %)
5614 川金HD (+12.20 %)
2120 ネクスト (+13.00 %)
3457 ハウスドゥ (+29.76 %)
3633 GMOペパボ (+27.42 %)
3639 ボルテージ (+10.84 %)
7816 スノーピーク (+10.52 %)
9927 ワットマン (+75.00 %)
本日の日経平均は小幅高。
当ブログのモデル持ち株は、昨日ストップ高を達成した3銘柄が
そろって大幅続伸となり、好調でした。
ワットマン、ハウスドゥ、GMOペパボは、ストップ高にこそ到達していませんが、
今日も大幅高となりました。
3銘柄とも前場いっぱいまで好調が続き、
日足的には利益確定の機会をうかがっているところだったので
3銘柄とも前場終値で利益確定としました。
またここ数日連騰していた川金HDとネクストも、今日の終値で利益確定と
しました。
一方で今日で見切りをつけた銘柄も多く、今日の売却は
(上記で売却を報告したものも含めて)16銘柄となりました。
うち6銘柄が終値での売却、10銘柄が前場終値での売却です。
今日の新規購入は1銘柄のみです。
↓よかったらクリックお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9386 | 日本コンセプト | 2,935 | 0.00 % | 2,935 | 05/26 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1846 | 鈴縫工業 | 263 | 1.15 % | 260 | 05/18 | チャート | 05/26 | 6日 | 終値 |
8718 | JPNHD | 637 | 0.16 % | 636 | 05/19 | チャート | 05/26 | 5日 | 終値 |
5614 | 川金HD | 469 | 12.20 % | 418 | 05/19 | チャート | 05/26 | 5日 | 終値 |
2120 | ネクスト | 1,547 | 13.00 % | 1,369 | 05/20 | チャート | 05/26 | 4日 | 終値 |
5698 | エンビプロHD | 722 | 2.56 % | 704 | 05/20 | チャート | 05/26 | 4日 | 終値 |
9964 | アイ・テック | 1,405 | 2.41 % | 1,372 | 05/20 | チャート | 05/26 | 4日 | 終値 |
3457 | ハウスドゥ | 9,070 | 29.76 % | 6,990 | 05/21 | チャート | 05/26 | 3日 | 前場終値 |
4662 | フォーカス | 1,196 | -5.15 % | 1,261 | 05/21 | チャート | 05/26 | 3日 | 前場終値 |
3288 | オープンハウス | 3,740 | -2.22 % | 3,825 | 05/21 | チャート | 05/26 | 3日 | 前場終値 |
3633 | GMOペパボ | 8,410 | 27.42 % | 6,600 | 05/22 | チャート | 05/26 | 2日 | 前場終値 |
2475 | WDBHD | 1,244 | -2.43 % | 1,275 | 05/22 | チャート | 05/26 | 2日 | 前場終値 |
9927 | ワットマン | 273 | 75.00 % | 156 | 05/22 | チャート | 05/26 | 2日 | 前場終値 |
8508 | Jトラスト | 1,297 | -0.15 % | 1,299 | 05/22 | チャート | 05/26 | 2日 | 前場終値 |
7777 | 3Dマトリックス | 1,670 | -3.97 % | 1,739 | 05/25 | チャート | 05/26 | 1日 | 前場終値 |
6722 | A&T | 1,166 | -2.02 % | 1,190 | 05/25 | チャート | 05/26 | 1日 | 前場終値 |
3835 | eBASE | 1,216 | -3.49 % | 1,260 | 05/25 | チャート | 05/26 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7831 | ウイルコHD | 237 | 15.05 % | 206 | 05/15 | チャート |
3639 | ボルテージ | 1,718 | 10.84 % | 1,550 | 05/22 | チャート |
7816 | スノーピーク | 11,870 | 10.52 % | 10,740 | 05/22 | チャート |
6314 | 石井工作研究所 | 301 | 0.00 % | 301 | 05/22 | チャート |
6092 | エンバイオHD | 597 | 0.84 % | 592 | 05/25 | チャート |
6258 | 平田機工 | 1,080 | -0.55 % | 1,086 | 05/25 | チャート |
6325 | タカキタ | 393 | 2.08 % | 385 | 05/25 | チャート |
2015年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 2287.13 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2058銘柄 | 4.13 % | 3.32日 | 1.24 % | 24.87 % | 110469.51 % (全期間累積) |
2015年5月 | 63銘柄 | 3.92 % | 2.98日 | 1.31 % | 26.29 % | 2287.13 % |