2013年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 323銘柄 | 6.32 % | 5.42日 | 1.17 % | 23.33 % |
2013年8月 | 20銘柄 | -1.39 % | 4.35日 | -0.32 % | -6.39 % |
2013年8月取引履歴
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャート | 売却日 | 保有 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4848 | フルキャスト | 336 | -2.61 % | 345 | 08/02 | チャート | 08/09 | 5日 |
3823 | アクロディア | 55,600 | 14.17 % | 48,700 | 08/05 | チャート | 08/09 | 4日 |
7844 | マーベラスAQL | 61,800 | -7.76 % | 67,000 | 08/08 | チャート | 08/09 | 1日 |
6210 | 東洋機械金属 | 328 | -7.08 % | 353 | 08/06 | チャート | 08/12 | 4日 |
8772 | アサックス | 152,300 | -12.87 % | 174,800 | 08/07 | チャート | 08/12 | 3日 |
7980 | 重松製作所 | 720 | 10.26 % | 653 | 08/09 | チャート | 08/12 | 1日 |
9898 | サハダイヤ | 26 | 13.04 % | 23 | 08/08 | チャート | 08/13 | 3日 |
6677 | エスケーエレ | 660 | 3.45 % | 638 | 08/14 | チャート | 08/15 | 1日 |
7519 | 五洋インテ | 107 | 11.46 % | 96 | 08/20 | チャート | 08/22 | 2日 |
9318 | アジアAHD | 14 | -12.50 % | 16 | 08/19 | チャート | 08/26 | 5日 |
3811 | ビットアイル | 941 | -1.16 % | 952 | 08/22 | チャート | 08/26 | 2日 |
3121 | マーチャントB | 130 | 7.44 % | 121 | 08/12 | チャート | 08/30 | 14日 |
9898 | サハダイヤ | 21 | -22.22 % | 27 | 08/16 | チャート | 08/30 | 10日 |
3658 | イーブック | 1,869 | -12.54 % | 2,137 | 08/19 | チャート | 08/30 | 9日 |
6420 | 福島工業 | 1,684 | 1.08 % | 1,666 | 08/22 | チャート | 08/30 | 6日 |
1822 | 大豊建設 | 146 | 2.10 % | 143 | 08/22 | チャート | 08/30 | 6日 |
9672 | 東京都競馬 | 418 | -6.28 % | 446 | 08/26 | チャート | 08/30 | 4日 |
7999 | MUTOH | 487 | -6.70 % | 522 | 08/27 | チャート | 08/30 | 3日 |
7610 | テイツー | 69 | -8.00 % | 75 | 08/28 | チャート | 08/30 | 2日 |
4344 | ソースネクスト | 721 | 8.91 % | 662 | 08/28 | チャート | 08/30 | 2日 |
のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有日数 |
||||||
20銘柄 | -1.39 % | 4.35日 |