本日の日経平均は小幅高。
前日比+54円の1万7014円で引けました。
トレンドはやや上向きで、1万7000円台に突入。
なかなかいい感じです。
当ブログのモデル持ち株は、今日もおとなしい値動きでした。
昨日購入したペプチドリームが、勢いをそがれたような形になったので、
今日の終値で撤退することにしました。
というわけで、
本日の売却は1銘柄。
新規購入は、8銘柄ありました。
久しぶりにたくさん買いました。
だいじょうぶかな?笑
お手数ですが、ワンクリックお願いします!
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3465 | ケイアイスター | 1,364 | 0.00 % | 1,364 | 03/04 | チャート |
3696 | セレス | 1,605 | 0.00 % | 1,605 | 03/04 | チャート |
4317 | レイ | 509 | 0.00 % | 509 | 03/04 | チャート |
8170 | アデランス | 616 | 0.00 % | 616 | 03/04 | チャート |
6666 | リバーエレテク | 403 | 0.00 % | 403 | 03/04 | チャート |
5856 | 東理HD | 78 | 0.00 % | 78 | 03/04 | チャート |
2267 | ヤクルト本社 | 5,940 | 0.00 % | 5,940 | 03/04 | チャート |
4579 | ラクオリア創薬 | 358 | 0.00 % | 358 | 03/04 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4587 | ペプチドリーム | 4,365 | -5.11 % | 4,600 | 03/03 | チャート | 03/04 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1435 | インベスターズ | 8,750 | 6.97 % | 8,180 | 03/01 | チャート |
3390 | ユニバーサルS | 64 | 1.59 % | 63 | 03/01 | チャート |
8918 | ランド | 15 | 7.14 % | 14 | 03/01 | チャート |
3011 | バナーズ | 113 | 0.00 % | 113 | 03/02 | チャート |
6339 | 新東工業 | 977 | 1.35 % | 964 | 03/02 | チャート |
9973 | 小僧寿し | 122 | -1.61 % | 124 | 03/03 | チャート |
2016年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1022.41 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2477銘柄 | 4.15 % | 3.32日 | 1.25 % | 25.00 % | |
2016年3月 | 7銘柄 | 2.27 % | 4.43日 | 0.51 % | 10.23 % | 1022.41 % |