現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3914 ジグソー (+14.71 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-38円の1万6936円で引けました。
前場の日経平均は好調で、
1万7253円(前日比+278円高)の高値をつけていましたが、
13:00頃為替が急速に円高に進み、この影響で株価も一斉に下げました。
ほぼ総崩れという様相でした。
大型株よりも、新興市場株や小型株の方が最近好調だった反動も大きく、
今日の相場の悪い影響をもろに食らったものが多かったように思います。
当ブログのモデル持ち株もこのパターンで、13:00を過ぎると
一人好調をキープしたジグソーを除いて、総崩れとなりました。
結果、持ち株27銘柄中18銘柄を売却することになりました。
ちょうど3分の2ですね。
内訳は、前場終値での売却が4銘柄、終値での売却が8銘柄、
13:00過ぎに5分足チャートが下抜けて日足も悪くなって売ったのが
6銘柄です。
前場終値で売却した4銘柄は通常通りの売却ですが、
後場に売った12銘柄は今日の相場急落の影響を受けての売りに当たる
かもしれません。
昨日買ったばかりで今日売った7銘柄は全部終値での売却です。
13:00~14:00の間に売った6銘柄の売却価格と時刻を列記します。
時刻と売却価格は、日中足チャートで下抜けた5分足の終値と、
終値が確定した時刻です。
4571 ナノキャリア 1141円(13:29)
4594 グリーンペプタイド 521円(13:14)
4317 レイ 505円(13:44)
4586 メドレックス 562円(13:29)
3390 ユニバーサルS 70円(13:44)
3694 オプティム 4960円(13:19)
というわけで、
本日の売却は18銘柄。
新規購入は2銘柄です。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6834 | 精工技研 | 1,250 | 0.00 % | 1,250 | 03/17 | チャート |
9704 | アゴーラHG | 41 | 0.00 % | 41 | 03/17 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6666 | リバーエレテク | 410 | 1.74 % | 403 | 03/04 | チャート | 03/17 | 9日 | 前場終値 |
4571 | ナノキャリア | 1,141 | 1.15 % | 1,128 | 03/07 | チャート | 03/17 | 8日 | 下抜け |
4594 | グリーンペプ | 521 | 5.47 % | 494 | 03/11 | チャート | 03/17 | 4日 | 下抜け |
4317 | レイ | 505 | -3.99 % | 526 | 03/11 | チャート | 03/17 | 4日 | 下抜け |
1757 | クレアHD | 66 | -4.35 % | 69 | 03/11 | チャート | 03/17 | 4日 | 前場終値 |
4579 | ラクオリア創薬 | 383 | -1.79 % | 390 | 03/11 | チャート | 03/17 | 4日 | 終値 |
3645 | 日メディカル | 460 | -0.22 % | 461 | 03/11 | チャート | 03/17 | 4日 | 前場終値 |
4586 | メドレックス | 562 | 3.69 % | 542 | 03/14 | チャート | 03/17 | 3日 | 下抜け |
3390 | ユニバーサルS | 70 | 4.48 % | 67 | 03/15 | チャート | 03/17 | 2日 | 下抜け |
2176 | イナリサーチ | 656 | 2.82 % | 638 | 03/15 | チャート | 03/17 | 2日 | 前場終値 |
3694 | オプティム | 4,960 | -1.00 % | 5,010 | 03/15 | チャート | 03/17 | 2日 | 下抜け |
4312 | サイバネット | 857 | -6.64 % | 918 | 03/16 | チャート | 03/17 | 1日 | 終値 |
2352 | エイジア | 2,099 | -3.80 % | 2,182 | 03/16 | チャート | 03/17 | 1日 | 終値 |
2385 | 総医研HD | 170 | -2.86 % | 175 | 03/16 | チャート | 03/17 | 1日 | 終値 |
4847 | インテリW | 477 | -2.25 % | 488 | 03/16 | チャート | 03/17 | 1日 | 終値 |
3666 | テクノスJ | 3,305 | 1.23 % | 3,265 | 03/16 | チャート | 03/17 | 1日 | 終値 |
4765 | モーニングS | 329 | -2.08 % | 336 | 03/16 | チャート | 03/17 | 1日 | 終値 |
6027 | 弁護士ドットコム | 2,217 | -3.10 % | 2,288 | 03/16 | チャート | 03/17 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4595 | ミズホメディー | 2,050 | 4.01 % | 1,971 | 03/07 | チャート |
3914 | ジグソー | 10,530 | 14.71 % | 9,180 | 03/15 | チャート |
4582 | シンバイオ製薬 | 224 | -5.88 % | 238 | 03/15 | チャート |
3521 | エコナックHD | 51 | -1.92 % | 52 | 03/15 | チャート |
3924 | ランドコン | 1,825 | -4.45 % | 1,910 | 03/16 | チャート |
3918 | PCIHD | 5,100 | -5.38 % | 5,390 | 03/16 | チャート |
4963 | 星光PMC | 1,200 | -0.99 % | 1,212 | 03/16 | チャート |
2160 | ジーエヌアイ | 203 | -1.46 % | 206 | 03/16 | チャート |
4576 | デウエスタン研 | 500 | 0.60 % | 497 | 03/16 | チャート |
2016年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1005.03 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2529銘柄 | 4.09 % | 3.31日 | 1.23 % | 24.68 % | |
2016年3月 | 59銘柄 | 1.36 % | 3.19日 | 0.43 % | 8.53 % | 1005.03 % |