現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3935 エディア (+59.79 %)
2722 アイケイ (+14.50 %)
1436 フィット (+13.29 %)
4595 ミズホメディー (+11.62 %)
6544 JESHD (+14.19 %)
本日の日経平均は微増。
前日比+36円(+0.19%)の1万9590円で引けました。
マザーズ指数は前日比+0.03%とほぼ変わらずです。
指数で見るとパッとしない1日だったようですが、
当ブログのモデル持ち株は、絶好調でした。
エディアが前日比+16.86%、
ジャパンエレベーターサービスが+14.19%、
ミズホメディーが+13.42%と大幅高。
アイケイも前日比+8.83%、
キーウェア、フィット、ノムラシステム、ヘリオステクノなども
前日比+5%前後で好調です。
というわけで、
本日の売却は2銘柄。
いずれも前場終値での売却です。
新規購入は3銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4355 | ロングライフ | 610 | 0.00 % | 610 | 05/19 | チャート |
6185 | ソネットメディ | 2,450 | 0.00 % | 2,450 | 05/19 | チャート |
3979 | うるる | 4,395 | 0.00 % | 4,395 | 05/19 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5285 | ヤマックス | 266 | 0.38 % | 265 | 05/08 | チャート | 前場終値 | ||
3107 | ダイワボウHD | 411 | -4.64 % | 431 | 05/12 | チャート | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3799 | キーウェア | 691 | -2.81 % | 711 | 05/11 | チャート |
3935 | エディア | 3,950 | 59.79 % | 2,472 | 05/11 | チャート |
2722 | アイケイ | 4,500 | 14.50 % | 3,930 | 05/12 | チャート |
1436 | フィット | 1,696 | 13.29 % | 1,497 | 05/16 | チャート |
4597 | ソレイジア | 627 | 0.32 % | 625 | 05/16 | チャート |
9057 | 遠州トラック | 1,845 | 2.50 % | 1,800 | 05/17 | チャート |
4245 | ダイキアクシス | 2,202 | -1.30 % | 2,231 | 05/17 | チャート |
4595 | ミズホメディー | 6,340 | 11.62 % | 5,680 | 05/17 | チャート |
4575 | キャンバス | 825 | 2.87 % | 802 | 05/17 | チャート |
6093 | エスクローAJ | 2,184 | -2.41 % | 2,238 | 05/17 | チャート |
3810 | サイバステップ | 2,300 | -3.64 % | 2,387 | 05/18 | チャート |
6544 | JESHD | 1,650 | 14.19 % | 1,445 | 05/18 | チャート |
3940 | ノムラシステム | 3,075 | 5.85 % | 2,905 | 05/18 | チャート |
6927 | ヘリオステクノ | 809 | 4.39 % | 775 | 05/18 | チャート |
9066 | 日新 | 438 | -1.57 % | 445 | 05/18 | チャート |
6266 | タツモ | 2,197 | -0.41 % | 2,206 | 05/18 | チャート |
3479 | ティーケーピー | 14,770 | 0.07 % | 14,760 | 05/18 | チャート |
2017年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 272.96 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 3679銘柄 | 3.49 % | 3.30日 | 1.06 % | 21.17 % | |
2017年5月 | 19銘柄 | 1.92 % | 3.42日 | 0.56 % | 11.25 % | 272.96 % |