現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6625 JALCOHD (+14.17 %)
本日の日経平均は続落。
前日比-100円(-0.44%)の2万2717円で引けました。
マザーズ指数は前日比-1.30%と大幅安です。
新興市場もそろそろ底打ちしてほしいものですが、さていつになることやら。
当ブログのモデル持ち株は、今日もパッとしません。
全体的には小動きで、可もなく不可もなくというとことですが、
すららネットが5%ほど下がって、持ち株の成績を下げました。
すららネットは前場終値で損切りしました。
というわけで、
本日の売却は1銘柄。
上記のすららネットを前場終値で売却しています。
新規購入は多く、7銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8473 | SBIHD | 3,105 | 0.00 % | 3,105 | 05/16 | チャート |
6620 | 宮越HD | 1,247 | 0.00 % | 1,247 | 05/16 | チャート |
3960 | バリュデザイン | 2,488 | 0.00 % | 2,488 | 05/16 | チャート |
4743 | アイティフォー | 1,270 | 0.00 % | 1,270 | 05/16 | チャート |
6553 | ソウルドアウト | 5,280 | 0.00 % | 5,280 | 05/16 | チャート |
9449 | GMOインター | 2,551 | 0.00 % | 2,551 | 05/16 | チャート |
3566 | ユニフォームN | 4,985 | 0.00 % | 4,985 | 05/16 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3998 | すららネット | 6,920 | -7.73 % | 7,500 | 05/14 | チャート | 05/16 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2371 | カカクコム | 2,194 | -2.71 % | 2,255 | 05/10 | チャート |
6532 | ベイカレント | 4,315 | 0.12 % | 4,310 | 05/11 | チャート |
3107 | ダイワボウHD | 5,830 | 4.86 % | 5,560 | 05/11 | チャート |
3604 | 川本産業 | 451 | -4.45 % | 472 | 05/11 | チャート |
6625 | JALCOHD | 134 | 11.67 % | 120 | 05/14 | チャート |
4331 | テイクギヴ | 1,338 | 4.61 % | 1,279 | 05/14 | チャート |
4118 | カネカ | 1,138 | -1.04 % | 1,150 | 05/14 | チャート |
3626 | TIS | 5,110 | 1.39 % | 5,040 | 05/15 | チャート |
2018年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 418.75 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4833銘柄 | 3.40 % | 3.54日 | 0.96 % | 19.23 % | |
2018年5月 | 19銘柄 | 3.85 % | 3.05日 | 1.26 % | 25.24 % | 418.75 % |