現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3960 バリュデザイン (+9.28 %)
本日の日経平均は続伸。
前日比+91円(+0.40%)の2万2930円で引けました。
マザーズ指数は前日比+0.18%と小幅高です。
当ブログのモデル持ち株は、おとなしい値動き。
大きく動いた銘柄はなく、可もなく不可もなくといったところです。
今週はパッとした動きがありませんでした。
まだ確定とは言えませんが、新興市場がようやく底打ちしたような動きがあるので、
来週に期待したいところです。
というわけで、
本日の売却は2銘柄。
いずれも前場終値での売却です。
新規購入は3銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3489 | フェイスNW | 2,230 | 0.00 % | 2,230 | 05/18 | チャート |
3300 | アンビション | 1,469 | 0.00 % | 1,469 | 05/18 | チャート |
2122 | インタスペース | 2,155 | 0.00 % | 2,155 | 05/18 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2371 | カカクコム | 2,146 | -4.83 % | 2,255 | 05/10 | チャート | 05/18 | 6日 | 前場終値 |
3626 | TIS | 5,080 | 0.79 % | 5,040 | 05/15 | チャート | 05/18 | 3日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3107 | ダイワボウHD | 5,970 | 7.37 % | 5,560 | 05/11 | チャート |
3604 | 川本産業 | 453 | -4.03 % | 472 | 05/11 | チャート |
6625 | JALCOHD | 129 | 7.50 % | 120 | 05/14 | チャート |
4331 | テイクギヴ | 1,353 | 5.79 % | 1,279 | 05/14 | チャート |
4118 | カネカ | 1,163 | 1.13 % | 1,150 | 05/14 | チャート |
8473 | SBIHD | 3,145 | 1.29 % | 3,105 | 05/16 | チャート |
6620 | 宮越HD | 1,309 | 4.97 % | 1,247 | 05/16 | チャート |
3960 | バリュデザイン | 2,719 | 9.28 % | 2,488 | 05/16 | チャート |
4743 | アイティフォー | 1,300 | 2.36 % | 1,270 | 05/16 | チャート |
6553 | ソウルドアウト | 5,250 | -0.57 % | 5,280 | 05/16 | チャート |
9449 | GMOインター | 2,714 | 6.39 % | 2,551 | 05/16 | チャート |
3566 | ユニフォームN | 5,030 | 0.90 % | 4,985 | 05/16 | チャート |
6095 | メドピア | 1,960 | 1.50 % | 1,931 | 05/17 | チャート |
2018年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 390.14 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4837銘柄 | 3.40 % | 3.54日 | 0.96 % | 19.21 % | |
2018年5月 | 23銘柄 | 2.91 % | 3.17日 | 0.92 % | 18.33 % | 390.14 % |