現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
5011 ニチレキ (+8.56 %)
6977 日本抵抗器 (+37.50 %)
本日の日経平均は大幅高。
一方でJASDAQ指数やマザーズ指数は大幅安となりました。
メジャーな株と新興市場株とで明暗が分かれたようですね。
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)は
日本抵抗器が、いきなりの大幅高を演じてくれました。
持ちこそうかとも考えたのですが、ここで利確しておくことにしました。
他に3銘柄売りましたが、こちらは損切りです。
浅沼組は逆指値に引っかかって、早々に損切りとなりましたが
終値は意外に持ち直したので、持ち越してもよかったのかなあと思いました。
買い直すほどの自信はないので、やめましたが。
下げた銘柄では、Nフィールドが残念な展開でした。
正直、こんなに下がるとは思っていませんでした。
反発を期待して、もう少し様子を見たいと思います。
今日は日経平均が大幅高していたので、
買いたい銘柄がたくさん見つかるのではないかと思ったのですが、
新興市場がダメだったからか
1銘柄しか見つかりませんでした。
というわけで、ワットマンを購入しました。
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 逆指値 | 利確条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9927 | ワットマン | 98 | 0.00 % | 98 | 11/11 | チャート | 124 | 
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格 | 損益率 | 購入 価格 | 購入日 | チャ ート | 売却日 | 保有 日数 | 売却 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 三井住友建設 | 126 | -4.55 % | 132 | 10/29 | チャート | 11/11 | 8日 | 終値 | 
| 1852 | 浅沼組 | 188 | -4.57 % | 197 | 11/08 | チャート | 11/11 | 1日 | 逆指 | 
| 1888 | 若築建設 | 142 | -2.07 % | 145 | 11/08 | チャート | 11/11 | 1日 | 終値 | 
| 6977 | 日本抵抗器 | 143 | 37.50 % | 104 | 11/08 | チャート | 11/11 | 1日 | 終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 逆指値 | 利確条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5856 | 東理HD | 72 | 7.46 % | 67 | 10/21 | チャート | ||
| 1994 | 高橋ウォール | 221 | -2.64 % | 227 | 10/29 | チャート | ||
| 7415 | 新星堂 | 211 | -7.46 % | 228 | 10/29 | チャート | ||
| 8202 | ラオックス | 45 | 4.65 % | 43 | 10/29 | チャート | 72 | |
| 6343 | フリージア | 32 | 3.23 % | 31 | 10/30 | チャート | 53 | |
| 3521 | エコナックHD | 55 | -6.78 % | 59 | 10/30 | チャート | ||
| 7985 | ネポン | 252 | 1.20 % | 249 | 10/31 | チャート | ||
| 5289 | ゼニス羽田 | 142 | 0.00 % | 142 | 11/06 | チャート | ||
| 6077 | Nフィールド | 11,230 | -6.42 % | 12,000 | 11/06 | チャート | ||
| 5011 | ニチレキ | 1,217 | 8.56 % | 1,121 | 11/07 | チャート | ||
| 1814 | 大末建設 | 141 | -2.08 % | 144 | 11/08 | チャート | ||
| 2150 | ケアネット | 442 | -7.53 % | 478 | 11/08 | チャート | ||
| 5277 | スパンクリト | 810 | 1.63 % | 797 | 11/08 | チャート | ||
| 9820 | エムティG | 159 | 1.92 % | 156 | 11/08 | チャート | 202 | |
| 6358 | 酒井重工業 | 427 | -2.06 % | 436 | 11/08 | チャート | ||
| 4222 | 児玉化学工業 | 107 | -0.93 % | 108 | 11/08 | チャート | 
2013年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) | 平均保有日数 (B) | 平均損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待損益率 C×20営業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 567銘柄 | 4.41 % | 4.52日 | 0.98 % | 19.53 % | 
| 2013年11月 | 25銘柄 | -1.29 % | 4.28日 | -0.30 % | -6.04 % | 
 
								


