現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6343 フリージア (+12.90 %)
3832 T&CHD (+80.70 %)
9898 サハダイヤ (+8.33 %)
8013 ナイガイ (+8.16 %)
今日の日経平均は小幅安。
一時大きく下がりましたが、持ち直した感じです。
さて、当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)。
まずT&CHDが久しぶりに値がつきました。
午前中に利確条件に引っかかったので、売却しました。
その後株価が持ち直して高値を更新しに行ったので
売らない方がよかったのかな?と思いましたが
大引け間際に売りが集中し、急激に下がりました。
利確条件を指定して大正解だったようです。
期待していた低位株、サハダイヤとフリージアは今日下げました。
サハダイヤは逆指値に引っかかったので、場中に売りました。
フリージアはもう少し続きを見てみたい気はしたのですが、
おとなしく利確しておくことにしました。
メイコーも健闘してくれました。
それから日本マイクロニクスに有望IRが出たようです。
http://www.mjc.co.jp/files/page/pdf/528b008635acc_20131119150910.pdf
二次電池というのがどれくらいインパクトのあるものなのか、
私はよくわかっていませんが、期待がもてそうな気がします。
第二のT&CHDみたいになってくれたらいいんだけどなぁ。
甘いか?笑
今日から、ブログの成績まとめに
「全期間累積損益率」と、「当月+過去3ヶ月 累積損益率」というのを
追加しました。
今日の新規購入銘柄はありません。
新規購入がゼロの日は久しぶりのような気がします。
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
今日はありません。
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格 | 損益率 | 購入 価格 | 購入日 | チャ ート | 売却日 | 保有 日数 | 売却 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6343 | フリージア | 35 | 12.90 % | 31 | 10/30 | チャート | 11/19 | 13日 | 終値 | 
| 4849 | エンジャパン | 2,420 | -0.04 % | 2,421 | 11/12 | チャート | 11/19 | 5日 | 終値 | 
| 6135 | 牧野フライス | 799 | 5.27 % | 759 | 11/12 | チャート | 11/19 | 5日 | 終値 | 
| 8098 | 稲畑産業 | 1,093 | 2.15 % | 1,070 | 11/12 | チャート | 11/19 | 5日 | 終値 | 
| 3832 | T&CHD | 41,000 | 80.70 % | 22,690 | 11/13 | チャート | 11/19 | 4日 | 利確 | 
| 9898 | サハダイヤ | 26 | 8.33 % | 24 | 11/14 | チャート | 11/19 | 3日 | 逆指 | 
| 8013 | ナイガイ | 106 | 8.16 % | 98 | 11/15 | チャート | 11/19 | 2日 | 終値 | 
| 1899 | 福田組 | 454 | -1.30 % | 460 | 11/15 | チャート | 11/19 | 2日 | 終値 | 
| 9232 | パスコ | 554 | 0.00 % | 554 | 11/15 | チャート | 11/19 | 2日 | 終値 | 
| 6728 | アルバック | 1,318 | -4.01 % | 1,373 | 11/18 | チャート | 11/19 | 1日 | 逆指 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 逆指値 | 利確条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9820 | エムティG | 166 | 6.41 % | 156 | 11/08 | チャート | 202 | |
| 8038 | 東都水産 | 225 | 1.81 % | 221 | 11/12 | チャート | ||
| 1921 | 巴コーポ | 514 | -1.34 % | 521 | 11/13 | チャート | ||
| 6871 | 日本マイクロ | 720 | 5.73 % | 681 | 11/13 | チャート | 698 | |
| 4235 | 第一化成 | 393 | 0.00 % | 393 | 11/13 | チャート | ||
| 2437 | シンワアート | 69,000 | 1.02 % | 68,300 | 11/14 | チャート | 67,900 | |
| 3042 | セキュアヴェイ | 397 | -2.93 % | 409 | 11/14 | チャート | ||
| 5289 | ゼニス羽田 | 157 | 0.64 % | 156 | 11/15 | チャート | ||
| 2776 | クリムゾン | 119 | -2.46 % | 122 | 11/15 | チャート | ||
| 8147 | トミタ | 572 | 0.35 % | 570 | 11/18 | チャート | ||
| 4008 | 住友精化 | 711 | 1.14 % | 703 | 11/18 | チャート | ||
| 6325 | タカキタ | 251 | -1.57 % | 255 | 11/18 | チャート | ||
| 6787 | メイコー | 899 | 5.02 % | 856 | 11/18 | チャート | 856 | 
2013年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 1287.13 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均 損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 | 当月+ 過去3ヶ月 累積損益率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 598銘柄 | 4.35 % | 4.53日 | 0.96 % | 19.18 % | 1287.13 % | 
| 2013年11月 | 56銘柄 | 1.21 % | 4.61日 | 0.26 % | 5.26 % | 37.24 % | 
 
								


