現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2317 システナ (+12.80 %)
6067 インパクトHD (+20.53 %)
3919 パイプドHD (+8.88 %)
4565 そーせい (+25.00 %)
現在空売り大当たり中の銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
2332 クエスト (+9.33 %)
7972 イトーキ (+10.38 %)
7030 スプリックス (+10.39 %)
本日の日経平均は反落。
前日比-132円(-0.62%)の2万1151円で引けました。
マザーズ指数も前日比-0.79%の883.90と反落でした。
当ブログのモデル持ち株は、全体的に低調でしたが、
そーせいが一人大幅高になってくれたおかげで良い1日になりました。
そーせいは朝からGUで始まり、順調に値を伸ばしました。
前場終値は前日比+10.18%の1969円。
この時点ではまだ余力がありそうだったので、明日まで持ち越すつもりで
利確は考えていませんでした。
ところが午後になってさらに上昇。13:36には今日の高値2149円
(前日比+20.26%)をつけました。
このままストップ高までいくか?と期待しましたが、その後は頭打ちになり、
2100円の大台を割って一度回復しましたが、14:00過ぎにもう一度
2100割れとなり、次の5分足でも回復せずに下げました。
さすがに達成感もでてきたので、このときの5分足終値2075円(14:10)で
利益確定としました。
購入時からは25.00%の利益です。
昨日まで大きく上げていたインパクトHDは今日は下げました。
こちらはGDで安寄りした後、一度もプラ転しなかったので、
前場終値5900円(前日比-2.96%)で利益確定としました。
購入時から+20.53%の利益です。
空売り銘柄の方は、全体的に下げ基調で含み益を増やしました。
スプリックス、イトーキ、クエストの3銘柄がそれぞれ
新規空売り時から10%前後下げています。
これらは空売り継続です。
というわけで、
本日の持ち株の売却決済は7銘柄。
上記そーせいを除く6銘柄は前場終値での売却です。
空売り銘柄の買い戻し決済は2銘柄。
いずれも前場終値での決済です。
新規購入は1銘柄。
新規空売りは7銘柄ありました。
※ 新規空売り銘柄に入れていたオークファンが、空売り継続銘柄と重複していたので
削除して、8銘柄→7銘柄に訂正しました。(5/24 AM 3:29)
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9279 | ギフト | 4,500 | 0.00 % | 4,500 | 05/23 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3928 | マイネット | 851 | 0.00 % | 851 | 05/23 | チャート |
6330 | 東洋エンジ | 471 | 0.00 % | 471 | 05/23 | チャート |
3661 | エムアップ | 2,089 | 0.00 % | 2,089 | 05/23 | チャート |
1605 | 国際帝石 | 949 | 0.00 % | 949 | 05/23 | チャート |
7915 | NISSHA | 1,012 | 0.00 % | 1,012 | 05/23 | チャート |
7725 | インタACT | 1,384 | 0.00 % | 1,384 | 05/23 | チャート |
5019 | 出光興産 | 3,180 | 0.00 % | 3,180 | 05/23 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6067 | インパクトHD | 買い | 5,900 | 20.53 % | 4,895 | 05/16 | チャート | 05/23 | 5日 | 前場終値 |
3919 | パイプドHD | 買い | 1,385 | 8.88 % | 1,272 | 05/17 | チャート | 05/23 | 4日 | 前場終値 |
4960 | ケミプロ化成 | 買い | 213 | -1.84 % | 217 | 05/17 | チャート | 05/23 | 4日 | 前場終値 |
2405 | FUJIKOH | 買い | 475 | 1.06 % | 470 | 05/17 | チャート | 05/23 | 4日 | 前場終値 |
4565 | そーせい | 買い | 2,075 | 25.00 % | 1,660 | 05/17 | チャート | 05/23 | 4日 | 大台割れ |
3692 | FFRI | 買い | 4,060 | -1.69 % | 4,130 | 05/21 | チャート | 05/23 | 2日 | 前場終値 |
3933 | チエル | 買い | 872 | -4.18 % | 910 | 05/21 | チャート | 05/23 | 2日 | 前場終値 |
7105 | 三菱ロジ | 空売 | 1,157 | -0.09 % | 1,156 | 05/20 | チャート | 05/23 | 3日 | 前場終値 |
2743 | ピクセルカンパ | 空売 | 208 | 2.35 % | 213 | 05/21 | チャート | 05/23 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2317 | システナ | 1,586 | 12.80 % | 1,406 | 05/13 | チャート |
2375 | スリープロG | 1,135 | 1.52 % | 1,118 | 05/20 | チャート |
4320 | CEHD | 1,000 | 0.60 % | 994 | 05/21 | チャート |
7638 | NEW ART | 36 | 0.00 % | 36 | 05/21 | チャート |
5699 | イボキン | 2,490 | -3.94 % | 2,592 | 05/22 | チャート |
6095 | メドピア | 2,871 | 3.01 % | 2,787 | 05/22 | チャート |
8771 | Eギャランティ | 1,337 | 2.22 % | 1,308 | 05/22 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2332 | クエスト | 894 | 9.33 % | 986 | 05/14 | チャート |
5121 | 藤倉コンポ | 393 | 0.51 % | 395 | 05/15 | チャート |
9980 | MRK-HD | 174 | 4.40 % | 182 | 05/16 | チャート |
6089 | ウィルグループ | 882 | 4.03 % | 919 | 05/16 | チャート |
8589 | アプラスF | 73 | 6.41 % | 78 | 05/16 | チャート |
7972 | イトーキ | 406 | 10.38 % | 453 | 05/16 | チャート |
7030 | スプリックス | 1,940 | 10.39 % | 2,165 | 05/20 | チャート |
3064 | MonotaR | 2,240 | -1.08 % | 2,216 | 05/20 | チャート |
3674 | オークファン | 893 | 1.43 % | 906 | 05/21 | チャート |
2162 | nmsHD | 334 | 3.47 % | 346 | 05/21 | チャート |
3611 | マツオカ | 2,698 | 2.70 % | 2,773 | 05/21 | チャート |
8368 | 百五銀行 | 324 | -2.53 % | 316 | 05/22 | チャート |
9305 | ヤマタネ | 1,404 | -1.15 % | 1,388 | 05/22 | チャート |
6624 | 田淵電機 | 106 | -1.92 % | 104 | 05/22 | チャート |
6676 | メルコHD | 3,155 | -2.10 % | 3,090 | 05/22 | チャート |
2019年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 282.77 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 5297銘柄 | 3.20 % | 3.50日 | 0.92 % | 18.33 % | |
2019年5月 | 80銘柄 | 1.08 % | 2.73日 | 0.40 % | 7.91 % | 282.77 % |