現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
9790 福井コンHD (+28.06 %)
8919 カチタス (+9.73 %)
2134 燦キャピタル (+19.67 %)
本日の日経平均は上昇。
前日比+113円(+0.49%)の2万3416円で引けました。
マザーズ指数は急騰。
前日比+1.80%の868.97で引けました。
当ブログのポートフォリオはまずまず好調でした。
一番大きく動いたのは、昨日購入した燦キャピタルマネージメント。
昨日の終値が61円という低位株ですが、いきなり急騰しました。
朝は少しGUした後、じりじりと小幅高しており、前場終値は66円。
順調だなと思っていたら後場になって急騰し、12:54には75円
(前日比+22.95%)の高値をつけました。
最近、低位株ブームになっている雰囲気があるので、これもその
一環なのでしょう。
ブームに乗って続きがあるかもしれないと思いましたが、
予想していなかった僥倖なので、欲張らず一旦伸び切ったと思えるところで
利確しようと考えました。
75円の高値をつけた後、売りが出て、74円の買い板、続いて
73円の買い板も食われたため、このとき12:55の5分足終値
73円(+19.67%)で利益確定としました。
ここで粘らず73円で早めに逃げたのは、20%近い利益を確保して
おきたかったからです。
今日下げるか、大幅高することがあれば売ろうと考えていた
福井コンピュータは、今日も前日比+1.09%の小幅高でした。
迷いましたが、もう1日持続します。
そろそろ潮時だと思っているので、明日下げることがあればさっさと
逃げようと思います。
(まだ密かに、最後の仕上げの大幅高を期待しています)
空売り銘柄の方は小動きですが、反発するものが多く、やや不調でした。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は2銘柄。
上記の燦キャピタルマネージメント以外は、
GMOクラウドを前場終値で売却しています。
空売り銘柄の決済は2銘柄。
いずれも前場終値での決済です。
新規購入は12銘柄。
新規空売りは2銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5999 | イハラサイエ | 1,578 | 0.00 % | 1,578 | 11/18 | チャート |
4571 | ナノキャリア | 316 | 0.00 % | 316 | 11/18 | チャート |
8157 | 都築電気 | 1,408 | 0.00 % | 1,408 | 11/18 | チャート |
6027 | 弁護士COM | 5,240 | 0.00 % | 5,240 | 11/18 | チャート |
9318 | アジア開発 | 9 | 0.00 % | 9 | 11/18 | チャート |
1436 | フィット | 663 | 0.00 % | 663 | 11/18 | チャート |
1514 | 住石HD | 146 | 0.00 % | 146 | 11/18 | チャート |
6194 | アトラエ | 3,725 | 0.00 % | 3,725 | 11/18 | チャート |
2776 | 新都HD | 237 | 0.00 % | 237 | 11/18 | チャート |
4241 | アテクト | 1,655 | 0.00 % | 1,655 | 11/18 | チャート |
6855 | 日本電子材料 | 795 | 0.00 % | 795 | 11/18 | チャート |
7314 | 小田原機器 | 771 | 0.00 % | 771 | 11/18 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7599 | IDOM | 454 | 0.00 % | 454 | 11/18 | チャート |
4633 | サカタINX | 1,178 | 0.00 % | 1,178 | 11/18 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3788 | GMOクラウド | 買い | 2,824 | -1.84 % | 2,877 | 11/14 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
2134 | 燦キャピタル | 買い | 73 | 19.67 % | 61 | 11/15 | チャート | 11/18 | 1日 | 頭打ち |
7769 | リズム時計工業 | 空売 | 913 | 0.98 % | 922 | 11/11 | チャート | 11/18 | 5日 | 前場終値 |
6266 | タツモ | 空売 | 1,225 | -1.66 % | 1,205 | 11/15 | チャート | 11/18 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9790 | 福井コンHD | 3,720 | 28.06 % | 2,905 | 10/31 | チャート |
2915 | ケンコーマヨ | 2,757 | 1.47 % | 2,717 | 11/11 | チャート |
8919 | カチタス | 5,300 | 9.73 % | 4,830 | 11/12 | チャート |
7600 | 日本MDM | 2,214 | 5.88 % | 2,091 | 11/12 | チャート |
4725 | CACHD | 1,548 | 4.17 % | 1,486 | 11/13 | チャート |
8364 | 清水銀行 | 2,080 | -1.14 % | 2,104 | 11/13 | チャート |
6875 | メガチップス | 2,452 | 4.03 % | 2,357 | 11/13 | チャート |
6104 | 東芝機械 | 2,702 | -1.71 % | 2,749 | 11/14 | チャート |
6200 | インソース | 3,390 | 3.04 % | 3,290 | 11/14 | チャート |
7161 | じもとHD | 115 | 0.88 % | 114 | 11/15 | チャート |
8551 | 北日本銀行 | 2,110 | 3.48 % | 2,039 | 11/15 | チャート |
8550 | 栃木銀行 | 241 | -0.41 % | 242 | 11/15 | チャート |
7180 | 九州FG | 491 | -0.20 % | 492 | 11/15 | チャート |
8358 | スルガ銀行 | 549 | 2.81 % | 534 | 11/15 | チャート |
4595 | ミズホメディー | 3,090 | 3.17 % | 2,995 | 11/15 | チャート |
7952 | 河合楽器製作所 | 3,585 | 1.13 % | 3,545 | 11/15 | チャート |
8584 | ジャックス | 2,694 | -0.81 % | 2,716 | 11/15 | チャート |
6425 | ユニバーサル | 3,975 | -0.62 % | 4,000 | 11/15 | チャート |
7839 | SHOEI | 5,120 | 0.20 % | 5,110 | 11/15 | チャート |
7949 | 小松ウオール | 2,417 | 2.03 % | 2,369 | 11/15 | チャート |
8585 | オリコ | 166 | -0.60 % | 167 | 11/15 | チャート |
8622 | 水戸証券 | 272 | -1.09 % | 275 | 11/15 | チャート |
6317 | 北川鉄工所 | 2,299 | 1.10 % | 2,274 | 11/15 | チャート |
2174 | GCA | 948 | 1.61 % | 933 | 11/15 | チャート |
2180 | サニーサイド | 1,138 | 3.74 % | 1,097 | 11/15 | チャート |
3328 | BEENOS | 1,690 | 0.24 % | 1,686 | 11/15 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4186 | 東京応化工業 | 3,980 | 1.85 % | 4,055 | 11/14 | チャート |
9450 | ファイバーG | 1,318 | -0.76 % | 1,308 | 11/15 | チャート |
2019年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 346.66 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6129銘柄 | 2.98 % | 3.41日 | 0.87 % | 17.45 % | |
2019年11月 | 120銘柄 | 2.19 % | 3.34日 | 0.65 % | 13.09 % | 346.66 % |