現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6027 弁護士COM (+8.59 %)
7071 アンビスHD (+14.63 %)
3461 パルマ (+8.83 %)
2134 燦キャピタル (+15.71 %)
本日の日経平均は一時大幅安も午後回復して小幅安でおさまりました。
前日比-109円(-0.48%)の2万3038円で引けました。
マザーズ指数も一時急落しましたが午後回復して
前日比-0.10%と微減で終わりました。
当ブログのポートフォリオも、朝一番は調子良かったものの
その後午前中は下げ続け、一時はほとんどの銘柄が下げていました。
特にマザーズ指数が底をつけた11時前ぐらいは悲惨でした。
しかし11時から前場終わりの11時30分までは、
マザーズ指数も日経平均も急速に値を戻す動きがあり、持ち株も
同じように回復してきたため少し希望が持てました。
買ってから日数が経っているものを中心にいくつか前場終値で
撤退しましたが、後場に持ち越したものは期待通り午後回復して
プラ転したものも多くなりました。
大引けを迎えてフタを開けてみれば、一時の悲惨な雰囲気は
後に残らず、普通の1日、むしろどちらかといえばやや好調気味の
1日となりました。
今日一番大きく動いたのは、昨日買った燦キャピタルマネージメント。
もう一波乱あるのではないかと思い買ったのですが、早速今日動いて
くれました。
朝から順調に株価を上げていましたが、14時を過ぎてから急伸。
14:15には今日の高値83円(前日比+18.57%)を
つけました。
この時点で十分な達成感があったので利確のタイミングを探りましたが、
その後頭打ちとなり、80円を割って79円まで落ちては83円の
高値まで戻るという動きを繰り返したため、14:20の5分足終値
81円(前日比+15.71%)で利益確定としました。
またアンビスHDも午前中の下げ相場を全く気にしないかのように
朝から大幅高になっていました。
前場終値の時点ではまだチャートが上向きだったので売る気もなく
後場に持ち越しました。
午後はしばらく休んだ後また伸びて、13:44には高値を更新して
6500円(前日比+14.44%)をつけましたが、その後は下げ
終値は前日比+8.57%の6110円まで落ちました。
日足も上ひげになったので、この終値6110円で利益確定としました。
購入時からは+14.63%の利益です。
パルマも前日比+7.53%と伸びましたが、こちらは持ち越しました。
その他、シェアリングテクノロジーも朝一で大幅高して、9:08には
今日の高値612円(前日比+12.09%)をつけましたが、
その後急落。10時前にはマイ転してしまいました。
結局前場終値532円(前日比-2.56%)で利確しました。
空売り銘柄の方は、午前中調子が良かったのですが、こちらは逆に
午後精彩を欠き、結果的には今日も小動きで終わりました。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は14銘柄。
上記燦キャピタルMとアンビスHD以外の12銘柄は
前場終値での売却です。
空売り銘柄の買い戻し決済は4銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は12銘柄。
新規空売りは4銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7839 | SHOEI | 5,180 | 0.00 % | 5,180 | 11/21 | チャート |
6289 | 技研製作所 | 4,310 | 0.00 % | 4,310 | 11/21 | チャート |
2162 | nmsHD | 482 | 0.00 % | 482 | 11/21 | チャート |
7102 | 日本車輌製造 | 3,100 | 0.00 % | 3,100 | 11/21 | チャート |
7743 | シード | 1,035 | 0.00 % | 1,035 | 11/21 | チャート |
7859 | アルメディオ | 186 | 0.00 % | 186 | 11/21 | チャート |
4424 | Amazia | 5,290 | 0.00 % | 5,290 | 11/21 | チャート |
6696 | トランザス | 1,280 | 0.00 % | 1,280 | 11/21 | チャート |
9262 | シルバーライフ | 3,090 | 0.00 % | 3,090 | 11/21 | チャート |
6930 | 日本アンテナ | 1,105 | 0.00 % | 1,105 | 11/21 | チャート |
6466 | 東亜バルブ | 1,521 | 0.00 % | 1,521 | 11/21 | チャート |
3968 | セグエグループ | 1,679 | 0.00 % | 1,679 | 11/21 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5344 | MARUWA | 7,330 | 0.00 % | 7,330 | 11/21 | チャート |
4203 | 住友ベークライ | 4,425 | 0.00 % | 4,425 | 11/21 | チャート |
6877 | OBARAG | 3,780 | 0.00 % | 3,780 | 11/21 | チャート |
6266 | タツモ | 1,160 | 0.00 % | 1,160 | 11/21 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2915 | ケンコーマヨ | 買い | 2,711 | -0.22 % | 2,717 | 11/11 | チャート | 11/21 | 8日 | 前場終値 |
8358 | スルガ銀行 | 買い | 557 | 4.31 % | 534 | 11/15 | チャート | 11/21 | 4日 | 前場終値 |
7952 | 河合楽器製作所 | 買い | 3,565 | 0.56 % | 3,545 | 11/15 | チャート | 11/21 | 4日 | 前場終値 |
7949 | 小松ウオール | 買い | 2,338 | -1.31 % | 2,369 | 11/15 | チャート | 11/21 | 4日 | 前場終値 |
8585 | オリコ | 買い | 166 | -0.60 % | 167 | 11/15 | チャート | 11/21 | 4日 | 前場終値 |
2174 | GCA | 買い | 928 | -0.54 % | 933 | 11/15 | チャート | 11/21 | 4日 | 前場終値 |
5999 | イハラサイエ | 買い | 1,547 | -1.96 % | 1,578 | 11/18 | チャート | 11/21 | 3日 | 前場終値 |
8157 | 都築電気 | 買い | 1,350 | -4.12 % | 1,408 | 11/18 | チャート | 11/21 | 3日 | 前場終値 |
6194 | アトラエ | 買い | 3,505 | -5.91 % | 3,725 | 11/18 | チャート | 11/21 | 3日 | 前場終値 |
6855 | 日本電子材料 | 買い | 742 | -6.67 % | 795 | 11/18 | チャート | 11/21 | 3日 | 前場終値 |
3989 | シェアリングT | 買い | 532 | 6.83 % | 498 | 11/19 | チャート | 11/21 | 2日 | 前場終値 |
7071 | アンビスHD | 買い | 6,110 | 14.63 % | 5,330 | 11/19 | チャート | 11/21 | 2日 | 終値 |
4572 | カルナバイオS | 買い | 2,076 | -3.40 % | 2,149 | 11/19 | チャート | 11/21 | 2日 | 前場終値 |
2134 | 燦キャピタル | 買い | 81 | 15.71 % | 70 | 11/20 | チャート | 11/21 | 1日 | 頭打ち |
4997 | 日本農薬 | 空売 | 569 | -2.71 % | 554 | 11/19 | チャート | 11/21 | 2日 | 前場終値 |
3276 | 日本管理センタ | 空売 | 1,340 | -0.60 % | 1,332 | 11/20 | チャート | 11/21 | 1日 | 前場終値 |
6330 | 東洋エンジ | 空売 | 682 | -0.74 % | 677 | 11/20 | チャート | 11/21 | 1日 | 前場終値 |
2362 | 夢真HD | 空売 | 909 | -1.34 % | 897 | 11/20 | チャート | 11/21 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8919 | カチタス | 5,150 | 6.63 % | 4,830 | 11/12 | チャート |
8551 | 北日本銀行 | 2,106 | 3.29 % | 2,039 | 11/15 | チャート |
4595 | ミズホメディー | 3,060 | 2.17 % | 2,995 | 11/15 | チャート |
6425 | ユニバーサル | 4,010 | 0.25 % | 4,000 | 11/15 | チャート |
3328 | BEENOS | 1,663 | -1.36 % | 1,686 | 11/15 | チャート |
4571 | ナノキャリア | 310 | -1.90 % | 316 | 11/18 | チャート |
6027 | 弁護士COM | 5,690 | 8.59 % | 5,240 | 11/18 | チャート |
9318 | アジア開発 | 8 | -11.11 % | 9 | 11/18 | チャート |
1436 | フィット | 645 | -2.71 % | 663 | 11/18 | チャート |
1514 | 住石HD | 146 | 0.00 % | 146 | 11/18 | チャート |
4241 | アテクト | 1,690 | 2.11 % | 1,655 | 11/18 | チャート |
7314 | 小田原機器 | 766 | -0.65 % | 771 | 11/18 | チャート |
6254 | 野村マイクロ | 815 | -1.33 % | 826 | 11/19 | チャート |
6145 | NITTOKU | 3,505 | -0.57 % | 3,525 | 11/19 | チャート |
3810 | サイバステップ | 1,367 | 3.72 % | 1,318 | 11/19 | チャート |
4819 | デジタルガレ | 3,990 | 2.44 % | 3,895 | 11/19 | チャート |
2193 | クックパッド | 393 | 2.34 % | 384 | 11/19 | チャート |
3461 | パルマ | 1,085 | 8.83 % | 997 | 11/19 | チャート |
6080 | M&Aキャピタ | 8,760 | 0.46 % | 8,720 | 11/20 | チャート |
7049 | 識学 | 1,722 | 2.20 % | 1,685 | 11/20 | チャート |
8877 | エスリード | 2,116 | -1.12 % | 2,140 | 11/20 | チャート |
6730 | アクセル | 748 | 4.18 % | 718 | 11/20 | チャート |
4644 | イマジニア | 1,087 | 0.00 % | 1,087 | 11/20 | チャート |
3925 | Dスタンダード | 5,860 | 0.86 % | 5,810 | 11/20 | チャート |
7734 | 理研計器 | 2,356 | -2.44 % | 2,415 | 11/20 | チャート |
6095 | メドピア | 1,634 | 2.45 % | 1,595 | 11/20 | チャート |
9758 | ジシステム | 369 | 0.00 % | 369 | 11/20 | チャート |
3183 | ウインパートナ | 1,514 | -0.26 % | 1,518 | 11/20 | チャート |
7192 | 日本モーゲージ | 1,521 | -2.00 % | 1,552 | 11/20 | チャート |
3994 | マネフォワード | 4,615 | 4.77 % | 4,405 | 11/20 | チャート |
4642 | オリジナル設計 | 1,001 | -0.40 % | 1,005 | 11/20 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4633 | サカタINX | 1,135 | 3.65 % | 1,178 | 11/18 | チャート |
5803 | フジクラ | 452 | 1.53 % | 459 | 11/19 | チャート |
8028 | ファミマ | 2,612 | 1.36 % | 2,648 | 11/20 | チャート |
6440 | JUKI | 903 | 1.10 % | 913 | 11/20 | チャート |
7256 | 河西工業 | 854 | 1.04 % | 863 | 11/20 | チャート |
2019年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 336.70 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6170銘柄 | 2.96 % | 3.41日 | 0.87 % | 17.37 % | |
2019年11月 | 161銘柄 | 1.71 % | 3.23日 | 0.53 % | 10.57 % | 336.70 % |