現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2929 ファーマフーズ (+46.18 %)
4880 セルソース (+11.87 %)
6281 前田製作所 (+8.47 %)
9233 アジア航測 (+20.40 %)
4434 サーバーワーク (+8.52 %)
4336 クリエアナブキ (+8.66 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-235円(-0.98%)の2万3795円で引けました。
マザーズ指数も前日比-0.72%と下げています。
たまたま見たニュースや他の人のブログなどで今日は全面安だったという
声がありましたが、個人的には指数が大きく下げている割に
そういう印象はありませんでした。
新興市場や小型株は、下げている銘柄も多いのは確かですが、
意外に元気な銘柄が多かったように思います。
当ブログのポートフォリオは、下げた銘柄もあり手放しで喜べる
状況でもありませんが、そう悪くない日だったと思います。
クリエアナブキがストップ高(前日比+15.63%)の大幅反発。
プロスペクトも前日比+9.68%の大幅高となりました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は6銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありませんでした。
新規購入は9銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
申し訳ありません。
下記の売買銘柄報告が、前日(22日)の記事のままになっていました。
読者の方からご指摘を頂き、8:20分頃本来の23日の売買報告の
内容に修正させて頂きました。
ご指摘頂いたO様、B様、ありがとうございました。
昨日も売買銘柄報告の一部で、株価データが更新されておらず、
売買価格が前日のものになっていたミスがありました。
大きなミスが2日連続となってしまい、大変申し訳ありません。
現在体調不良で目まいが続く中で記事を更新しており、いつも行っている
手順を飛ばしてしまったり、確認漏れが続いてしまいました。
体調は深刻なものではなく、回復方向に向かっておりますが、
ブログ更新や昼のメモ書き配信などでミスを起こさないよう
通常以上に気を付けます。
申し訳ありませんでした。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4475 | HENNGE | 2,086 | 0.00 % | 2,086 | 01/23 | チャート |
7895 | 中央化学 | 697 | 0.00 % | 697 | 01/23 | チャート |
2148 | ITメディア | 922 | 0.00 % | 922 | 01/23 | チャート |
8844 | コスモスイニ | 790 | 0.00 % | 790 | 01/23 | チャート |
4644 | イマジニア | 1,252 | 0.00 % | 1,252 | 01/23 | チャート |
6962 | 大真空 | 2,122 | 0.00 % | 2,122 | 01/23 | チャート |
2796 | ファーマライズ | 709 | 0.00 % | 709 | 01/23 | チャート |
5973 | トーアミ | 551 | 0.00 % | 551 | 01/23 | チャート |
3841 | ジーダット | 1,343 | 0.00 % | 1,343 | 01/23 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6618 | 大泉製作所 | 買い | 899 | -0.22 % | 901 | 01/15 | チャート | 01/23 | 6日 | 前場終値 |
3236 | プロパスト | 買い | 232 | 2.20 % | 227 | 01/16 | チャート | 01/23 | 5日 | 前場終値 |
6578 | エヌリンクス | 買い | 449 | -0.22 % | 450 | 01/17 | チャート | 01/23 | 4日 | 前場終値 |
6157 | 日進工具 | 買い | 2,945 | -1.31 % | 2,984 | 01/21 | チャート | 01/23 | 2日 | 前場終値 |
8848 | レオパレス21 | 買い | 394 | -3.43 % | 408 | 01/21 | チャート | 01/23 | 2日 | 前場終値 |
1930 | 北陸電気工事 | 買い | 1,186 | -2.31 % | 1,214 | 01/22 | チャート | 01/23 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2929 | ファーマフーズ | 823 | 46.18 % | 563 | 01/08 | チャート |
4880 | セルソース | 13,760 | 11.87 % | 12,300 | 01/10 | チャート |
7715 | 長野計器 | 1,038 | 4.01 % | 998 | 01/16 | チャート |
6281 | 前田製作所 | 704 | 8.47 % | 649 | 01/16 | チャート |
3528 | プロスペクト | 34 | 6.25 % | 32 | 01/16 | チャート |
4389 | プロパティDB | 1,262 | 6.23 % | 1,188 | 01/17 | チャート |
7061 | 日本ホスピス | 2,706 | 2.89 % | 2,630 | 01/17 | チャート |
3826 | システムインテ | 1,032 | 4.24 % | 990 | 01/17 | チャート |
9233 | アジア航測 | 1,192 | 20.40 % | 990 | 01/17 | チャート |
9419 | ワイヤレスG | 772 | 0.26 % | 770 | 01/20 | チャート |
2134 | 燦キャピタル | 100 | 2.04 % | 98 | 01/20 | チャート |
4434 | サーバーワーク | 10,060 | 8.52 % | 9,270 | 01/20 | チャート |
7041 | CRGHD | 1,107 | 4.53 % | 1,059 | 01/20 | チャート |
7046 | テクノスエンジ | 3,670 | -4.92 % | 3,860 | 01/21 | チャート |
4396 | システムサポ | 2,544 | 0.51 % | 2,531 | 01/21 | チャート |
5612 | 日本鋳鉄管 | 1,774 | 3.80 % | 1,709 | 01/21 | チャート |
9896 | JKHD | 771 | 0.00 % | 771 | 01/21 | チャート |
4336 | クリエアナブキ | 740 | 8.66 % | 681 | 01/21 | チャート |
3150 | グリムス | 2,527 | -4.93 % | 2,658 | 01/22 | チャート |
6072 | 地盤ネットHD | 280 | 5.26 % | 266 | 01/22 | チャート |
7196 | Casa | 1,608 | 3.34 % | 1,556 | 01/22 | チャート |
4687 | TDCソフト | 1,175 | -0.42 % | 1,180 | 01/22 | チャート |
7775 | 大研医器 | 728 | -4.34 % | 761 | 01/22 | チャート |
6542 | FCHD | 1,223 | 4.80 % | 1,167 | 01/22 | チャート |
9880 | イノテック | 1,250 | -1.50 % | 1,269 | 01/22 | チャート |
7500 | 西川計測 | 5,250 | 2.14 % | 5,140 | 01/22 | チャート |
7044 | ピアラ | 3,710 | 2.06 % | 3,635 | 01/22 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2162 | nmsHD | 486 | 4.33 % | 508 | 01/22 | チャート |
2020年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 250.14 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6656銘柄 | 2.86 % | 3.41日 | 0.84 % | 16.78 % | |
2020年1月 | 147銘柄 | 2.37 % | 3.80日 | 0.62 % | 12.44 % | 250.14 % |