現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8705 岡藤HD (+22.57 %)
6625 JALCOHD (+14.16 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
9416 ビジョン (+9.79 %)
本日の日経平均は急落。
前日比-517円(-2.30%)の2万1995円で引けました。
マザーズ指数も急落。
前日比-2.74%の1018.61で引けています。
当ブログのポートフォリオは、乱高下に翻弄されましたが
まずまず好調でした。
購入銘柄の方は、マザーズ指数が大幅安でも午前中大きく上げました。
昨日まで大きく上げていた岡藤HDが続伸し、9:51に今日の高値
294円(前日比+11.36%)をつけましたが、その後は株価を下げ
上ヒゲになってきたのでもう やりきった感が出てきたと見て、
前場終値277円(+4.92%)で利益確定としました。
購入時からは+22.57%の利益です。
先週末に買ったばかりのJALCOHDも、9:28に今日の高値
270円(+23.88%)をつけ、その後下げました。
前引けの頃には高値からの含み益が半分近くまで小さくなり、
やりきってしまった感のある上ヒゲになったので、こちらも
前場終値250円(14.16%)で利益確定としました。
実はREVOLUTIONも午前中48円(前日比+20.00%)
の高値をつけ、その後下がったのですが、こちらはやりきった感が
なかったので、前引けも大引けも持ち越しました。
終値はマイ転して1円安の39円まで下げ、長い上ヒゲになって
がっかりですが、チャートの形はそんなに嫌いではないので
反発を期待しています。
空売り銘柄の方は、急落相場の恩恵にあずかって好調でした。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は3銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済は2銘柄。
両社とも前場終値での決済です。
新規購入は5銘柄。
新規空売りは4銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6035 | IRJHD | 11,840 | 0.00 % | 11,840 | 06/29 | チャート |
6620 | 宮越HD | 845 | 0.00 % | 845 | 06/29 | チャート |
4366 | ダイトーケミ | 714 | 0.00 % | 714 | 06/29 | チャート |
5909 | コロナ | 1,070 | 0.00 % | 1,070 | 06/29 | チャート |
8186 | 大塚家具 | 198 | 0.00 % | 198 | 06/29 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6698 | ヴィスコテクノ | 1,070 | 0.00 % | 1,070 | 06/29 | チャート |
6143 | ソディック | 786 | 0.00 % | 786 | 06/29 | チャート |
7606 | Uアローズ | 1,777 | 0.00 % | 1,777 | 06/29 | チャート |
7745 | A&D | 687 | 0.00 % | 687 | 06/29 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8705 | 岡藤HD | 買い | 277 | 22.57 % | 226 | 06/22 | チャート | 06/29 | 5日 | 前場終値 |
4284 | ソルクシーズ | 買い | 785 | -4.27 % | 820 | 06/26 | チャート | 06/29 | 1日 | 前場終値 |
6625 | JALCOHD | 買い | 250 | 14.16 % | 219 | 06/26 | チャート | 06/29 | 1日 | 前場終値 |
2884 | ヨシムラフード | 空売 | 1,063 | -2.02 % | 1,042 | 06/25 | チャート | 06/29 | 2日 | 前場終値 |
4228 | 積水化成品工業 | 空売 | 578 | -2.12 % | 566 | 06/25 | チャート | 06/29 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8927 | 明豊エンター | 236 | -2.07 % | 241 | 06/26 | チャート |
7033 | MSOL | 1,503 | -0.92 % | 1,517 | 06/26 | チャート |
3965 | キャピタルAP | 890 | -2.63 % | 914 | 06/26 | チャート |
8894 | REVOL | 39 | -2.50 % | 40 | 06/26 | チャート |
9978 | 文教堂GHD | 185 | 3.93 % | 178 | 06/26 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8789 | フィンテック | 51 | 1.92 % | 52 | 06/25 | チャート |
4282 | EPSHD | 1,029 | 0.39 % | 1,033 | 06/25 | チャート |
6069 | トレンダーズ | 451 | 2.38 % | 462 | 06/25 | チャート |
9416 | ビジョン | 673 | 9.79 % | 746 | 06/25 | チャート |
4651 | サニックス | 278 | 4.79 % | 292 | 06/25 | チャート |
6200 | インソース | 2,542 | 4.97 % | 2,675 | 06/25 | チャート |
8893 | 新日本建物 | 328 | 1.20 % | 332 | 06/25 | チャート |
9969 | ショクブン | 249 | 4.60 % | 261 | 06/26 | チャート |
6194 | アトラエ | 3,115 | 2.20 % | 3,185 | 06/26 | チャート |
2020年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 510.91 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 7602銘柄 | 2.92 % | 3.35日 | 0.87 % | 17.44 % | |
2020年6月 | 368銘柄 | 3.93 % | 2.78日 | 1.41 % | 28.28 % | 510.91 % |