当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


7月9日 上げ下げ乱戦。アセンテック、中外鉱業、大黒天物産は大幅高。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8894 REVOL (+55.00 %)
1491 中外鉱業 (+21.05 %)
9424 日本通信 (+13.71 %)
3565 アセンテック (+10.24 %)
2791 大黒天物産 (+11.26 %)
4366 ダイトーケミ (+10.22 %)

本日の日経平均は上げ。
前日比+90円(+0.40%)の2万2529円で引けました。

マザーズ指数は大幅安。
前日比-1.00%の998.70で引けています。
また1000を割ってしまいました。

当ブログのポートフォリオは、上げる銘柄、下げる銘柄の乱打戦と
なりました。
いくつか大幅高した銘柄もありましたが、全体的には下げの方が
優勢でした。

株式分割を発表したアセンテックは大幅高。
10:22に4300円(前日比+14.21%)の高値を
つけましたが、その後少し下げて上ヒゲになったので
前場終値4090円(前日比+8.63%)で利確しました。

昨日急騰したREVOLUTIONは続伸を期待していましたが、
朝一で71円(前日比+7.5%)の高値をつけましたが
その後すぐにマイ転、しばらく様子を見ましたが、5分足チャートが
下抜けた9:35の株価(9:30の5分足終値)62円
(前日比-6.06%)で利益確定としました。
購入時からは+55%の利益です。

その他、中外鉱業は前日比+9.52%、大黒天物産が+8.11%、
キムラタンが+7.41%、アバールデータが+6.50%など
値を伸ばしました。

しかし他の銘柄は下げたものが多く、持ち株の半数以上を
前場終値で売却しました。

空売り銘柄の方は、持ち株すべて下げ、まずまず好調でした。
JIAは前日比-7.87%と大きく下げました。
他の空売り銘柄は小幅安です。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は21銘柄。
上記REVOLUTIONを除く20銘柄はすべて前場終値での売却です。

空売り銘柄の決済はありません。

新規購入は5銘柄。
新規空売りは6銘柄でした。

昨日売ったばかりのエーバランスを買い直しました。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
3856 エーバランス 897 0.00 % 897 07/09 チャート
3739 コムシード 595 0.00 % 595 07/09 チャート
4113 田岡化学工業 12,630 0.00 % 12,630 07/09 チャート
3186 ネクステージ 961 0.00 % 961 07/09 チャート
1380 秋川牧園 916 0.00 % 916 07/09 チャート

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
8920 東祥 1,215 0.00 % 1,215 07/09 チャート
7915 NISSHA 964 0.00 % 964 07/09 チャート
2427 アウトソシング 611 0.00 % 611 07/09 チャート
2428 ウェルネット 616 0.00 % 616 07/09 チャート
9969 ショクブン 241 0.00 % 241 07/09 チャート
2395 新日本科学 609 0.00 % 609 07/09 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
8894 REVOL 買い 62 55.00 % 40 06/26 チャート 07/09 9日 下抜け
8836 RISE 買い 33 6.45 % 31 06/30 チャート 07/09 7日 前場終値
6264 マルマエ 買い 1,192 6.52 % 1,119 07/01 チャート 07/09 6日 前場終値
9424 日本通信 買い 224 13.71 % 197 07/02 チャート 07/09 5日 前場終値
6254 野村マイクロ 買い 2,185 2.06 % 2,141 07/03 チャート 07/09 4日 前場終値
3630 電算システム 買い 4,340 6.11 % 4,090 07/03 チャート 07/09 4日 前場終値
2178 トライステージ 買い 375 5.93 % 354 07/03 チャート 07/09 4日 前場終値
3565 アセンテック 買い 4,090 10.24 % 3,710 07/06 チャート 07/09 3日 前場終値
2489 アドウェイズ 買い 365 1.39 % 360 07/06 チャート 07/09 3日 前場終値
3446 ジェイテック 買い 3,190 -1.24 % 3,230 07/06 チャート 07/09 3日 前場終値
9478 SEHD&I 買い 181 -3.72 % 188 07/06 チャート 07/09 3日 前場終値
6676 メルコHD 買い 3,195 -4.77 % 3,355 07/07 チャート 07/09 2日 前場終値
7065 ユーピーアール 買い 4,665 0.65 % 4,635 07/07 チャート 07/09 2日 前場終値
1783 アジアゲートH 買い 54 -3.57 % 56 07/07 チャート 07/09 2日 前場終値
6072 地盤ネットHD 買い 225 -2.17 % 230 07/07 チャート 07/09 2日 前場終値
7417 南陽 買い 1,552 -3.00 % 1,600 07/07 チャート 07/09 2日 前場終値
7836 アビックス 買い 141 -1.40 % 143 07/08 チャート 07/09 1日 前場終値
9704 アゴーラHG 買い 31 -3.13 % 32 07/08 チャート 07/09 1日 前場終値
7839 SHOEI 買い 2,631 -6.64 % 2,818 07/08 チャート 07/09 1日 前場終値
6327 北川精機 買い 466 -2.10 % 476 07/08 チャート 07/09 1日 前場終値
4347 ブロードM 買い 129 -5.84 % 137 07/08 チャート 07/09 1日 前場終値

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
1491 中外鉱業 23 21.05 % 19 06/30 チャート
3180 ビューティG 2,102 7.08 % 1,963 07/01 チャート
2046 インドブル 7,040 0.72 % 6,990 07/06 チャート
2722 アイケイ 907 4.37 % 869 07/06 チャート
2791 大黒天物産 5,730 11.26 % 5,150 07/06 チャート
3390 INEST 77 -3.75 % 80 07/06 チャート
6962 大真空 2,357 4.99 % 2,245 07/06 チャート
3064 MonotaR 4,695 0.43 % 4,675 07/07 チャート
5856 エルアイイーH 72 -2.70 % 74 07/07 チャート
4366 ダイトーケミ 809 10.22 % 734 07/07 チャート
4388 エーアイ 2,560 -3.18 % 2,644 07/08 チャート
6918 アバールデータ 3,360 6.50 % 3,155 07/08 チャート
3727 アプリックス 317 -1.55 % 322 07/08 チャート
3541 農業総合研究所 500 -1.19 % 506 07/08 チャート
3228 三栄建築設計 1,404 -0.64 % 1,413 07/08 チャート
8107 キムラタン 29 7.41 % 27 07/08 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
6995 東海理化 1,467 3.68 % 1,523 07/07 チャート
8934 サンフロンテ 817 2.51 % 838 07/07 チャート
6584 三桜工業 656 2.24 % 671 07/07 チャート
7172 JIA 913 6.74 % 979 07/07 チャート
9793 ダイセキ 2,486 2.66 % 2,554 07/07 チャート
2685 アダストリア 1,569 1.63 % 1,595 07/08 チャート
6062 チャームケア 767 0.39 % 770 07/08 チャート

2020年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 541.93 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 7715銘柄 2.89 % 3.33日 0.87 % 17.36 %
2020年7月 104銘柄 1.58 % 2.67日 0.59 % 11.84 % 541.93 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク