現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8005 スクロール (+18.00 %)
7646 PLANT (+9.36 %)
4479 マクアケ (+8.39 %)
6945 FTEC (+24.90 %)
6291 エアーテック (+21.22 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-260円(-1.15%)の2万2397円で引けました。
マザーズ指数は急落。
前日比-2.42%の959.89で引けています。
新興市場の急落で、当ブログのポートフォリオは空売り銘柄が好調、
購入銘柄は苦戦しました。
空売り銘柄の方は、HISが前日比-7.70%と大きく下げた他、
ヨシックス、JIA、KNT-CTがそれぞれ-5%強下げました。
昨日、東急リバブルとの業務提携IRが出て、
ちょっと心配していたジェイリースも朝方反発しただけで
またマイ転したので問題ありませんでした。
一方、東海東京証券が目標株価を790円→900円に設定変更したと
報じられたベクトル(昨日の終値759円)はGDで始まったものの
そこから反転して陽線になりプラ転したため、前場終値で撤退しました。
購入銘柄の方は苦戦しました。
エアーテックが前日比+10.95%と大幅高、
関西スーパーとA&T、富士通フロンテック(FTEC)がそれぞれ
+4%前後上げるなど、一部の銘柄は健闘しました。
特に昨日急騰した富士通フロンテックは下げた場面もあったので
多少ハラハラしましたが、プラ転してくれたのでほっとしました。
明日もこの調子で続伸を期待したいところですが、明日はもし
下げるようなら早めに撤退すると思います。
しかし今日の下げ圧力は強く、全体的には軟調となりました。
個人的には、ぷらっとホームの急落が特に残念でした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は11銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は1銘柄。
新規空売りは8銘柄でした。
最近、特に新興市場の動きは行ったり来たりでダマシが多く、
今日の新興市場は急落しましたが、このまま下落トレンドに
向かうかどうかはまだわかりません。
空売り銘柄を増やして大丈夫なのか実はちょっと心配ですが、
個別銘柄のチャートを見て判断しているので
こういう日に増えてしまうのは仕方ありませんね。
新興市場株、小型株にとっては難しい場面だと思いますが、
どうか買いも空売りもうまくいきますように。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7508 | G-7HD | 2,605 | 0.00 % | 2,605 | 07/29 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4564 | オンコセラピー | 121 | 0.00 % | 121 | 07/29 | チャート |
6240 | ヤマシンフィル | 973 | 0.00 % | 973 | 07/29 | チャート |
5970 | ジーテクト | 937 | 0.00 % | 937 | 07/29 | チャート |
3933 | チエル | 3,450 | 0.00 % | 3,450 | 07/29 | チャート |
3995 | SKIYAKI | 474 | 0.00 % | 474 | 07/29 | チャート |
3758 | アエリア | 460 | 0.00 % | 460 | 07/29 | チャート |
2428 | ウェルネット | 587 | 0.00 % | 587 | 07/29 | チャート |
3692 | FFRIセキュ | 2,295 | 0.00 % | 2,295 | 07/29 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8005 | スクロール | 買い | 590 | 18.00 % | 500 | 07/15 | チャート | 07/29 | 8日 | 前場終値 |
7646 | PLANT | 買い | 771 | 9.36 % | 705 | 07/17 | チャート | 07/29 | 6日 | 前場終値 |
4479 | マクアケ | 買い | 8,660 | 8.39 % | 7,990 | 07/17 | チャート | 07/29 | 6日 | 前場終値 |
7157 | ライフネット | 買い | 1,356 | 3.04 % | 1,316 | 07/20 | チャート | 07/29 | 5日 | 前場終値 |
4097 | 高圧ガス工業 | 買い | 825 | -3.51 % | 855 | 07/21 | チャート | 07/29 | 4日 | 前場終値 |
6836 | ぷらっとホーム | 買い | 1,839 | -1.18 % | 1,861 | 07/22 | チャート | 07/29 | 3日 | 前場終値 |
5805 | 昭和電線HD | 買い | 1,310 | -0.23 % | 1,313 | 07/27 | チャート | 07/29 | 2日 | 前場終値 |
4484 | ランサーズ | 買い | 795 | -9.66 % | 880 | 07/27 | チャート | 07/29 | 2日 | 前場終値 |
3858 | ユビキタスAI | 買い | 881 | -7.17 % | 949 | 07/27 | チャート | 07/29 | 2日 | 前場終値 |
3839 | ODK | 買い | 657 | -4.78 % | 690 | 07/27 | チャート | 07/29 | 2日 | 前場終値 |
7090 | リグア | 買い | 2,400 | -3.96 % | 2,499 | 07/28 | チャート | 07/29 | 1日 | 前場終値 |
6058 | ベクトル | 空売 | 760 | 3.80 % | 790 | 07/27 | チャート | 07/29 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6945 | FTEC | 1,620 | 24.90 % | 1,297 | 07/21 | チャート |
6239 | ナガオカ | 1,132 | 6.09 % | 1,067 | 07/22 | チャート |
6291 | エアーテック | 1,571 | 21.22 % | 1,296 | 07/22 | チャート |
9519 | レノバ | 1,053 | -0.75 % | 1,061 | 07/27 | チャート |
6722 | A&T | 2,107 | 2.03 % | 2,065 | 07/27 | チャート |
9908 | Denkei | 1,189 | -1.41 % | 1,206 | 07/27 | チャート |
9919 | 関西スーパ | 1,359 | 4.54 % | 1,300 | 07/27 | チャート |
7068 | フィードF | 3,420 | -2.29 % | 3,500 | 07/27 | チャート |
1976 | 明星工業 | 842 | -5.50 % | 891 | 07/27 | チャート |
1434 | JESCOHD | 452 | -2.59 % | 464 | 07/27 | チャート |
3678 | メディアドゥ | 5,840 | 2.46 % | 5,700 | 07/28 | チャート |
9058 | トランコム | 7,730 | 1.44 % | 7,620 | 07/28 | チャート |
5344 | MARUWA | 9,270 | -0.11 % | 9,280 | 07/28 | チャート |
2323 | fonfun | 398 | -4.56 % | 417 | 07/28 | チャート |
3667 | enish | 882 | 0.92 % | 874 | 07/28 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9616 | 共立メンテ | 3,260 | 6.32 % | 3,480 | 07/17 | チャート |
5482 | 愛知製鋼 | 2,782 | 3.84 % | 2,893 | 07/22 | チャート |
2170 | リンク&M | 325 | 7.67 % | 352 | 07/27 | チャート |
7187 | ジェイリース | 312 | 1.27 % | 316 | 07/27 | チャート |
2438 | アスカネット | 1,450 | 1.43 % | 1,471 | 07/28 | チャート |
9603 | HIS | 1,391 | 7.70 % | 1,507 | 07/28 | チャート |
9726 | KNT-CT | 837 | 5.21 % | 883 | 07/28 | チャート |
7172 | JIA | 823 | 5.18 % | 868 | 07/28 | チャート |
3221 | ヨシックス | 1,668 | 5.66 % | 1,768 | 07/28 | チャート |
2020年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 515.27 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 7842銘柄 | 2.86 % | 3.33日 | 0.86 % | 17.18 % | |
2020年7月 | 231銘柄 | 0.98 % | 2.74日 | 0.36 % | 7.19 % | 515.27 % |