現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8226 理経 (+31.63 %)
4845 スカラ (+19.80 %)
7072 インテM (+28.95 %)
4736 日本ラッド (+52.50 %)
6580 ライトアップ (+8.51 %)
9685 KYCOMHD (+38.17 %)
3830 ギガプライズ (+15.26 %)
本日の日経平均は続落。
前日比-155円(-0.67%)の2万3029円で引けました。
マザーズ指数は小幅安。
前日比-0.40%の1221.69で引けています。
これら指標ではわかりにくいのですが、個別の銘柄を見回すと
一部の元気な銘柄を除いてほとんど総崩れになっています。
当ブログのポートフォリオも一部を除いて、かなり弱い展開でした。
日本時間の14時頃、トランプ大統領が新型コロナ陽性という
ニュースが流れ、広い範囲に売りが出て、日経平均、マザーズ指数とも
急落する場面がありました。
ただ、今日の相場の不調はこのとき突然起こったわけではないように
思います。
前引けの時点では指数はまだプラスだったものの、持ち株を含めて
個別銘柄はかなり弱い動きでした。
その時点ではなぜそんなに弱い相場なのかわからなかったのですが
今から思えば朝の時点でトランプさんの側近がコロナ陽性だったという
ニュースが報道されていたので、ニュースに敏感な人は前場のうちから
利確・撤退する動きになっていたのではないかと思います。
私自身は、側近の女性が感染したのでトランプ大統領夫妻も感染
している可能性があるということは報道で知っていましたが、
それが株価に与える影響には思いが及ばず、ただほとんどの銘柄が
妙に弱くてチャートが崩れてしまったと思い、大半の銘柄を
午前中に売ってしまいました。
ライトアップのみ午前中は元気だったものの午後崩れたため、終値で
売りました。
この逆境にめげず元気だったのが3銘柄ありました。
インティメート・マージャー(前日比+19.19%)と
KYCOMHD(+16.03%)で両社ともストップ高で引けました。
また、ストップ高ではありませんが、昨日買ったギガプライズが
+15.26%の大幅高となりました。
これらは持ち越しとしました。
空売り銘柄の方は、大儲けにはなっていませんが、みな小幅安となって
好調でした。
ただ、今日のトランプさん感染で下がったのは、急なニュースへの
ショック反応のようなものなので、週明けには反発する動きが出ても
おかしくありません。
空売り銘柄もあまり余裕で見ていられる状態ではないと思います。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は27銘柄。
上記の通り1銘柄のみ終値で売却、
他の26銘柄は前場終値での売却でした。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は2銘柄。
新規空売りは2銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1435 | TATERU | 208 | 0.00 % | 208 | 10/02 | チャート |
3079 | DVx | 1,059 | 0.00 % | 1,059 | 10/02 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6071 | IBJ | 1,059 | 0.00 % | 1,059 | 10/02 | チャート |
4112 | 保土谷化学工業 | 4,625 | 0.00 % | 4,625 | 10/02 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8226 | 理経 | 買い | 283 | 31.63 % | 215 | 09/15 | チャート | 10/02 | 10日 | 前場終値 |
7803 | ブシロード | 買い | 3,335 | 3.89 % | 3,210 | 09/18 | チャート | 10/02 | 7日 | 前場終値 |
4443 | Sansan | 買い | 6,830 | 4.75 % | 6,520 | 09/23 | チャート | 10/02 | 6日 | 前場終値 |
3692 | FFRIセキュ | 買い | 2,796 | -1.76 % | 2,846 | 09/23 | チャート | 10/02 | 6日 | 前場終値 |
4845 | スカラ | 買い | 1,095 | 19.80 % | 914 | 09/23 | チャート | 10/02 | 6日 | 前場終値 |
4736 | 日本ラッド | 買い | 1,066 | 52.50 % | 699 | 09/23 | チャート | 10/02 | 6日 | 前場終値 |
6938 | 双信電機 | 買い | 464 | 2.65 % | 452 | 09/25 | チャート | 10/02 | 4日 | 前場終値 |
3180 | ビューティG | 買い | 2,794 | 0.87 % | 2,770 | 09/25 | チャート | 10/02 | 4日 | 前場終値 |
3622 | ネットイヤーG | 買い | 839 | 1.33 % | 828 | 09/28 | チャート | 10/02 | 3日 | 前場終値 |
2980 | SREHD | 買い | 3,635 | 6.91 % | 3,400 | 09/28 | チャート | 10/02 | 3日 | 前場終値 |
6580 | ライトアップ | 買い | 3,570 | 8.51 % | 3,290 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 終値 |
3782 | DDS | 買い | 295 | -8.39 % | 322 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
6081 | アライドアーキ | 買い | 311 | 0.97 % | 308 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
4487 | SPマーケット | 買い | 1,051 | -1.59 % | 1,068 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
9438 | MTI | 買い | 948 | 3.83 % | 913 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
4492 | ゼネテック | 買い | 2,182 | -2.02 % | 2,227 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
5704 | JMC | 買い | 842 | -5.18 % | 888 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
3851 | 日本一ソフト | 買い | 1,097 | -2.23 % | 1,122 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
4299 | ハイマックス | 買い | 1,260 | -5.97 % | 1,340 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
2884 | ヨシムラフード | 買い | 1,054 | 3.13 % | 1,022 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
2053 | 中部飼料 | 買い | 1,740 | -6.30 % | 1,857 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
7077 | ALiNK | 買い | 3,380 | -4.11 % | 3,525 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
6898 | トミタ電機 | 買い | 1,248 | 4.00 % | 1,200 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
3932 | アカツキ | 買い | 4,530 | -1.09 % | 4,580 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
3645 | メディカルN | 買い | 535 | 5.94 % | 505 | 09/29 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
7537 | 丸文 | 買い | 525 | -0.94 % | 530 | 09/30 | チャート | 10/02 | 1日 | 前場終値 |
3276 | 日本管理センタ | 買い | 1,400 | -1.89 % | 1,427 | 09/30 | チャート | 10/02 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7072 | インテM | 3,105 | 28.95 % | 2,408 | 09/23 | チャート |
9685 | KYCOMHD | 1,086 | 38.17 % | 786 | 09/29 | チャート |
7035 | andfact | 1,122 | 3.70 % | 1,082 | 09/29 | チャート |
1724 | シンクレイヤ | 1,021 | -2.76 % | 1,050 | 09/30 | チャート |
5631 | 日本製鋼所 | 1,860 | 1.09 % | 1,840 | 09/30 | チャート |
3830 | ギガプライズ | 1,850 | 15.26 % | 1,605 | 09/30 | チャート |
7827 | オービス | 921 | -4.16 % | 961 | 09/30 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6855 | 日本電子材料 | 1,868 | 2.76 % | 1,921 | 09/28 | チャート |
2705 | 大戸屋HD | 2,690 | 3.13 % | 2,777 | 09/30 | チャート |
6445 | 蛇の目ミシン工 | 579 | 5.39 % | 612 | 09/30 | チャート |
3686 | DLE | 415 | 1.43 % | 421 | 09/30 | チャート |
4295 | フェイス | 989 | 0.60 % | 995 | 09/30 | チャート |
2020年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8281銘柄 | 2.78 % | 3.31日 | 0.84 % | 16.82 % |
2020年10月 | 27銘柄 | 4.05 % | 3.22日 | 1.26 % | 25.11 % |