現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3264 アスコット (+8.21 %)
3999 ナレッジS (+20.73 %)
7046 テクノスエンジ (+8.49 %)
現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4644 イマジニア (+8.68 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+24円(+0.11%)の2万3626円で引けました。
マザーズ指数は大幅高。
前日比+1.37%の1365.49で引けています。
新興市場がせっかく大幅高になった日ですが、
当ブログのポートフォリオは全体的に軟調でした。
良かったのは
ブロードバンドセキュリティ(BBSec)の前日比+8.23%ぐらい。
他にもいくつか小幅高の銘柄はありますが、大半の銘柄が小幅安に
なりました。
購入銘柄の半数近くを前場終値で売却しています。
空売り銘柄の方は4銘柄中3銘柄は下げて、まずまず好調でした。
テラが-8.89%と一日でよく下げてくれました。
こちらはすべて持ち越しです。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は18銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は16銘柄。
新規空売りは4銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3323 | レカム | 152 | 0.00 % | 152 | 10/14 | チャート |
3630 | 電算システム | 4,050 | 0.00 % | 4,050 | 10/14 | チャート |
3679 | じげん | 374 | 0.00 % | 374 | 10/14 | チャート |
7196 | Casa | 1,318 | 0.00 % | 1,318 | 10/14 | チャート |
3917 | アイリッジ | 1,213 | 0.00 % | 1,213 | 10/14 | チャート |
6562 | ジーニー | 723 | 0.00 % | 723 | 10/14 | チャート |
5943 | ノーリツ | 1,573 | 0.00 % | 1,573 | 10/14 | チャート |
3676 | DハーツHD | 1,178 | 0.00 % | 1,178 | 10/14 | チャート |
4441 | トビラシステム | 2,165 | 0.00 % | 2,165 | 10/14 | チャート |
7084 | キッズスマイル | 2,096 | 0.00 % | 2,096 | 10/14 | チャート |
8706 | 極東証券 | 668 | 0.00 % | 668 | 10/14 | チャート |
4492 | ゼネテック | 2,452 | 0.00 % | 2,452 | 10/14 | チャート |
7353 | KIYO | 12,380 | 0.00 % | 12,380 | 10/14 | チャート |
6255 | NPC | 437 | 0.00 % | 437 | 10/14 | チャート |
6495 | 宮入バルブ製作 | 129 | 0.00 % | 129 | 10/14 | チャート |
3778 | さくらインタ | 856 | 0.00 % | 856 | 10/14 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6046 | リンクバル | 349 | 0.00 % | 349 | 10/14 | チャート |
6659 | メディアリンク | 530 | 0.00 % | 530 | 10/14 | チャート |
6135 | 牧野フライス | 3,630 | 0.00 % | 3,630 | 10/14 | チャート |
4100 | 戸田工業 | 2,239 | 0.00 % | 2,239 | 10/14 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251 | 恵和 | 買い | 1,624 | 1.25 % | 1,604 | 10/06 | チャート | 10/14 | 6日 | 前場終値 |
1434 | JESCOHD | 買い | 494 | 0.20 % | 493 | 10/07 | チャート | 10/14 | 5日 | 前場終値 |
3999 | ナレッジS | 買い | 1,261 | 15.69 % | 1,090 | 10/07 | チャート | 10/14 | 5日 | 前場終値 |
8097 | 三愛石油 | 買い | 1,040 | -0.95 % | 1,050 | 10/08 | チャート | 10/14 | 4日 | 前場終値 |
2693 | YKT | 買い | 336 | -0.30 % | 337 | 10/09 | チャート | 10/14 | 3日 | 前場終値 |
8893 | 新日本建物 | 買い | 364 | -2.15 % | 372 | 10/12 | チャート | 10/14 | 2日 | 前場終値 |
2354 | YEデジタル | 買い | 759 | 9.37 % | 694 | 10/12 | チャート | 10/14 | 2日 | 前場終値 |
3625 | テックファーム | 買い | 1,030 | -3.29 % | 1,065 | 10/12 | チャート | 10/14 | 2日 | 前場終値 |
4444 | インフォネット | 買い | 1,826 | -0.92 % | 1,843 | 10/12 | チャート | 10/14 | 2日 | 前場終値 |
3656 | KLab | 買い | 972 | -3.48 % | 1,007 | 10/12 | チャート | 10/14 | 2日 | 前場終値 |
5704 | JMC | 買い | 897 | -4.27 % | 937 | 10/12 | チャート | 10/14 | 2日 | 前場終値 |
5491 | 日本金属 | 買い | 653 | -3.26 % | 675 | 10/12 | チャート | 10/14 | 2日 | 前場終値 |
7608 | SKジャパン | 買い | 350 | -2.23 % | 358 | 10/12 | チャート | 10/14 | 2日 | 前場終値 |
4832 | JFEシステム | 買い | 4,030 | -1.47 % | 4,090 | 10/12 | チャート | 10/14 | 2日 | 前場終値 |
8999 | グランディハウ | 買い | 380 | -5.00 % | 400 | 10/12 | チャート | 10/14 | 2日 | 前場終値 |
4298 | プロトコーポ | 買い | 1,315 | -2.66 % | 1,351 | 10/13 | チャート | 10/14 | 1日 | 前場終値 |
6721 | ウインテスト | 買い | 359 | -2.97 % | 370 | 10/13 | チャート | 10/14 | 1日 | 前場終値 |
6131 | 浜井産業 | 買い | 1,157 | 5.18 % | 1,100 | 10/13 | チャート | 10/14 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8462 | FVキャピ | 868 | 2.24 % | 849 | 10/05 | チャート |
7827 | オービス | 992 | 1.95 % | 973 | 10/08 | チャート |
4398 | BBSec | 3,355 | 7.36 % | 3,125 | 10/09 | チャート |
4380 | Mマート | 1,619 | 4.79 % | 1,545 | 10/09 | チャート |
7046 | テクノスエンジ | 3,290 | 5.45 % | 3,120 | 10/09 | チャート |
4557 | 医学生物 | 3,680 | 3.95 % | 3,540 | 10/09 | チャート |
4751 | サイバエージ | 6,900 | 4.39 % | 6,610 | 10/09 | チャート |
3970 | イノベーション | 4,335 | 0.93 % | 4,295 | 10/12 | チャート |
3266 | ファンドクリエ | 101 | 0.00 % | 101 | 10/12 | チャート |
2453 | JBR | 1,141 | -2.65 % | 1,172 | 10/12 | チャート |
3782 | DDS | 314 | -1.88 % | 320 | 10/12 | チャート |
2656 | ベクター | 236 | -2.88 % | 243 | 10/12 | チャート |
6977 | 日本抵抗器 | 999 | -2.82 % | 1,028 | 10/12 | チャート |
3692 | FFRIセキュ | 3,000 | -1.15 % | 3,035 | 10/13 | チャート |
3987 | エコモット | 1,185 | -1.74 % | 1,206 | 10/13 | チャート |
4433 | ヒトコムHD | 1,447 | -0.89 % | 1,460 | 10/13 | チャート |
2305 | スタジオアリス | 1,895 | 1.99 % | 1,858 | 10/13 | チャート |
4764 | S&Jパート | 168 | -1.75 % | 171 | 10/13 | チャート |
3482 | ロードスター | 995 | -1.00 % | 1,005 | 10/13 | チャート |
6387 | サムコ | 3,035 | 2.92 % | 2,949 | 10/13 | チャート |
6857 | アドバンテスト | 5,590 | 0.00 % | 5,590 | 10/13 | チャート |
4814 | ネクストウェア | 247 | -1.20 % | 250 | 10/13 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9603 | HIS | 1,623 | 6.99 % | 1,745 | 10/07 | チャート |
7522 | ワタミ | 988 | 0.60 % | 994 | 10/09 | チャート |
9903 | カンセキ | 3,245 | 1.22 % | 3,285 | 10/12 | チャート |
2191 | テラ | 738 | 8.89 % | 810 | 10/13 | チャート |
2020年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8355銘柄 | 2.78 % | 3.31日 | 0.84 % | 16.79 % |
2020年10月 | 101銘柄 | 2.63 % | 3.08日 | 0.85 % | 17.07 % |