現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2932 STIフード (+15.50 %)
9263 ビジョナリHD (+8.94 %)
1711 省電舎HD (+26.00 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
7816 スノーピーク (+8.81 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-93円(-0.36%)の2万5634円で引けました。
マザーズ指数は小幅高。
前日比+0.34%の1198.68で引けています。
当ブログのポートフォリオでは、
省電舎HDがストップ高(前日比+19.96%)となりました。
その他は、購入銘柄も空売り銘柄もほとんどが小幅安でした。
なので、購入銘柄は(省電舎HD以外は)やや不調、
空売り銘柄はまずまず好調でした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は4銘柄。
空売り銘柄の決済は2銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は6 5銘柄。
新規空売りは5銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
※訂正とお詫び
7980 重松製作所を新規購入銘柄として紹介しましたが、
既に購入済みの銘柄だったため削除しました。
申し訳ありませんでした。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9663 | ナガワ | 9,190 | 0.00 % | 9,190 | 11/19 | チャート |
5162 | 朝日ラバー | 778 | 0.00 % | 778 | 11/19 | チャート |
3202 | ダイトウボウ | 120 | 0.00 % | 120 | 11/19 | チャート |
6400 | 不二精機 | 425 | 0.00 % | 425 | 11/19 | チャート |
6459 | 大和冷機工業 | 1,039 | 0.00 % | 1,039 | 11/19 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7859 | アルメディオ | 162 | 0.00 % | 162 | 11/19 | チャート |
7616 | コロワイド | 1,579 | 0.00 % | 1,579 | 11/19 | チャート |
3612 | ワールド | 1,299 | 0.00 % | 1,299 | 11/19 | チャート |
3996 | サインポスト | 918 | 0.00 % | 918 | 11/19 | チャート |
3747 | インタートレ | 469 | 0.00 % | 469 | 11/19 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2932 | STIフード | 買い | 3,800 | 15.50 % | 3,290 | 11/06 | チャート | 11/19 | 9日 | 前場終値 |
6391 | 加地テック | 買い | 2,917 | -1.45 % | 2,960 | 11/16 | チャート | 11/19 | 3日 | 前場終値 |
4343 | イオンF | 買い | 2,208 | -9.14 % | 2,430 | 11/17 | チャート | 11/19 | 2日 | 前場終値 |
3315 | 日本コークス | 買い | 71 | -2.74 % | 73 | 11/17 | チャート | 11/19 | 2日 | 前場終値 |
4564 | オンコセラピー | 空売 | 129 | -2.38 % | 126 | 11/17 | チャート | 11/19 | 2日 | 前場終値 |
3031 | ラクーンHD | 空売 | 2,055 | -6.31 % | 1,933 | 11/17 | チャート | 11/19 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9263 | ビジョナリHD | 390 | 8.94 % | 358 | 11/12 | チャート |
7980 | 重松製作所 | 1,240 | 0.40 % | 1,235 | 11/16 | チャート |
6378 | 木村化工機 | 487 | -1.02 % | 492 | 11/17 | チャート |
1711 | 省電舎HD | 601 | 26.00 % | 477 | 11/17 | チャート |
3777 | FHTHD | 22 | -4.35 % | 23 | 11/18 | チャート |
3853 | アステリア | 970 | -1.32 % | 983 | 11/18 | チャート |
6331 | 三菱化工機 | 2,189 | 3.69 % | 2,111 | 11/18 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7816 | スノーピーク | 1,636 | 8.81 % | 1,794 | 11/13 | チャート |
3195 | ジェネパス | 745 | 4.61 % | 781 | 11/16 | チャート |
3778 | さくらインタ | 719 | 0.42 % | 722 | 11/17 | チャート |
6659 | メディアリンク | 420 | 7.49 % | 454 | 11/17 | チャート |
3933 | チエル | 1,880 | -0.37 % | 1,873 | 11/17 | チャート |
7705 | ジーエルサイエ | 2,641 | 1.71 % | 2,687 | 11/17 | チャート |
6569 | 日総工産 | 753 | 2.71 % | 774 | 11/17 | チャート |
6199 | セラク | 1,963 | -1.71 % | 1,930 | 11/17 | チャート |
3541 | 農業総合研究所 | 729 | 0.82 % | 735 | 11/17 | チャート |
3444 | 菊池製作所 | 815 | 1.09 % | 824 | 11/18 | チャート |
8016 | オンワードHD | 200 | 1.96 % | 204 | 11/18 | チャート |
8508 | Jトラスト | 207 | 4.61 % | 217 | 11/18 | チャート |
8848 | レオパレス21 | 156 | 2.50 % | 160 | 11/18 | チャート |
7937 | ツツミ | 2,198 | 0.23 % | 2,203 | 11/18 | チャート |
2020年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8504銘柄 | 2.73 % | 3.29日 | 0.83 % | 16.56 % |
2020年11月 | 40銘柄 | -1.63 % | 2.15日 | -0.76 % | -15.16 % |