現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7719 東京衡機 (+8.71 %)
本日の日経平均は大幅高。
前日比+518円(+1.80%)の2万9331円で引けました。
マザーズ指数は大幅安。
前日比-1.49%の1183.84で引けています。
主要株と新興市場株が真逆の動きをしていますが、なかなかに厳しい1日でした。
当ブログのポートフォリオは全体的に不調。
新興市場の大崩れにともなって持ち株(購入銘柄)のほとんどは下げ、
しかし最近下がっていた株には買いが入ってきており、
空売り銘柄は反発するものが多く、
購入銘柄も空売り銘柄も期待に反した動きになりました。
持ち株で唯一頑張ったのは
インフォネットの前日比+7.15%です。
こちらは初動だと思うので、しばらく様子を見たいと持ち越しました。
大幅高の反落していた東京衡機は、反発を期待していましたが
今日は小幅安で終わりました。
もうちょっと様子を見たい気もあったのですが、これ以上さがられると
厳しいので前場終値で売却しました。
空売り銘柄も全体的に不調で、半数以上を前場終値で決済しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は3銘柄。
空売り銘柄の決済は9銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は7銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3035 | ケイティケイ | 494 | 0.00 % | 494 | 05/06 | チャート |
5381 | Mipox | 592 | 0.00 % | 592 | 05/06 | チャート |
4971 | メック | 2,537 | 0.00 % | 2,537 | 05/06 | チャート |
8061 | 西華産業 | 1,708 | 0.00 % | 1,708 | 05/06 | チャート |
4582 | シンバイオ製薬 | 1,346 | 0.00 % | 1,346 | 05/06 | チャート |
5698 | エンビプロHD | 1,055 | 0.00 % | 1,055 | 05/06 | チャート |
7609 | ダイトロン | 1,881 | 0.00 % | 1,881 | 05/06 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3674 | オークファン | 1,663 | 0.00 % | 1,663 | 05/06 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2706 | ブロッコリー | 買い | 1,629 | -0.85 % | 1,643 | 04/22 | チャート | 05/06 | 6日 | 前場終値 |
7711 | 助川電気工業 | 買い | 878 | 1.50 % | 865 | 04/26 | チャート | 05/06 | 4日 | 前場終値 |
7719 | 東京衡機 | 買い | 312 | 8.71 % | 287 | 04/27 | チャート | 05/06 | 3日 | 前場終値 |
7746 | 岡本硝子 | 空売 | 191 | 1.04 % | 193 | 04/21 | チャート | 05/06 | 7日 | 前場終値 |
6445 | 蛇の目ミシン工 | 空売 | 802 | -2.69 % | 781 | 04/26 | チャート | 05/06 | 4日 | 前場終値 |
4187 | 大阪有機化学 | 空売 | 4,140 | 0.00 % | 4,140 | 04/27 | チャート | 05/06 | 3日 | 前場終値 |
5632 | 三菱製鋼 | 空売 | 831 | -1.47 % | 819 | 04/28 | チャート | 05/06 | 2日 | 前場終値 |
5957 | 日東精工 | 空売 | 553 | -0.18 % | 552 | 04/28 | チャート | 05/06 | 2日 | 前場終値 |
7727 | オーバル | 空売 | 282 | -2.17 % | 276 | 04/28 | チャート | 05/06 | 2日 | 前場終値 |
7868 | 廣済堂 | 空売 | 1,008 | -4.24 % | 967 | 04/28 | チャート | 05/06 | 2日 | 前場終値 |
6584 | 三桜工業 | 空売 | 1,195 | -3.46 % | 1,155 | 04/30 | チャート | 05/06 | 1日 | 前場終値 |
6480 | 日本トムソン | 空売 | 678 | -4.79 % | 647 | 04/30 | チャート | 05/06 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3697 | SHIFT | 15,820 | 2.73 % | 15,400 | 04/26 | チャート |
6632 | JVCKW | 237 | 0.00 % | 237 | 04/30 | チャート |
7092 | FFJ | 4,565 | -1.83 % | 4,650 | 04/30 | チャート |
4444 | インフォネット | 1,573 | 7.15 % | 1,468 | 04/30 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3793 | ドリコム | 727 | 2.81 % | 748 | 04/27 | チャート |
6055 | Jマテリアル | 1,270 | 2.98 % | 1,309 | 04/27 | チャート |
2372 | アイロムG | 2,442 | -0.87 % | 2,421 | 04/28 | チャート |
6879 | イマジカGRP | 503 | 0.00 % | 503 | 04/28 | チャート |
6284 | ASB機械 | 5,040 | 0.00 % | 5,040 | 04/30 | チャート |
3698 | CRI・MW | 1,674 | 0.30 % | 1,679 | 04/30 | チャート |
6544 | JESHD | 2,221 | -1.14 % | 2,196 | 04/30 | チャート |
2021年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 9719銘柄 | 2.50 % | 3.26日 | 0.77 % | 15.32 % |
2021年5月 | 12銘柄 | -0.72 % | 3.08日 | -0.23 % | -4.65 % |