ブログ運営方針変更のお知らせ ←クリックしてください(7月1日更新)
ホークアイ購入者様へのお知らせ ←クリックしてください(6月25日更新)
現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2160 ジーエヌアイ (+16.09 %)
4619 日本特殊塗料 (+8.38 %)
本日の日経平均は小幅続伸。
前日比+24円(+0.11%)の2万1754円で引けました。
マザーズ指数は前日比+1.32%の921.52で引け、大幅続伸となりました。
新興市場大幅高の相場の中、当ブログのポートフォリオの活躍を期待しましたが、
今日はどの銘柄も小動きで、上げたものと下げたものが拮抗しているようでした。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却決済は3銘柄。
空売り銘柄の買い戻し決済は1銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は8銘柄。
保有継続18銘柄とあわせて26銘柄と、久しぶりに持ち株の銘柄数が
かなり多くなりました。
新規空売りは1銘柄。
空売り銘柄の方は、今日買ったペッパーフードサービスが唯一の空売り銘柄に
なりました。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3194 | キリン堂HD | 1,827 | 0.00 % | 1,827 | 07/02 | チャート | 
| 4284 | ソルクシーズ | 937 | 0.00 % | 937 | 07/02 | チャート | 
| 3778 | さくらインタ | 553 | 0.00 % | 553 | 07/02 | チャート | 
| 7674 | NATTY | 3,225 | 0.00 % | 3,225 | 07/02 | チャート | 
| 6095 | メドピア | 1,623 | 0.00 % | 1,623 | 07/02 | チャート | 
| 2462 | ライク | 1,458 | 0.00 % | 1,458 | 07/02 | チャート | 
| 6072 | 地盤ネットHD | 201 | 0.00 % | 201 | 07/02 | チャート | 
| 1730 | 麻生フオーム | 566 | 0.00 % | 566 | 07/02 | チャート | 
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3053 | ペッパーフード | 1,696 | 0.00 % | 1,696 | 07/02 | チャート | 
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 | 決済 価格 | 損益率 | エントリ 価格 | エントリ 日 | チャ ート | 決済日 | 保有 日数 | 決済 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3193 | 鳥貴族 | 買い | 2,280 | 1.88 % | 2,238 | 06/27 | チャート | 07/02 | 3日 | 前場終値 | 
| 4619 | 日本特殊塗料 | 買い | 1,474 | 8.38 % | 1,360 | 06/27 | チャート | 07/02 | 3日 | 前場終値 | 
| 3807 | フィスコ | 買い | 206 | -1.90 % | 210 | 07/01 | チャート | 07/02 | 1日 | 前場終値 | 
| 8186 | 大塚家具 | 空売 | 233 | 2.10 % | 238 | 06/27 | チャート | 07/02 | 3日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160 | ジーエヌアイ | 3,680 | 16.09 % | 3,170 | 06/26 | チャート | 
| 7244 | 市光工業 | 737 | 4.54 % | 705 | 06/27 | チャート | 
| 3070 | アマガサ | 405 | 1.50 % | 399 | 06/27 | チャート | 
| 1757 | クレアHD | 16 | -5.88 % | 17 | 06/27 | チャート | 
| 3628 | データホライゾ | 2,615 | 5.02 % | 2,490 | 06/28 | チャート | 
| 2667 | イメージワン | 700 | 1.45 % | 690 | 06/28 | チャート | 
| 1514 | 住石HD | 131 | 1.55 % | 129 | 06/28 | チャート | 
| 3919 | パイプドHD | 1,450 | 2.91 % | 1,409 | 07/01 | チャート | 
| 4586 | メドレックス | 537 | -4.28 % | 561 | 07/01 | チャート | 
| 3808 | OKウェイヴ | 1,973 | -2.81 % | 2,030 | 07/01 | チャート | 
| 4667 | アイサンテク | 2,398 | 0.50 % | 2,386 | 07/01 | チャート | 
| 5310 | 東洋炭素 | 2,301 | 1.68 % | 2,263 | 07/01 | チャート | 
| 6409 | キトー | 1,732 | 0.70 % | 1,720 | 07/01 | チャート | 
| 3933 | チエル | 906 | -2.05 % | 925 | 07/01 | チャート | 
| 4597 | ソレイジア | 186 | 1.09 % | 184 | 07/01 | チャート | 
| 8097 | 三愛石油 | 1,092 | 0.92 % | 1,082 | 07/01 | チャート | 
| 4238 | ミライアル | 1,303 | -0.46 % | 1,309 | 07/01 | チャート | 
| 8737 | あかつき本社 | 325 | 2.20 % | 318 | 07/01 | チャート | 
空売り継続銘柄
今日はありません。
2019年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 248.43 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均 損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 | 直近12ヶ月 累積損益率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 5462銘柄 | 3.14 % | 3.48日 | 0.90 % | 18.03 % | |
| 2019年7月 | 7銘柄 | -0.01 % | 3.14日 | 0.00 % | -0.04 % | 248.43 % | 
 
								



