現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7148 FPG (+9.19 %)
4833 ぱど (+38.10 %)
4848 フルキャスト (+8.67 %)
3454 Fブラザーズ (+29.21 %)
3679 じげん (+13.98 %)
7873 アーク (+11.68 %)
3482 ロードスター (+22.68 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-271円(-1.13%)の2万3669円で引けました。
マザーズ指数も前日比-0.51%と小幅反落しています。
当ブログのモデル持ち株も全体的には軟調でした。
頑張ったのは、前日比+11.83%の大幅高となった ぱど。
こちらは持ち越しです。
その他、アークの前日比+5.52%、ミズホメディーの+4.16%など
一部小幅ながら値を伸ばした銘柄もありますが、
全体的にはやや売りに押された感じがあります。
とは言え、大幅安に見舞われた銘柄もありませんでした。
明日は勢いを取り戻してほしいところです。
というわけで、
本日の売却は14銘柄。
すべて前場終値での売却です。
新規購入は7銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8912 | エリアクエスト | 305 | 0.00 % | 305 | 01/25 | チャート | 
| 4240 | クラスターT | 810 | 0.00 % | 810 | 01/25 | チャート | 
| 3445 | RSTECH | 7,140 | 0.00 % | 7,140 | 01/25 | チャート | 
| 2173 | 博展 | 1,242 | 0.00 % | 1,242 | 01/25 | チャート | 
| 3230 | スターマイカ | 1,898 | 0.00 % | 1,898 | 01/25 | チャート | 
| 3550 | スタジオアタオ | 3,205 | 0.00 % | 3,205 | 01/25 | チャート | 
| 3474 | G-FACT | 1,097 | 0.00 % | 1,097 | 01/25 | チャート | 
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格  | 
損益率 | 購入 価格  | 
購入日 | チャ ート  | 
売却日 | 保有 日数  | 
売却 区分  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 土屋HD | 227 | 0.89 % | 225 | 01/04 | チャート | 01/25 | 14日 | 前場終値 | 
| 1570 | 日経レバETF | 22,530 | 1.81 % | 22,130 | 01/04 | チャート | 01/25 | 14日 | 前場終値 | 
| 7148 | FPG | 1,581 | 9.19 % | 1,448 | 01/04 | チャート | 01/25 | 14日 | 前場終値 | 
| 2186 | ソーバル | 1,205 | 3.70 % | 1,162 | 01/09 | チャート | 01/25 | 12日 | 前場終値 | 
| 6552 | GameW | 4,550 | -1.52 % | 4,620 | 01/15 | チャート | 01/25 | 8日 | 前場終値 | 
| 9685 | KYCOMHD | 419 | -4.56 % | 439 | 01/15 | チャート | 01/25 | 8日 | 前場終値 | 
| 3111 | オーミケンシ | 159 | -1.24 % | 161 | 01/18 | チャート | 01/25 | 5日 | 前場終値 | 
| 3021 | パシフィック | 640 | 4.92 % | 610 | 01/18 | チャート | 01/25 | 5日 | 前場終値 | 
| 5602 | 栗本鉄工所 | 2,592 | -1.07 % | 2,620 | 01/19 | チャート | 01/25 | 4日 | 前場終値 | 
| 7577 | パスポート | 705 | 0.14 % | 704 | 01/22 | チャート | 01/25 | 3日 | 前場終値 | 
| 1434 | JESCOHD | 702 | -3.31 % | 726 | 01/22 | チャート | 01/25 | 3日 | 前場終値 | 
| 6058 | ベクトル | 2,213 | -1.47 % | 2,246 | 01/23 | チャート | 01/25 | 2日 | 前場終値 | 
| 2437 | Shinwa | 464 | -4.53 % | 486 | 01/23 | チャート | 01/25 | 2日 | 前場終値 | 
| 6494 | NFKHD | 210 | 0.48 % | 209 | 01/23 | チャート | 01/25 | 2日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4833 | ぱど | 917 | 38.10 % | 664 | 01/05 | チャート | 
| 4848 | フルキャスト | 2,582 | 8.67 % | 2,376 | 01/12 | チャート | 
| 3454 | Fブラザーズ | 1,672 | 29.21 % | 1,294 | 01/12 | チャート | 
| 3237 | イントランス | 221 | -18.45 % | 271 | 01/15 | チャート | 
| 3350 | レッドプラネ | 34 | -10.53 % | 38 | 01/16 | チャート | 
| 4595 | ミズホメディー | 4,755 | 6.49 % | 4,465 | 01/17 | チャート | 
| 3137 | ファンデリー | 1,790 | 1.47 % | 1,764 | 01/17 | チャート | 
| 3679 | じげん | 1,174 | 13.98 % | 1,030 | 01/17 | チャート | 
| 7719 | 東京衡機 | 39 | -2.50 % | 40 | 01/18 | チャート | 
| 9353 | 桜島埠頭 | 342 | -5.52 % | 362 | 01/19 | チャート | 
| 7873 | アーク | 153 | 11.68 % | 137 | 01/19 | チャート | 
| 7571 | ヤマノHD | 167 | 6.37 % | 157 | 01/19 | チャート | 
| 1844 | 大盛工業 | 324 | 7.28 % | 302 | 01/19 | チャート | 
| 3482 | ロードスター | 2,245 | 22.68 % | 1,830 | 01/22 | チャート | 
| 3464 | プロパティA | 1,930 | 6.75 % | 1,808 | 01/22 | チャート | 
| 6862 | ミナトHD | 594 | 0.34 % | 592 | 01/23 | チャート | 
| 3920 | アイビーシー | 1,498 | 2.88 % | 1,456 | 01/23 | チャート | 
| 3927 | アークン | 1,119 | 2.94 % | 1,087 | 01/23 | チャート | 
| 3276 | 日本管理センタ | 1,752 | -1.52 % | 1,779 | 01/23 | チャート | 
| 5952 | アマテイ | 167 | 0.60 % | 166 | 01/23 | チャート | 
| 3848 | データアプリ | 2,119 | -0.28 % | 2,125 | 01/24 | チャート | 
| 4586 | メドレックス | 1,332 | -2.49 % | 1,366 | 01/24 | チャート | 
| 5697 | サンユウ | 770 | -1.66 % | 783 | 01/24 | チャート | 
| 6347 | プラコー | 139 | -2.11 % | 142 | 01/24 | チャート | 
| 9423 | フォーバルR | 135 | 0.00 % | 135 | 01/24 | チャート | 
2018年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 425.56 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A)  | 
平均 保有日数 (B)  | 
平均 損益率/日 (C)=A/B  | 
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日  | 
直近12ヶ月 累積損益率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 4636銘柄 | 3.45 % | 3.54日 | 0.97 % | 19.49 % | |
| 2018年1月 | 95銘柄 | 6.71 % | 5.39日 | 1.25 % | 24.90 % | 425.56 % | 
								
