現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4833 ぱど (+35.24 %)
4848 フルキャスト (+9.51 %)
3454 Fブラザーズ (+26.89 %)
4595 ミズホメディー (+10.86 %)
3679 じげん (+13.59 %)
7873 アーク (+13.14 %)
3482 ロードスター (+17.32 %)
本日の日経平均は微減。
前日比-37円(-0.16%)の2万3631円で引けました。
マザーズ指数は前日比+0.24%と小幅高です。
当ブログのモデル持ち株は、特に大きな動きはありません。
どの銘柄も小動きで、全体的に可もなく不可もなくといったところです。
個別銘柄でも特に目立った点はありません。
というわけで、
本日の売却は4銘柄。
すべて前場終値での売却です。
新規購入は14銘柄でした。
今日変わった点と言えば、新規購入の数が多かったことですね。
昨日売ったばかりのパスポートとソーバルを買い直しています。
パスポートの方は、5日株トレード法の新規買いの形にもなっていますが、
ソーバルの方は新規購入のパターンではありません。
今日上がったことで「しまった、昨日売らなきゃよかった」という
やり直しの買いです。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8135 | ゼット | 297 | 0.00 % | 297 | 01/26 | チャート | 
| 5381 | Mipox | 900 | 0.00 % | 900 | 01/26 | チャート | 
| 7577 | パスポート | 713 | 0.00 % | 713 | 01/26 | チャート | 
| 2186 | ソーバル | 1,220 | 0.00 % | 1,220 | 01/26 | チャート | 
| 6554 | エスユーエス | 4,785 | 0.00 % | 4,785 | 01/26 | チャート | 
| 4406 | 新日本理化 | 311 | 0.00 % | 311 | 01/26 | チャート | 
| 2666 | オートウェブ | 162 | 0.00 % | 162 | 01/26 | チャート | 
| 3918 | PCIHD | 3,940 | 0.00 % | 3,940 | 01/26 | チャート | 
| 7608 | SKジャパン | 655 | 0.00 % | 655 | 01/26 | チャート | 
| 3538 | ウイルプラスH | 1,426 | 0.00 % | 1,426 | 01/26 | チャート | 
| 5358 | イソライト工業 | 1,281 | 0.00 % | 1,281 | 01/26 | チャート | 
| 5277 | スパンクリト | 583 | 0.00 % | 583 | 01/26 | チャート | 
| 6300 | アピックヤマダ | 667 | 0.00 % | 667 | 01/26 | チャート | 
| 3990 | UUUM | 5,850 | 0.00 % | 5,850 | 01/26 | チャート | 
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格  | 
損益率 | 購入 価格  | 
購入日 | チャ ート  | 
売却日 | 保有 日数  | 
売却 区分  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3454 | Fブラザーズ | 1,642 | 26.89 % | 1,294 | 01/12 | チャート | 01/26 | 10日 | 前場終値 | 
| 6862 | ミナトHD | 585 | -1.18 % | 592 | 01/23 | チャート | 01/26 | 3日 | 前場終値 | 
| 4586 | メドレックス | 1,290 | -5.56 % | 1,366 | 01/24 | チャート | 01/26 | 2日 | 前場終値 | 
| 5697 | サンユウ | 761 | -2.81 % | 783 | 01/24 | チャート | 01/26 | 2日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4833 | ぱど | 898 | 35.24 % | 664 | 01/05 | チャート | 
| 4848 | フルキャスト | 2,602 | 9.51 % | 2,376 | 01/12 | チャート | 
| 3237 | イントランス | 224 | -17.34 % | 271 | 01/15 | チャート | 
| 3350 | レッドプラネ | 34 | -10.53 % | 38 | 01/16 | チャート | 
| 4595 | ミズホメディー | 4,950 | 10.86 % | 4,465 | 01/17 | チャート | 
| 3137 | ファンデリー | 1,850 | 4.88 % | 1,764 | 01/17 | チャート | 
| 3679 | じげん | 1,170 | 13.59 % | 1,030 | 01/17 | チャート | 
| 7719 | 東京衡機 | 40 | 0.00 % | 40 | 01/18 | チャート | 
| 9353 | 桜島埠頭 | 335 | -7.46 % | 362 | 01/19 | チャート | 
| 7873 | アーク | 155 | 13.14 % | 137 | 01/19 | チャート | 
| 7571 | ヤマノHD | 163 | 3.82 % | 157 | 01/19 | チャート | 
| 1844 | 大盛工業 | 319 | 5.63 % | 302 | 01/19 | チャート | 
| 3482 | ロードスター | 2,147 | 17.32 % | 1,830 | 01/22 | チャート | 
| 3464 | プロパティA | 1,941 | 7.36 % | 1,808 | 01/22 | チャート | 
| 3920 | アイビーシー | 1,508 | 3.57 % | 1,456 | 01/23 | チャート | 
| 3927 | アークン | 1,145 | 5.34 % | 1,087 | 01/23 | チャート | 
| 3276 | 日本管理センタ | 1,759 | -1.12 % | 1,779 | 01/23 | チャート | 
| 5952 | アマテイ | 165 | -0.60 % | 166 | 01/23 | チャート | 
| 3848 | データアプリ | 2,091 | -1.60 % | 2,125 | 01/24 | チャート | 
| 6347 | プラコー | 142 | 0.00 % | 142 | 01/24 | チャート | 
| 9423 | フォーバルR | 134 | -0.74 % | 135 | 01/24 | チャート | 
| 8912 | エリアクエスト | 295 | -3.28 % | 305 | 01/25 | チャート | 
| 4240 | クラスターT | 833 | 2.84 % | 810 | 01/25 | チャート | 
| 3445 | RSTECH | 7,300 | 2.24 % | 7,140 | 01/25 | チャート | 
| 2173 | 博展 | 1,282 | 3.22 % | 1,242 | 01/25 | チャート | 
| 3230 | スターマイカ | 1,895 | -0.16 % | 1,898 | 01/25 | チャート | 
| 3550 | スタジオアタオ | 3,140 | -2.03 % | 3,205 | 01/25 | チャート | 
| 3474 | G-FACT | 1,148 | 4.65 % | 1,097 | 01/25 | チャート | 
2018年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 424.95 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A)  | 
平均 保有日数 (B)  | 
平均 損益率/日 (C)=A/B  | 
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日  | 
直近12ヶ月 累積損益率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 4640銘柄 | 3.45 % | 3.54日 | 0.97 % | 19.49 % | |
| 2018年1月 | 99銘柄 | 6.61 % | 5.34日 | 1.24 % | 24.76 % | 424.95 % | 
								
