ブログ運営方針変更のお知らせ ←クリックしてください(7月1日更新)
現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3628 データホライゾ (+12.45 %)
7674 NATTY (+11.01 %)
6740 JDI (+9.46 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+43円(+0.20%)の2万1746円で引けました。
マザーズ指数は前日比+0.44%の925.93と、続伸しています。
当ブログのポートフォリオは、朝方週末売りが出て弱くなりましたが、
徐々に持ち直したかっこうです。
購入してから1週間ほどたち、含み益をもっていた
住石HDとパイプドHDは朝の売りに押されて下げたため、
早い時間に利確しました。
住石HDは安寄りした後、一旦切り替えしてプラ転しましたが、すぐにマイ転。
しばらく様子を見ましたが、前日終値140円にたいして、
139円の買い板が食われて、再度プラ転は難しそうになったため
9:25の5分足終値139円で撤退しました。
パイプドHDは、前日終値1509円にたいして、始値が1493円と安寄りした後
プラ転して9:02に1518円の高値を付けましたが、すぐにマイ転、
そして1500円の大台割れになりました。
しばらく様子を見ましたが、株価は徐々に切り下げてプラ転が難しそうになったため
9:25の5分足終値1485円で撤退しました。
その他、小幅下げた銘柄が多かったので、持ち株の半分近くを売却しました。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却決済は14銘柄。
上記2銘柄を除く12銘柄は前場終値での売却です。
空売り銘柄の買い戻し決済はありませんでした。
新規購入は4銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4320 | CEHD | 1,019 | 0.00 % | 1,019 | 07/05 | チャート |
3964 | オークネット | 1,367 | 0.00 % | 1,367 | 07/05 | チャート |
3935 | エディア | 405 | 0.00 % | 405 | 07/05 | チャート |
6090 | HMT | 1,023 | 0.00 % | 1,023 | 07/05 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1514 | 住石HD | 買い | 139 | 7.75 % | 129 | 06/28 | チャート | 07/05 | 5日 | 再マイ転 |
3919 | パイプドHD | 買い | 1,485 | 5.39 % | 1,409 | 07/01 | チャート | 07/05 | 4日 | 大台割れ |
5310 | 東洋炭素 | 買い | 2,225 | -1.68 % | 2,263 | 07/01 | チャート | 07/05 | 4日 | 前場終値 |
8097 | 三愛石油 | 買い | 1,067 | -1.39 % | 1,082 | 07/01 | チャート | 07/05 | 4日 | 前場終値 |
4238 | ミライアル | 買い | 1,278 | -2.37 % | 1,309 | 07/01 | チャート | 07/05 | 4日 | 前場終値 |
8737 | あかつき本社 | 買い | 332 | 4.40 % | 318 | 07/01 | チャート | 07/05 | 4日 | 前場終値 |
3194 | キリン堂HD | 買い | 1,808 | -1.04 % | 1,827 | 07/02 | チャート | 07/05 | 3日 | 前場終値 |
4284 | ソルクシーズ | 買い | 917 | -2.13 % | 937 | 07/02 | チャート | 07/05 | 3日 | 前場終値 |
3778 | さくらインタ | 買い | 563 | 1.81 % | 553 | 07/02 | チャート | 07/05 | 3日 | 前場終値 |
2462 | ライク | 買い | 1,521 | 4.32 % | 1,458 | 07/02 | チャート | 07/05 | 3日 | 前場終値 |
3035 | ケイティケイ | 買い | 356 | -5.07 % | 375 | 07/03 | チャート | 07/05 | 2日 | 前場終値 |
6740 | JDI | 買い | 81 | 9.46 % | 74 | 07/03 | チャート | 07/05 | 2日 | 前場終値 |
3073 | DDHD | 買い | 2,269 | 0.67 % | 2,254 | 07/03 | チャート | 07/05 | 2日 | 前場終値 |
8705 | 岡藤HD | 買い | 196 | -1.01 % | 198 | 07/04 | チャート | 07/05 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3628 | データホライゾ | 2,800 | 12.45 % | 2,490 | 06/28 | チャート |
4667 | アイサンテク | 2,410 | 1.01 % | 2,386 | 07/01 | チャート |
7674 | NATTY | 3,580 | 11.01 % | 3,225 | 07/02 | チャート |
6095 | メドピア | 1,642 | 1.17 % | 1,623 | 07/02 | チャート |
6072 | 地盤ネットHD | 206 | 2.49 % | 201 | 07/02 | チャート |
8165 | 千趣会 | 295 | 0.68 % | 293 | 07/03 | チャート |
6820 | アイコム | 2,524 | -0.63 % | 2,540 | 07/03 | チャート |
7919 | 野崎印刷紙業 | 257 | -0.77 % | 259 | 07/03 | チャート |
2303 | ドーン | 1,145 | 3.71 % | 1,104 | 07/03 | チャート |
2060 | フィードワン | 199 | 1.53 % | 196 | 07/03 | チャート |
5218 | オハラ | 1,597 | 4.65 % | 1,526 | 07/03 | チャート |
6065 | ライクキッズ | 1,047 | 2.55 % | 1,021 | 07/04 | チャート |
6196 | ストライク | 2,287 | 2.24 % | 2,237 | 07/04 | チャート |
6577 | ベストワン | 3,485 | 3.41 % | 3,370 | 07/04 | チャート |
3663 | アートスパーク | 834 | 1.34 % | 823 | 07/04 | チャート |
6662 | ユビテック | 317 | 1.60 % | 312 | 07/04 | チャート |
9308 | 乾汽船 | 908 | 2.95 % | 882 | 07/04 | チャート |
6537 | WASHハウス | 1,057 | -1.58 % | 1,074 | 07/04 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6778 | アルチネット | 970 | -0.73 % | 963 | 07/03 | チャート |
2019年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 264.10 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 5488銘柄 | 3.13 % | 3.48日 | 0.90 % | 17.98 % | |
2019年7月 | 33銘柄 | 0.68 % | 3.06日 | 0.22 % | 4.46 % | 264.10 % |