現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6400 不二精機 (+13.70 %)
6776 天昇電気工業 (+11.28 %)
6837 京写 (+10.45 %)
3921 ネオジャパン (+10.02 %)
本日の日経平均は変わらず。
前日比±0円(正確に言うと-0.06円)の2万2011円で引けました。
マザーズ指数は前日比+0.43%と続伸しています。
当ブログのモデル持ち株は、一部大幅高した銘柄があるものの
全体的にはトントンぐらいだったと思います。
大幅高したのは、不二精機。
前日比+12.39%で引けました。
こちらは持ち越しです。
それ以外はあまりパッとした動きはありませんでした。
というわけで、
本日の売却は3銘柄。
すべて前場終値での売却です。
新規購入は4銘柄でした。
現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6400 不二精機 (+13.70 %)
6776 天昇電気工業 (+11.28 %)
6837 京写 (+10.45 %)
3921 ネオジャパン (+10.02 %)
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7905 | 大建工業 | 3,070 | 0.00 % | 3,070 | 10/31 | チャート |
4344 | ソースネクスト | 711 | 0.00 % | 711 | 10/31 | チャート |
6387 | サムコ | 1,142 | 0.00 % | 1,142 | 10/31 | チャート |
3370 | フジタコーポ | 860 | 0.00 % | 860 | 10/31 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6838 | 多摩川HD | 128 | 0.00 % | 128 | 10/27 | チャート | 10/31 | 2日 | 前場終値 |
6189 | グローバルG | 2,387 | -4.25 % | 2,493 | 10/27 | チャート | 10/31 | 2日 | 前場終値 |
7707 | プレシジョン | 673 | -3.03 % | 694 | 10/30 | チャート | 10/31 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2379 | ディップ | 2,762 | 0.04 % | 2,761 | 10/19 | チャート |
4343 | イオンF | 4,440 | 6.09 % | 4,185 | 10/23 | チャート |
7923 | トーイン | 701 | -6.03 % | 746 | 10/23 | チャート |
3983 | オロ | 1,898 | -1.30 % | 1,923 | 10/24 | チャート |
6131 | 浜井産業 | 111 | -5.13 % | 117 | 10/24 | チャート |
6539 | MS-J | 4,400 | 6.80 % | 4,120 | 10/24 | チャート |
6400 | 不二精機 | 390 | 13.70 % | 343 | 10/25 | チャート |
6469 | 放電精密 | 1,244 | 5.33 % | 1,181 | 10/26 | チャート |
6776 | 天昇電気工業 | 375 | 11.28 % | 337 | 10/26 | チャート |
6837 | 京写 | 687 | 10.45 % | 622 | 10/26 | チャート |
6532 | ベイカレント | 2,410 | 4.28 % | 2,311 | 10/26 | チャート |
3921 | ネオジャパン | 2,305 | 10.02 % | 2,095 | 10/27 | チャート |
8337 | 千葉興業銀行 | 642 | 0.00 % | 642 | 10/27 | チャート |
6078 | バリューHR | 4,695 | 0.54 % | 4,670 | 10/27 | チャート |
7879 | ノダ | 1,321 | 1.23 % | 1,305 | 10/27 | チャート |
2122 | インタスペース | 2,370 | 3.58 % | 2,288 | 10/27 | チャート |
6338 | タカトリ | 916 | -0.22 % | 918 | 10/30 | チャート |
6815 | ユニデンHD | 360 | -1.37 % | 365 | 10/30 | チャート |
2017年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 444.87 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4341銘柄 | 3.42 % | 3.46日 | 0.99 % | 19.74 % | |
2017年10月 | 119銘柄 | 2.77 % | 4.03日 | 0.69 % | 13.74 % | 444.87 % |