現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6776 天昇電気工業 (+10.68 %)
3921 ネオジャパン (+13.60 %)
本日の日経平均はほぼ変わらず。
前日比+3円(+0.01%)の2万2011円で引けました。
マザーズ指数は前日比+1.39%と大幅高です。
当ブログのモデル持ち株は、おおむね好調。
ネオジャパンは前日比+13.60%の大幅高となりました。
天昇電気工業、トーイン、不二精機は、前日比+5~7%台と値を伸ばしました。
というわけで、
本日の売却は1銘柄。
前場終値での売却です。
新規購入は4銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
6539 MS-Japanを 10/24、10/30と二度買いしてしまっていたため、
10/30購入分を削除しました。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6338 | タカトリ | 918 | 0.00 % | 918 | 10/30 | チャート |
6815 | ユニデンHD | 365 | 0.00 % | 365 | 10/30 | チャート |
7707 | プレシジョン | 694 | 0.00 % | 694 | 10/30 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7905 | 大建工業 | 2,996 | -0.47 % | 3,010 | 10/24 | チャート | 10/30 | 4日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2379 | ディップ | 2,768 | 0.25 % | 2,761 | 10/19 | チャート |
4343 | イオンF | 4,315 | 3.11 % | 4,185 | 10/23 | チャート |
7923 | トーイン | 750 | 0.54 % | 746 | 10/23 | チャート |
3983 | オロ | 1,900 | -1.20 % | 1,923 | 10/24 | チャート |
6131 | 浜井産業 | 112 | -4.27 % | 117 | 10/24 | チャート |
6539 | MS-J | 4,250 | 3.16 % | 4,120 | 10/24 | チャート |
6400 | 不二精機 | 347 | 1.17 % | 343 | 10/25 | チャート |
6469 | 放電精密 | 1,185 | 0.34 % | 1,181 | 10/26 | チャート |
6776 | 天昇電気工業 | 373 | 10.68 % | 337 | 10/26 | チャート |
6837 | 京写 | 671 | 7.88 % | 622 | 10/26 | チャート |
6532 | ベイカレント | 2,430 | 5.15 % | 2,311 | 10/26 | チャート |
6838 | 多摩川HD | 129 | 0.78 % | 128 | 10/27 | チャート |
6189 | グローバルG | 2,400 | -3.73 % | 2,493 | 10/27 | チャート |
3921 | ネオジャパン | 2,380 | 13.60 % | 2,095 | 10/27 | チャート |
8337 | 千葉興業銀行 | 642 | 0.00 % | 642 | 10/27 | チャート |
6078 | バリューHR | 4,760 | 1.93 % | 4,670 | 10/27 | チャート |
7879 | ノダ | 1,324 | 1.46 % | 1,305 | 10/27 | チャート |
2122 | インタスペース | 2,319 | 1.35 % | 2,288 | 10/27 | チャート |
2017年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 447.03 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4338銘柄 | 3.42 % | 3.46日 | 0.99 % | 19.76 % | |
2017年10月 | 116銘柄 | 2.91 % | 4.09日 | 0.71 % | 14.19 % | 447.03 % |