現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
9991 ジェコス (+9.32 %)
5807 東京特殊電線 (+8.67 %)
2160 ジーエヌアイ (+22.97 %)
4557 医学生物 (+13.46 %)
6331 三菱化工機 (+15.31 %)
4589 アキュセラ (+13.69 %)
4875 メディシノバ (+17.29 %)
本日の日経平均は大幅高、前日比+192円で引けました。
JASDAQ指数はほぼ変わらず、マザーズ指数は大きく反落しています。
当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)は、32銘柄も持ち越していたのですが、
大半は軟調でした。
ただ、三菱化工機、ジーエヌアイ、メディシノバなど一部の銘柄が
良く伸びてくれたので、全体的な成績はそこまで悪くありませんでした。
一部、大幅高を利確したものも含めて、今日で見切りをつけた銘柄も多く、
今日は32銘柄中、26銘柄を売却となりました。
これだけ大量に売るのも久しぶりです。
数が多すぎて、個別に説明していられないほどですが、
ざざっとまとめます。
今日は日経平均が大幅高となり、主要株がよく上がっていました。
こういう日は、当ブログのモデル持ち株も一緒に上がるときもあれば、
人気を主要株にとられて、世間と反対に軟調になってしまうときもあります。
今日は全体的には軟調になってしまった日です。
午前中にはその傾向が見えてしまっていたので、
前場終値で売却したものが11銘柄。
前場の終了まで待たず、
午前中に前日終値を割るか同値で撤退したものが3銘柄。
大引けの終値で売却としたものが、9銘柄です。
終値で売った9銘柄のうち、三菱化工機とアキュセラは
上出来組みです。
東京特殊電線もよくできた組みの利確ですが、
10:50に高値221円を付けた後、さらに上昇を期待しましたが
その後は芳しくなく、11:24に5分足チャートの短期移動平均線を
割って3本目のロウソク足で撤退しました。
213円です。
もう少し上で売りたかったですね。
医薬品系は、元気な銘柄と反転待ちのダメな銘柄に分かれていましたが、
元気な法のジーエヌアイとメディシノバは前場では売らずに
様子を見ていると、午後急騰する場面がありました。
両者とも14:20~30頃、上昇が落ち着き
1分足チャートで短期移動平均線を下回りつつ、下抜けたので
そこで利確としました。
新規購入は、10銘柄です。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7827 | オービス | 834 | 0.00 % | 834 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
5815 | 沖電線 | 416 | 0.00 % | 416 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
6364 | 北越工業 | 946 | 0.00 % | 946 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
6299 | 神鋼環境S | 484 | 0.00 % | 484 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
3587 | プリンシバル | 44 | 0.00 % | 44 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
4575 | キャンバス | 942 | 0.00 % | 942 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
7567 | 栄電子 | 242 | 0.00 % | 242 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
1844 | 大盛工業 | 40 | 0.00 % | 40 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
3377 | バイク王 | 288 | 0.00 % | 288 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
5952 | アマテイ | 117 | 0.00 % | 117 | 09/02 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4585 | UMNファーマ | 3,440 | -4.84 % | 3,615 | 08/27 | チャート | 09/02 | 4日 | 前場終値 |
4582 | シンバイオ製薬 | 278 | -7.33 % | 300 | 08/27 | チャート | 09/02 | 4日 | 前場終値 |
9991 | ジェコス | 1,854 | 9.32 % | 1,696 | 08/28 | チャート | 09/02 | 3日 | 前日割れ |
5284 | ヤマウ | 504 | 4.78 % | 481 | 08/28 | チャート | 09/02 | 3日 | 前場終値 |
5807 | 東京特殊電線 | 213 | 8.67 % | 196 | 08/28 | チャート | 09/02 | 3日 | MA下3本 |
6656 | インスペック | 1,018 | -0.29 % | 1,021 | 08/29 | チャート | 09/02 | 2日 | 終値 |
6941 | 山一電機 | 876 | 6.18 % | 825 | 08/29 | チャート | 09/02 | 2日 | 前場終値 |
1418 | インターライフ | 298 | -2.93 % | 307 | 08/29 | チャート | 09/02 | 2日 | 前場終値 |
2160 | ジーエヌアイ | 439 | 22.97 % | 357 | 08/29 | チャート | 09/02 | 2日 | 下抜け |
2122 | インタスペース | 1,400 | 0.14 % | 1,398 | 08/29 | チャート | 09/02 | 2日 | 前場終値 |
4557 | 医学生物 | 548 | 13.46 % | 483 | 08/29 | チャート | 09/02 | 2日 | 前日同値 |
6331 | 三菱化工機 | 565 | 15.31 % | 490 | 08/29 | チャート | 09/02 | 2日 | 終値 |
4589 | アキュセラ | 980 | 13.69 % | 862 | 08/29 | チャート | 09/02 | 2日 | 終値 |
2438 | アスカネット | 9,910 | -10.96 % | 11,130 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 前場終値 |
4771 | F&M | 619 | -4.48 % | 648 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 前場終値 |
3040 | ソリトン | 1,112 | -5.44 % | 1,176 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 前場終値 |
1853 | 森組 | 158 | 1.28 % | 156 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 終値 |
3858 | ユビキタス | 1,512 | -2.45 % | 1,550 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 前場終値 |
2453 | JBR | 298 | -1.65 % | 303 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 終値 |
1846 | 鈴縫工業 | 191 | -1.04 % | 193 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 終値 |
4875 | メディシノバ | 312 | 17.29 % | 266 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 下抜け |
3660 | アイスタイル | 513 | -0.58 % | 516 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 終値 |
3853 | インフォテリア | 225 | -0.88 % | 227 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 前日割れ |
5391 | A&AM | 124 | -2.36 % | 127 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 前場終値 |
9704 | アゴーラHG | 51 | -3.77 % | 53 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 終値 |
3526 | 芦森工業 | 223 | -3.04 % | 230 | 09/01 | チャート | 09/02 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351 | 品川リフラクト | 272 | -1.81 % | 277 | 08/27 | チャート | 日中足 | |
5659 | 日本精線 | 716 | -0.14 % | 717 | 08/29 | チャート | 日中足 | |
3443 | 川田テクノ | 5,770 | -1.70 % | 5,870 | 09/01 | チャート | 日中足 | |
5817 | 日本電線工業 | 505 | -0.20 % | 506 | 09/01 | チャート | 日中足 | |
5282 | ジオスター | 959 | 1.80 % | 942 | 09/01 | チャート | 日中足 | |
4838 | Sシャワー | 452 | -0.44 % | 454 | 09/01 | チャート | 日中足 |
2014年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 16234.22 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1357銘柄 | 4.10 % | 3.53日 | 1.16 % | 23.24 % | 16234.22 % |
2014年9月 | 30銘柄 | 4.12 % | 1.83日 | 2.25 % | 44.99 % | 164.77 % |