キャンペーンの配布物の第一弾(初版)を今朝配信させて頂きました。
5日株トレード法のご購入時に登録して頂いたメールに
届いているはずなのでご確認ください。
配布対象のはずなのに届いていないよという方がおられたら、
お手数ですが、
madoguchi◆kabu5days.com
までお問い合わせください。(◆を @に変えてください)
見当たらない場合、迷惑メールフォルダもご確認ください。
第二弾、第一弾の完成版も近日中にお届けする予定です。
楽しみにお待ちください。
それでは、本日のブログ本文です。
現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3587 プリンシバル (+25.00 %)
4575 キャンバス (+15.92 %)
本日の日経平均は小幅高。
JASDAQ指数、マザーズ指数も小幅高で、
相場全体としてはあまり大きな動きはありません。
当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)は、全体的には
地味な動きだった銘柄が多かったのですが、
プリンシバルとキャンバスの2つが急激に大幅高となっています。
プリンシバルは低位株らしい唐突な動きですが、
今日は前日比+11円(+25%)の大幅高となりました。
高値引けとなったのも印象がいいので、もう一日持ち越します。
利益確定モードなので、明日は利確や逃げ足は早くする予定です。
キャンバスは、今日一日わりと好調ではあったのですが、
14:00を過ぎてから急激に上がり、けっきょくストップ高で引けました。
何かIRが出たのだろうと思ったのですが、何も出てないようですね。
よくわかりませんが、とりあえず今日は持ち越しです。
こちらも利益確定モードで逃げ足早く行きます。
本日売却は7銘柄。
ほとんどが小幅損切りです。
ジオスターだけ、朝一急落で始まったので、前場終値で逃げましたが、
他の6銘柄はみんな今日の終値で売却です。
新規購入は14銘柄。
けっこう元気な銘柄が多くて、食指が動くものが多いです。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3782 | DDS | 940 | 0.00 % | 940 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
6747 | KIHD | 610 | 0.00 % | 610 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
3756 | 豆蔵HD | 737 | 0.00 % | 737 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
1719 | 安藤ハザマ | 783 | 0.00 % | 783 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
6769 | ザインエレク | 1,796 | 0.00 % | 1,796 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
1997 | 暁飯島工業 | 173 | 0.00 % | 173 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
3858 | ユビキタス | 1,561 | 0.00 % | 1,561 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
4616 | 川上塗料 | 159 | 0.00 % | 159 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
5907 | JFEコンテ | 600 | 0.00 % | 600 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
8844 | コスモスイニ | 547 | 0.00 % | 547 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
3744 | サイオステク | 425 | 0.00 % | 425 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
7899 | MICS化学 | 284 | 0.00 % | 284 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
2656 | ベクター | 598 | 0.00 % | 598 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
1853 | 森組 | 158 | 0.00 % | 158 | 09/03 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351 | 品川リフラクト | 272 | -1.81 % | 277 | 08/27 | チャート | 09/03 | 5日 | 終値 |
5659 | 日本精線 | 717 | 0.00 % | 717 | 08/29 | チャート | 09/03 | 3日 | 終値 |
3443 | 川田テクノ | 5,610 | -4.43 % | 5,870 | 09/01 | チャート | 09/03 | 2日 | 終値 |
5817 | 日本電線工業 | 495 | -2.17 % | 506 | 09/01 | チャート | 09/03 | 2日 | 終値 |
5282 | ジオスター | 936 | -0.64 % | 942 | 09/01 | チャート | 09/03 | 2日 | 前場終値 |
4838 | Sシャワー | 447 | -1.54 % | 454 | 09/01 | チャート | 09/03 | 2日 | 終値 |
6299 | 神鋼環境S | 472 | -2.48 % | 484 | 09/02 | チャート | 09/03 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7827 | オービス | 820 | -1.68 % | 834 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
5815 | 沖電線 | 400 | -3.85 % | 416 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
6364 | 北越工業 | 958 | 1.27 % | 946 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
3587 | プリンシバル | 55 | 25.00 % | 44 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
4575 | キャンバス | 1,092 | 15.92 % | 942 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
7567 | 栄電子 | 229 | -5.37 % | 242 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
1844 | 大盛工業 | 41 | 2.50 % | 40 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
3377 | バイク王 | 286 | -0.69 % | 288 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
5952 | アマテイ | 118 | 0.85 % | 117 | 09/02 | チャート | 日中足 |
2014年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 14628.56 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1364銘柄 | 4.07 % | 3.53日 | 1.16 % | 23.10 % | 14628.56 % |
2014年9月 | 37銘柄 | 2.99 % | 1.95日 | 1.54 % | 30.73 % | 138.74 % |