申し訳ありません!
昨夜(9月4日)、ブログを更新しようとしているときに居眠りしてしまい、
そのまま朝まで寝続けてしまいました。
うー、こんなことは初めてです。
どうもすいませんでした。
もうすぐ朝の相場が始まってしまうので、
取り急ぎ、昨日売買報告だけさせてもらいます。
売却タイミングなどの説明は省略させてもらいますので、
気になる方は表の「売却区分」のところを参照してください。
個別の話はちょっとだけ、
昨日ストップ高で引けたキャンバスは、
今朝(9/4)安寄りして少しだけ上げたのですが、すぐ下がってきました。
始値を割った時点で諦めて売っています。
昨日(9/3)大幅高したプリンシバルは、
キャンバスと同様、利益確定モードで見ていたため、
下がったらすぐ売るつもりでいましたが、
いざ下がってみると日足チャートがそんなに悪いように見えなかったので、
結局最後まで売らずに持ち越すことにしました。
これが吉と出るか凶と出るかはわかりませんが、
反発を期待しています。
今日の個別の話は以上です。
手抜きで申し訳ありません。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351 | 品川リフラクト | 280 | 0.00 % | 280 | 09/04 | チャート | 日中足 | |
8704 | トレイダーズ | 55 | 0.00 % | 55 | 09/04 | チャート | 日中足 | |
6626 | SEMITEC | 2,585 | 0.00 % | 2,585 | 09/04 | チャート | 日中足 | |
3845 | アイフリークHD | 170 | 0.00 % | 170 | 09/04 | チャート | 日中足 | |
4345 | シーティーエス | 812 | 0.00 % | 812 | 09/04 | チャート | 日中足 | |
1793 | 大本組 | 895 | 0.00 % | 895 | 09/04 | チャート | 日中足 | |
3853 | インフォテリア | 236 | 0.00 % | 236 | 09/04 | チャート | 日中足 | |
7647 | 音通 | 45 | 0.00 % | 45 | 09/04 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7827 | オービス | 798 | -4.32 % | 834 | 09/02 | チャート | 09/04 | 2日 | キリ値割れ |
4575 | キャンバス | 1,040 | 10.40 % | 942 | 09/02 | チャート | 09/04 | 2日 | 始値割れ |
5952 | アマテイ | 116 | -0.85 % | 117 | 09/02 | チャート | 09/04 | 2日 | 終値 |
6747 | KIHD | 595 | -2.46 % | 610 | 09/03 | チャート | 09/04 | 1日 | 終値 |
1719 | 安藤ハザマ | 756 | -3.45 % | 783 | 09/03 | チャート | 09/04 | 1日 | 前場終値 |
1997 | 暁飯島工業 | 173 | 0.00 % | 173 | 09/03 | チャート | 09/04 | 1日 | 終値 |
3858 | ユビキタス | 1,523 | -2.43 % | 1,561 | 09/03 | チャート | 09/04 | 1日 | 終値 |
4616 | 川上塗料 | 162 | 1.89 % | 159 | 09/03 | チャート | 09/04 | 1日 | 終値 |
8844 | コスモスイニ | 528 | -3.47 % | 547 | 09/03 | チャート | 09/04 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5815 | 沖電線 | 386 | -7.21 % | 416 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
6364 | 北越工業 | 986 | 4.23 % | 946 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
3587 | プリンシバル | 51 | 15.91 % | 44 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
7567 | 栄電子 | 224 | -7.44 % | 242 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
1844 | 大盛工業 | 41 | 2.50 % | 40 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
3377 | バイク王 | 284 | -1.39 % | 288 | 09/02 | チャート | 日中足 | |
3782 | DDS | 1,016 | 8.09 % | 940 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
3756 | 豆蔵HD | 721 | -2.17 % | 737 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
6769 | ザインエレク | 1,781 | -0.84 % | 1,796 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
5907 | JFEコンテ | 604 | 0.67 % | 600 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
3744 | サイオステク | 427 | 0.47 % | 425 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
7899 | MICS化学 | 364 | 28.17 % | 284 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
2656 | ベクター | 580 | -3.01 % | 598 | 09/03 | チャート | 日中足 | |
1853 | 森組 | 157 | -0.63 % | 158 | 09/03 | チャート | 日中足 |
2014年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 14008.12 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1373銘柄 | 4.04 % | 3.51日 | 1.15 % | 23.02 % | 14008.12 % |
2014年9月 | 46銘柄 | 2.30 % | 1.83日 | 1.26 % | 25.23 % | 128.68 % |