現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7827 オービス (+22.35 %)
7835 ウィズ (+8.33 %)
日曜日になってしまいましたが、
9月12日(金)のブログ記事です。
本日(9/12)の日経平均は微増。
JASDAQ指数、マザーズ指数も大きな動きはありません。
当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)では、
オービスが寄らずのストップ高となっています。
昨日(9/11)情報修正&復配のIRが出たと言っていましたが、
第3四半期の決算日だったのですね。
最近いろいろ立て込んでいるため、先週から自分の実取引を休んでいます。
そのため、IRのチェックが甘くなっています。すいません。
ウィズも+8%の大幅高になっています。
9/12は上げ下げが激しかったので、持ち越すべきか迷いましたが、
もう1日様子を見ることにしました。
反対にダメだったのは、プリンシバル改めグローバルアジアHD。
朝10時くらいまでは上げていたのですが、その後だんだん下げて、
後場が始まってすぐに前日比-2円(前日安値)の51円も割ってしまいました。
この51円の買い板がなくなりそうになったときに、
成行で売却しました。(51円)
他に4銘柄を終値で小幅損切りしています。
タカトリは、売り時を見失ってしまいました。
これ以上 下がるようなら売りますが、もう少し早く売っておくべきでした。
悪い見本だと思ってください。m(_”_)m
新規購入は、9銘柄です。
トレジャー・ファクトリーを間違えて、9/8と9/10の2回購入していました。
最初に買った9/8の購入だけ残して、9/10に購入した分は削除します。
過去データを直すのはたいへんなので、今日の記事から修正とさせて頂きます。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3299 | ムゲンエステト | 1,181 | 0.00 % | 1,181 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
3832 | T&CHD | 455 | 0.00 % | 455 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
6411 | 中野冷機 | 4,160 | 0.00 % | 4,160 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
6440 | JUKI | 338 | 0.00 % | 338 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
6461 | 日本ピストンリ | 262 | 0.00 % | 262 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
6855 | 日本電子材料 | 640 | 0.00 % | 640 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
6082 | ライドオンEX | 3,395 | 0.00 % | 3,395 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
3193 | 鳥貴族 | 6,200 | 0.00 % | 6,200 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
4651 | サニックス | 968 | 0.00 % | 968 | 09/12 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4243 | ニックス | 848 | 0.95 % | 840 | 09/09 | チャート | 09/12 | 3日 | 終値 |
5358 | イソライト工業 | 205 | -2.84 % | 211 | 09/10 | チャート | 09/12 | 2日 | 終値 |
3587 | プリンシバル | 51 | -3.77 % | 53 | 09/11 | チャート | 09/12 | 1日 | 買板減少 |
2191 | テラ | 1,712 | -0.98 % | 1,729 | 09/11 | チャート | 09/12 | 1日 | 終値 |
4686 | ジャスト | 940 | -0.32 % | 943 | 09/11 | チャート | 09/12 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6338 | タカトリ | 647 | -7.70 % | 701 | 09/05 | チャート | 日中足 | |
3093 | トレジャーF | 1,839 | 4.61 % | 1,758 | 09/08 | チャート | 日中足 | |
7827 | オービス | 1,040 | 22.35 % | 850 | 09/10 | チャート | 日中足 | |
3073 | ダイヤモンドD | 2,296 | 0.92 % | 2,275 | 09/10 | チャート | 日中足 | |
4347 | ブロードM | 203 | 2.01 % | 199 | 09/11 | チャート | 日中足 | |
7835 | ウィズ | 1,300 | 8.33 % | 1,200 | 09/11 | チャート | 日中足 | |
7746 | 岡本硝子 | 246 | 3.36 % | 238 | 09/11 | チャート | 日中足 | |
6643 | 戸上電機製作所 | 386 | 0.78 % | 383 | 09/11 | チャート | 日中足 | |
3741 | セック | 5,020 | 3.93 % | 4,830 | 09/11 | チャート | 日中足 | |
2438 | アスカネット | 13,240 | 2.72 % | 12,890 | 09/11 | チャート | 日中足 |
2014年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 12681.78 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1420銘柄 | 3.92 % | 3.46日 | 1.13 % | 22.64 % | 12681.78 % |
2014年9月 | 93銘柄 | 1.30 % | 1.94日 | 0.67 % | 13.45 % | 107.18 % |
9月12日 オービス、寄らずのストップ高。ウィズも大幅高。 への2件のフィードバック