現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3093 トレジャーF (+13.77 %)
7827 オービス (+57.65 %)
3073 ダイヤモンドD (+9.01 %)
7835 ウィズ (+15.92 %)
本日の日経平均は微減。
JASDAQ指数、マザーズ指数もあまり動きはありません。
当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)は、本日好調でした。
一番の立役者は、今日も寄らずのストップ高となったオービスです。
このまま天井知らずでどこまでも上がってほしいところですが、
どこまで続くでしょう。楽しみです。
トレジャー・ファクトリー、ダイヤモンドダイニングも
前日比+8%の大幅高です。
両銘柄とも続きがありそうなので、持ち越しとしました。
ウィズは利益確定しました。
朝一番は大幅高で始まり、
寄付き直後の9:00には今日の高値1430円を付けましたが、
その後すぐに下がって、1400円を割りました。
日足的には三連騰で、利益確定の機会をうかがっている
タイミングだったので、1400円を割った9:03、1391円で売却としました。
岡本硝子も朝大幅高しましたが、こちらはうまく利益確定のタイミングが
つかめないまま下がりました。
結局今日の終値249円で、売ることになりました。
残念だったのは、一時的でもいいので反発を期待して
長らく持っていたタカトリです。
今日も少し下げて、いよいよ期待できなくなってきたので、
終値で損切りしました。
ここ最近で一番のがっかり展開だったかもしれません。
昨日買った T&Cホールディングスも、
損切りのタイミングもないまま下げました。
一時はかなり大幅安となっていたので、どうしようかと思いましたが、
終値はまだましなところで終わってくれました。
今日の終値で損切りです。
上記の銘柄を含めて、今日は8銘柄売却です。
ウィズ以外の7銘柄はすべて終値での売却となります。
新規購入は9銘柄です。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3624 | アクセルマーク | 2,833 | 0.00 % | 2,833 | 09/16 | チャート | 日中足 | |
3071 | ストリーム | 532 | 0.00 % | 532 | 09/16 | チャート | 日中足 | |
6972 | エルナー | 249 | 0.00 % | 249 | 09/16 | チャート | 日中足 | |
5817 | 日本電線工業 | 578 | 0.00 % | 578 | 09/16 | チャート | 日中足 | |
3080 | ジェーソン | 274 | 0.00 % | 274 | 09/16 | チャート | 日中足 | |
1724 | シンクレイヤ | 439 | 0.00 % | 439 | 09/16 | チャート | 日中足 | |
3179 | シュッピン | 1,698 | 0.00 % | 1,698 | 09/16 | チャート | 日中足 | |
4686 | ジャスト | 971 | 0.00 % | 971 | 09/16 | チャート | 日中足 | |
4115 | 本州化学工業 | 977 | 0.00 % | 977 | 09/16 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6338 | タカトリ | 637 | -9.13 % | 701 | 09/05 | チャート | 09/16 | 6日 | 終値 |
7835 | ウィズ | 1,391 | 15.92 % | 1,200 | 09/11 | チャート | 09/16 | 2日 | キリ値割れ |
7746 | 岡本硝子 | 249 | 4.62 % | 238 | 09/11 | チャート | 09/16 | 2日 | 終値 |
3741 | セック | 4,970 | 2.90 % | 4,830 | 09/11 | チャート | 09/16 | 2日 | 終値 |
3299 | ムゲンエステト | 1,177 | -0.34 % | 1,181 | 09/12 | チャート | 09/16 | 1日 | 終値 |
3832 | T&CHD | 436 | -4.18 % | 455 | 09/12 | チャート | 09/16 | 1日 | 終値 |
6440 | JUKI | 333 | -1.48 % | 338 | 09/12 | チャート | 09/16 | 1日 | 終値 |
6461 | 日本ピストンリ | 255 | -2.67 % | 262 | 09/12 | チャート | 09/16 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3093 | トレジャーF | 2,000 | 13.77 % | 1,758 | 09/08 | チャート | 日中足 | |
7827 | オービス | 1,340 | 57.65 % | 850 | 09/10 | チャート | 日中足 | |
3073 | ダイヤモンドD | 2,480 | 9.01 % | 2,275 | 09/10 | チャート | 日中足 | |
4347 | ブロードM | 213 | 7.04 % | 199 | 09/11 | チャート | 日中足 | |
6643 | 戸上電機製作所 | 381 | -0.52 % | 383 | 09/11 | チャート | 日中足 | |
2438 | アスカネット | 13,370 | 3.72 % | 12,890 | 09/11 | チャート | 日中足 | |
6411 | 中野冷機 | 4,310 | 3.61 % | 4,160 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
6855 | 日本電子材料 | 633 | -1.09 % | 640 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
6082 | ライドオンEX | 3,300 | -2.80 % | 3,395 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
3193 | 鳥貴族 | 6,550 | 5.65 % | 6,200 | 09/12 | チャート | 日中足 | |
4651 | サニックス | 1,036 | 7.02 % | 968 | 09/12 | チャート | 日中足 |
2014年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 12622.88 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1428銘柄 | 3.90 % | 3.45日 | 1.13 % | 22.59 % | 12622.88 % |
2014年9月 | 101銘柄 | 1.25 % | 1.94日 | 0.65 % | 12.93 % | 106.23 % |