現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3842 ネクストジェン (+23.32 %)
4565 そーせい (+11.40 %)
本日の日経平均は微増。
前日比+18円で引けました。
当ブログのモデル持ち株は、
久しぶりに絶好調と言っていい展開になりました。(いや、まだまだかな?)
今日一番の立役者は、ネクストジェン。
後場の取引開始と同時に好IRが発表され、そのままストップ高比例配分で
引けました。
ネクストジェンは含み損を抱えている状態で、
昨日も一昨日も損切りすべきか迷いつつ持ち越していました。
たぶん、今日上がらなければ売っていたと思います。
いやあ、売らなくてよかったです。笑
ラッキーそのものの展開ですが、5日株トレード法のような手法で
株をやっていると、こういうラッキーにときどき出くわします。
そーせいも昨日の取引時間終了後にIRが出て、今日は前日比+13%と
大幅高になりました。
マミヤOP、アテクト、クリーク&リバーも前日比+5%強と
好調でした。
中間決算のラッシュが一段落して、ようやく調子が出てきた感じです。
ここから一気に巻き返し・・・・・ができたらいいな。
一方、一時前日比+15.9%の大幅高となったグリムスは、
高値圏にとどまることができず、すぐ下がってきたため、
3日前の終値(856円)を割ったときの1分足終値853円で
逃げることにしました。
本日の売却は5銘柄。
上記のグリムス以外は、2銘柄が終値、2銘柄が前場終値での売却です。
新規購入は7銘柄です。
お手数ですが、ワンクリックお願いします!
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2468 | フュートレック | 562 | 0.00 % | 562 | 11/18 | チャート |
3760 | ケイブ | 1,623 | 0.00 % | 1,623 | 11/18 | チャート |
3851 | 日本一ソフト | 577 | 0.00 % | 577 | 11/18 | チャート |
4667 | アイサンテク | 3,335 | 0.00 % | 3,335 | 11/18 | チャート |
4918 | アイビー化粧品 | 315 | 0.00 % | 315 | 11/18 | チャート |
4996 | クミアイ化学工 | 1,032 | 0.00 % | 1,032 | 11/18 | チャート |
7844 | マーベラス | 1,059 | 0.00 % | 1,059 | 11/18 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | ユアテック | 1,227 | -0.97 % | 1,239 | 11/12 | チャート | 11/18 | 4日 | 前場終値 |
3150 | グリムス | 853 | 5.18 % | 811 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 同値割れ |
2905 | オーケー食品 | 181 | -1.63 % | 184 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 終値 |
3173 | 大阪工機 | 1,723 | -0.29 % | 1,728 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 終値 |
7647 | 音通 | 38 | -5.00 % | 40 | 11/16 | チャート | 11/18 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7519 | 五洋インテ | 117 | 1.74 % | 115 | 11/09 | チャート |
4989 | イハラケミカル | 1,619 | 4.45 % | 1,550 | 11/09 | チャート |
4612 | 日本ペイントH | 2,905 | 4.31 % | 2,785 | 11/09 | チャート |
7991 | マミヤOP | 184 | 1.66 % | 181 | 11/10 | チャート |
3842 | ネクストジェン | 1,306 | 23.32 % | 1,059 | 11/11 | チャート |
8885 | ラ・アトレ | 667 | -5.39 % | 705 | 11/12 | チャート |
4241 | アテクト | 1,237 | 3.60 % | 1,194 | 11/12 | チャート |
4565 | そーせい | 5,570 | 11.40 % | 5,000 | 11/13 | チャート |
3031 | ラクーン | 397 | -3.17 % | 410 | 11/13 | チャート |
3131 | シンデンハイテ | 2,184 | 0.65 % | 2,170 | 11/16 | チャート |
4763 | クリークリバ | 587 | 6.53 % | 551 | 11/17 | チャート |
7917 | 藤森工業 | 3,425 | -2.00 % | 3,495 | 11/17 | チャート |
2015年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1287.69 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2343銘柄 | 4.11 % | 3.31日 | 1.24 % | 24.83 % | 352697 % (全期間累積) |
2015年11月 | 44銘柄 | 1.10 % | 2.89日 | 0.38 % | 7.65 % | 1287.69 % |