現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7991 マミヤOP (+9.94 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-77円の1万9847円で引けました。
当ブログのモデル持ち株は、ほとんどの銘柄が微減となっています。
昨日、売るべきか迷って持ち越した株もほとんど微減でした。
昨日のうちに売っておいた方が良かったですね。
たいして変わりませんが。
というわけで、
持ち株12銘柄中9銘柄を売却しました。
いずれも前場終値での売却です。
残したのは昨日買った2銘柄と、低位株のアゴーラ・ホスピタリティーG
のみです。
新規購入は3銘柄です。
お手数ですが、ワンクリックお願いします!
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2303 | ドーン | 925 | 0.00 % | 925 | 11/25 | チャート |
7519 | 五洋インテ | 122 | 0.00 % | 122 | 11/25 | チャート |
7997 | くろがね工作所 | 205 | 0.00 % | 205 | 11/25 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7991 | マミヤOP | 199 | 9.94 % | 181 | 11/10 | チャート | 11/25 | 10日 | 前場終値 |
4241 | アテクト | 1,265 | 5.95 % | 1,194 | 11/12 | チャート | 11/25 | 8日 | 前場終値 |
3031 | ラクーン | 423 | 3.17 % | 410 | 11/13 | チャート | 11/25 | 7日 | 前場終値 |
7917 | 藤森工業 | 3,430 | -1.86 % | 3,495 | 11/17 | チャート | 11/25 | 5日 | 前場終値 |
3851 | 日本一ソフト | 622 | 7.80 % | 577 | 11/18 | チャート | 11/25 | 4日 | 前場終値 |
4996 | クミアイ化学工 | 1,069 | 3.59 % | 1,032 | 11/18 | チャート | 11/25 | 4日 | 前場終値 |
4572 | カルナバイオS | 2,932 | 1.10 % | 2,900 | 11/19 | チャート | 11/25 | 3日 | 前場終値 |
6086 | シンプロメンテ | 1,241 | -0.56 % | 1,248 | 11/19 | チャート | 11/25 | 3日 | 前場終値 |
2122 | インタスペース | 856 | 2.27 % | 837 | 11/20 | チャート | 11/25 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9704 | アゴーラHG | 43 | -2.27 % | 44 | 11/20 | チャート |
7865 | ピープル | 2,615 | 0.69 % | 2,597 | 11/24 | チャート |
8897 | タカラレーベン | 658 | -3.09 % | 679 | 11/24 | チャート |
2015年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1452.55 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2369銘柄 | 4.15 % | 3.32日 | 1.25 % | 24.97 % | 394610.31 % (全期間累積) |
2015年11月 | 70銘柄 | 3.58 % | 3.50日 | 1.02 % | 20.43 % | 1452.55 % |