現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7519 五洋インテ (+14.75 %)
5162 朝日ラバー (+14.67 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-60円の1万9883円で引けました。
当ブログのモデル持ち株は、小幅安となった銘柄が多いのですが、
朝日ラバーが午前中大幅高となりました。
朝日ラバーは
10:33に今日の高値1225円(前日比+19.0%)を付けた後、
5分足の短期移動平均線を割り込み、高値圏で先詰まり感が出たため
前場終値の1180円で利益確定しました。
本日の売却はこの1銘柄のみ。
他の銘柄は持ち越しです。
新規購入は8銘柄でした。
お手数ですが、ワンクリックお願いします!
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2435 | シダー | 289 | 0.00 % | 289 | 11/27 | チャート |
4842 | USEN | 367 | 0.00 % | 367 | 11/27 | チャート |
3919 | パイプドHD | 1,572 | 0.00 % | 1,572 | 11/27 | チャート |
2683 | 魚喜 | 1,408 | 0.00 % | 1,408 | 11/27 | チャート |
6666 | リバーエレテク | 449 | 0.00 % | 449 | 11/27 | チャート |
6063 | EAJ | 1,220 | 0.00 % | 1,220 | 11/27 | チャート |
2462 | ジェイコムHD | 1,376 | 0.00 % | 1,376 | 11/27 | チャート |
6816 | アルパイン | 1,687 | 0.00 % | 1,687 | 11/27 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5162 | 朝日ラバー | 1,180 | 14.67 % | 1,029 | 11/26 | チャート | 11/27 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9704 | アゴーラHG | 43 | -2.27 % | 44 | 11/20 | チャート |
7865 | ピープル | 2,800 | 7.82 % | 2,597 | 11/24 | チャート |
8897 | タカラレーベン | 663 | -2.36 % | 679 | 11/24 | チャート |
2303 | ドーン | 923 | -0.22 % | 925 | 11/25 | チャート |
7519 | 五洋インテ | 140 | 14.75 % | 122 | 11/25 | チャート |
7997 | くろがね工作所 | 201 | -1.95 % | 205 | 11/25 | チャート |
6049 | イトクロ | 2,119 | -3.68 % | 2,200 | 11/26 | チャート |
6050 | Eガーディアン | 929 | -0.85 % | 937 | 11/26 | チャート |
7834 | マルマン | 174 | 0.00 % | 174 | 11/26 | チャート |
2015年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 1466.85 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2370銘柄 | 4.15 % | 3.32日 | 1.25 % | 25.01 % | 398246.95 % (全期間累積) |
2015年11月 | 71銘柄 | 3.73 % | 3.46日 | 1.08 % | 21.54 % | 1466.85 % |