現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4579 ラクオリア創薬 (+11.61 %)
2369 メディビック (+10.31 %)
2370 メディネット (+20.90 %)
本日の日経平均は微増。
前日比+32円の1万6906円で引けました。
今日は前場まで昨日の好調が続いていましたが、午後になると急変。
打って変わって、バイオ関連を筆頭に新興市場株がボロボロになり
ました。
ブログと全然関係ない私事ですが、所得税の引き落とし日だった今日、
申告ミスが発覚し、税務署まで修正申告に行かなければならなく
なりました。
税務署から呼び出しを食らったわけでも所得隠しをしていた訳でも
ないので、別に問題ないのですが、ほっとくとえらいことになって
しまうので、今日は1日それにとられました。(泣)
それで特に午後はあまり株が見れなかったのですが、
15:00前くらいに税務署の中でスマホで株価を見たら
「え?」っていうくらい総崩れになっていて驚きました。
当ブログのモデル持ち株も、バッチリ影響を食らいました。
昨日は「今日全部清算したら、月間成績がプラ転だ」と
浮かれていましたが、その夢は遠のいたようです。泣
昨日買った3銘柄を終値で、一昨日以前から持っていた3銘柄を
前場終値で売却しました。
昨日調子の良かった銘柄では、メディネットやリプロセルは
個人的にまだ好きな形なのですが、
ラクオリア創薬やメディビックはちょっとまずいかもと
思いかけています。
もうちょっと崩れ方がゆっくりだったらどこかで逃げたかも
しれませんが、逃げ遅れちゃったかもしれません。
とはいってもまだ最悪という形じゃないので、
近々持ち直してくれることを期待して今名前をあげた4銘柄は
持ち越しとします。
というわけで、本日の売却は6銘柄。
新規購入は5銘柄です。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6038 | イード | 755 | 0.00 % | 755 | 04/20 | チャート |
3762 | テクマトリクス | 2,056 | 0.00 % | 2,056 | 04/20 | チャート |
7638 | シーマ | 44 | 0.00 % | 44 | 04/20 | チャート |
3726 | フォーシーズH | 415 | 0.00 % | 415 | 04/20 | チャート |
7833 | アイフィス | 483 | 0.00 % | 483 | 04/20 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4595 | ミズホメディー | 2,649 | 7.03 % | 2,475 | 04/08 | チャート | 04/20 | 8日 | 前場終値 |
3791 | IGポート | 958 | -8.24 % | 1,044 | 04/12 | チャート | 04/20 | 6日 | 前場終値 |
4813 | ACCESS | 770 | -0.13 % | 771 | 04/13 | チャート | 04/20 | 5日 | 前場終値 |
7776 | セルシード | 782 | -6.46 % | 836 | 04/19 | チャート | 04/20 | 1日 | 終値 |
7777 | 3Dマトリックス | 1,050 | -7.49 % | 1,135 | 04/19 | チャート | 04/20 | 1日 | 終値 |
3386 | コスモバイオ | 1,152 | -7.84 % | 1,250 | 04/19 | チャート | 04/20 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4579 | ラクオリア創薬 | 471 | 11.61 % | 422 | 04/07 | チャート |
2369 | メディビック | 246 | 10.31 % | 223 | 04/11 | チャート |
2370 | メディネット | 214 | 20.90 % | 177 | 04/12 | チャート |
3768 | Rモンスター | 653 | -3.40 % | 676 | 04/13 | チャート |
2385 | 総医研HD | 275 | 7.42 % | 256 | 04/14 | チャート |
3788 | GMOクラウド | 1,251 | 6.47 % | 1,175 | 04/15 | チャート |
6049 | イトクロ | 3,335 | 1.06 % | 3,300 | 04/15 | チャート |
2122 | インタスペース | 961 | 0.42 % | 957 | 04/15 | チャート |
6048 | デザインワン | 2,102 | -0.14 % | 2,105 | 04/18 | チャート |
4978 | リプロセル | 620 | -1.74 % | 631 | 04/19 | チャート |
6166 | 中村超硬 | 5,810 | -3.01 % | 5,990 | 04/19 | チャート |
1381 | アクシーズ | 2,618 | -1.36 % | 2,654 | 04/19 | チャート |
3261 | グランディーズ | 958 | 1.38 % | 945 | 04/19 | チャート |
4344 | ソースネクスト | 519 | 0.78 % | 515 | 04/19 | チャート |
4343 | イオンF | 2,348 | -2.17 % | 2,400 | 04/19 | チャート |
2016年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 902.32 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2626銘柄 | 3.97 % | 3.30日 | 1.20 % | 24.07 % | |
2016年4月 | 54銘柄 | -0.67 % | 3.06日 | -0.22 % | -4.37 % | 902.32 % |