現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4579 ラクオリア創薬 (+18.01 %)
2369 メディビック (+8.52 %)
2370 メディネット (+30.51 %)
3788 GMOクラウド (+12.60 %)
本日の日経平均は急騰。
前日比+457円の1万7363円で引けました。
久しぶりの終値1万7000円台です。
日経平均がしっかりした上昇トレンドに入ったような気はしませんが
とりあえず喜んでおきましょう。
当ブログのモデル持ち株も、この流れに乗って概ね好調。
昨日の下げは取り戻した感じです。
しかしこのムードの中で、爆上げになった銘柄はありませんでした。
突き抜けそうで、伸びきれなかった感じでした。
でもまあ、チャートはいい感じになってきた銘柄が多いので、
明日に期待しましょう。
本日の売却は3銘柄。
いずれも終値での売却です。
新規購入は3銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3135 | マーケットエン | 1,392 | 0.00 % | 1,392 | 04/21 | チャート |
1384 | ホクリヨウ | 1,147 | 0.00 % | 1,147 | 04/21 | チャート |
6184 | 鎌倉新書 | 4,665 | 0.00 % | 4,665 | 04/21 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2369 | メディビック | 242 | 8.52 % | 223 | 04/11 | チャート | 04/21 | 8日 | 終値 |
6166 | 中村超硬 | 5,770 | -3.67 % | 5,990 | 04/19 | チャート | 04/21 | 2日 | 終値 |
4344 | ソースネクスト | 519 | 0.78 % | 515 | 04/19 | チャート | 04/21 | 2日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4579 | ラクオリア創薬 | 498 | 18.01 % | 422 | 04/07 | チャート |
2370 | メディネット | 231 | 30.51 % | 177 | 04/12 | チャート |
3768 | Rモンスター | 674 | -0.30 % | 676 | 04/13 | チャート |
2385 | 総医研HD | 276 | 7.81 % | 256 | 04/14 | チャート |
3788 | GMOクラウド | 1,323 | 12.60 % | 1,175 | 04/15 | チャート |
6049 | イトクロ | 3,450 | 4.55 % | 3,300 | 04/15 | チャート |
2122 | インタスペース | 999 | 4.39 % | 957 | 04/15 | チャート |
6048 | デザインワン | 2,232 | 6.03 % | 2,105 | 04/18 | チャート |
4978 | リプロセル | 646 | 2.38 % | 631 | 04/19 | チャート |
1381 | アクシーズ | 2,633 | -0.79 % | 2,654 | 04/19 | チャート |
3261 | グランディーズ | 896 | -5.19 % | 945 | 04/19 | チャート |
4343 | イオンF | 2,366 | -1.42 % | 2,400 | 04/19 | チャート |
6038 | イード | 774 | 2.52 % | 755 | 04/20 | チャート |
3762 | テクマトリクス | 2,077 | 1.02 % | 2,056 | 04/20 | チャート |
7638 | シーマ | 43 | -2.27 % | 44 | 04/20 | チャート |
3726 | フォーシーズH | 416 | 0.24 % | 415 | 04/20 | チャート |
7833 | アイフィス | 508 | 5.18 % | 483 | 04/20 | チャート |
2016年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 912.09 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2629銘柄 | 3.97 % | 3.30日 | 1.20 % | 24.05 % | |
2016年4月 | 57銘柄 | -0.53 % | 3.11日 | -0.17 % | -3.44 % | 912.09 % |